Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 |
Nazwa producenta | Ikarus EAG |
Podwozie | Volvo B10BLE 4x2 (R4) |
Nadwozie | Ikarus EAG E94 |
Układ Drzwi | 2-2-1 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
2 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A510WA004069 | 1998 | 2004 | ? | TIN-864 (1998-) | 2 (2004-?) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
4 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A512YA006215 | 2000 | 2000 | 2004 | EYG-814 (2000-) | 4 (2000-2004) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
5 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A519YA006213 | 2000 | 2000 | 2004 | EYG-815 (2000-) | 5 (2000-2004) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
6 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A517YA006212 | 2000 | 2000 | 2004 | EYG-816 (2000-) | 6 (2000-2004) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
8 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A514YA006216 | 2000 | 2000 | 2004 | EYG-813 (2000-) | 8 (2000-2004) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
9 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A517WA004070 | 1998 | 2004 | 2013 | TIN-865 (1998-2013) | 9 (2004-2013) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
12 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A510YA006214 | 2000 | 2000 | 2004 | EYG-812 (2000-) | 12 (2000-2004) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
13 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A510XA004669 | 1998 | 2010 | 2014 | OIS-610 (1998-2014) | 13 (2010-2014) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
17 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A516XA005163 | 1999 | 2003 | 2012 | JCX-997 (1999-2011) BOA-581 (2011-2012) | 17 (2003-2012) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
17 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A511XA004857 | 1999 | 1999 | ? | VIP-917 (1999-) | 7 (?-?) 17 (1999-?) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
19 | Volvo B10BLE / Ikarus EAG E94 | YV3R4A516WA004416 | 1998 | 2004 | 2015 | TIN-866 (1998-2015) | 19 (2004-2015) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) |