Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Iveco Crossway Line 10.8M |
Nazwa producenta | Iveco |
Podwozie | |
Nadwozie | Irisbus Crossway / Arway |
Silnik | Iveco Tector 7 F4AFE612D |
Układ Drzwi | 1-1-0,1-2-0 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
ZDR 38441 | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N20M033505 | 2017 | 2018 | ZDR 38441 (2018-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
ZDR 38442 | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N60M033507 | 2017 | 2018 | ZDR 38442 (2018-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
ZDR 39373 | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N70M035346 | 2018 | 2018 | ZDR 39373 (2018-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
ZDR 40806 | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N00M037942 | 2019 | 2019 | ZDR 40806 (2019-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) | ||||||||
ZDR 40824 | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N40M037944 | 2019 | 2019 | ZDR 40824 (2019-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
ZDR 40825 | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N00M037939 | 2019 | 2019 | ZDR 40825 (2019-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
ZDR 42603 | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N00M038914 | 2019 | 2019 | ZDR 42603 (2019-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) | ||||||||
ZDR 42637 | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N00M038962 | 2019 | 2019 | ZDR 42637 (2019-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
ZDR 42638 | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N20M038963 | 2019 | 2019 | ZDR 42638 (2019-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) | ||||||||
ZK 1166J | Iveco Crossway Line 10.8M | VNE6035N00M034880 | 2018 | 2021 | 875 MRV (2018-2021) ZK 1166J (2021-) | |||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) |