Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Iveco Daily 65C15 / Kapena Thesi Intercity |
Nazwa producenta | Kapena |
Podwozie | Iveco Daily 65 |
Nadwozie | Cacciamali Thesi I |
Silnik | SOFIM 8140.43N |
Skrzynia biegów | ZF S6-300 () |
Układ Drzwi | 0-1-0 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
32 | |
Miejsc siedzących | 24 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
DGL 56JK | Iveco Daily 65C15 / Kapena Thesi Intercity | ZCFC65A0025364269 | 2002 | 2022 | 2021 | 2022 | WI 82420 (2003-2006) GS 14439 (2003-2003) DGL 56JK (2006-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
DW 413PJ | Iveco Daily 65C13 / Kapena Thesi Intercity | ZCFC65A0025360141 | 2002 | 2011 | 2011 | PL 09682 (2002-2011) DW 413PJ (2011-?) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
FNW 42956 | Iveco Daily 65C15 / Kapena Thesi Intercity | ZCFC65A0025342444 | 2002 | 2023 | 2023 | PL 09208 (2002-2012) PLE 7J67 (2012-2016) DJA 07207 (2016-2017) PKS 22355 (2017-2018) FNW 42956 (2018-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
SBL 23770 | Iveco Daily 65C15 / Kapena Thesi Intercity | ZCFC65A0045472592 | 2004 | 2022 | 2022 | PO 3167M (2004-2008) OPO 9N38 (2008-2008) OP 75066 (2008-2012) SBL 23770 (2012-) OPO 3NU1 (2012-2012) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) |