Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Autosan H9-15 |
Nazwa producenta | Autosan |
Podwozie | Autosan H9 |
Nadwozie | Autosan H9 |
Silnik | Andoria 6C107 |
Skrzynia biegów | FPS Tczew S5-45 () |
Układ Drzwi | 1-0-1 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
Autosan H9-15 | 230006 | 1978 | 2009 | 1998 | 2009 | KWH 5371 (1998-2009) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) |