Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Autosan A1012T.01 |
Nazwa producenta | Autosan |
Podwozie | |
Nadwozie | Autosan A1012T |
Silnik | Mercedes-Benz OM 401 LA.VI/1 [401.970] |
Skrzynia biegów | FPS Tczew TS6-120 () |
Układ Drzwi | 1-0-1 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
Miejsc siedzących | 49 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
GKW 3GE7 | Autosan A1012T.01 | SUALD4MCPVS620037 | 1997 | 2021 | 2002 | 2018 | RWC 4220 (1997-2002) WM 21755 (2002-2018) GKW 3GE7 (2018-2021) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (8/0) | ||||||||
GKW 88J1 | Autosan A1012T.01 | SUALD4MCPVS620038 | 1997 | 2002 | 2015 | RWC 4219 (1997-2002) WM 21766 (2002-2015) GKW 88J1 (2015-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (7/0) | ||||||||
GSZ 24TM | Autosan A1012T.01 | SUALD4MCPVS620047 | 1997 | 2019 | 2003 | 2015 | RSR H005 (?-2003) WM 25200 (2003-2015) CIN 71060 (2015-2018) GSZ 24TM (2018-2019) GKW 1JR9 (2018-2018) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) | ||||||||
SZY 25J2 | Autosan A1012T.01 | SUALD4MCPTS620016 | 1996 | 2013 | 2000 | 2009 | WM 04736 (2000-2008) WWY 08962 (2008-2009) SZY 25J2 (2009-2013) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
WM 14159 | Autosan A1012T.01 | SUALD4MCPTS620014 | 1996 | 2014 | 2001 | 2014 | DB 05542 (2000-2001) WM 14159 (2001-2014) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) |