Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Scania CN94UB |
Nazwa producenta | Scania |
Podwozie | Scania N94UB |
Nadwozie | Scania OmniCity (4-series) |
Układ Drzwi |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
H01 | Scania CN94UB | YS2N4X20001843112 | 2002 | 2002 | 2010 | YN03 UVM (2002-) | H01 (2002-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H02 | Scania CN94UB | YS2N4X20001843113 | 2002 | 2002 | 2010 | YN03 UVP (2002-) | H02 (2002-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H03 | Scania CN94UB | YS2N4X20001843252 | 2002 | 2002 | 2010 | YN03 UVT (2002-) | H03 (2002-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H04 | Scania CN94UB | YS2N4X20001843114 | 2002 | 2002 | 2010 | YN03 UVR (2002-) | H04 (2002-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H05 | Scania CN94UB | YS2N4X20001843253 | 2002 | 2002 | 2010 | YN03 UVU (2002-) | H05 (2002-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H06 | Scania CN94UB | YS2N4X20001843254 | 2002 | 2002 | 2010 | YN03 UVV (2002-) | H06 (2002-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H07 | Scania CN94UB | YS2N4X20001843251 | 2003 | 2003 | 2010 | YN03 UVS (2003-) | H07 (2003-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H08 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844056 | 2002 | 2002 | YN03 UVX (2002-) | H08 (2002-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H09 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844058 | 2003 | 2003 | 2010 | YN03 UVZ (2003-) | H09 (2003-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H10 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844167 | 2002 | 2002 | YN03 UWG (2002-) | H10 (2002-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H11 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844057 | 2002 | 2002 | 2010 | YN03 UVY (2002-) | H11 (2002-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H12 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844055 | 2003 | 2003 | 2010 | YN03 UVW (2003-) | H12 (2003-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H13 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844166 | 2003 | 2003 | 2010 | YN03 UWA (2003-) | H13 (2003-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
H14 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844207 | 2003 | 2003 | YN03 UWD (2003-) | H14 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H15 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844234 | 2003 | 2003 | YN03 UWG (2003-) | H15 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H16 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844208 | 2003 | 2003 | YN03 UWF (2003-) | H16 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H17 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844235 | 2003 | 2003 | YN03 UWH (2003-) | H17 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H18 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844296 | 2003 | 2003 | 2010 | YN03 UWJ (2003-) | H18 (2003-2010) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H19 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844334 | 2003 | 2003 | YN03 UWK (2003-) | H19 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H20 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844335 | 2003 | 2003 | YN03 UWL (2003-) | H20 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H21 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844336 | 2003 | 2003 | YN03 UWM (2003-) | H21 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
H22 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844337 | 2003 | 2018 | 2003 | 2010 | YN03 UWP (2003-2018) | H22 (2003-2010) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H23 | Scania CN94UB | YS4N4X20001844340 | 2003 | 2018 | 2003 | 2010 | YN03 UWT (2003-) | H23 (2003-2010) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
H24 | Scania CN94UB | YS2N4X20001844338 | 2003 | 2018 | 2003 | 2010 | YN03 UWR (2003-2018) | H24 (2003-2010) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
H25 | Scania CN94UB | YS4N4X20001844339 | 2003 | 2018 | 2003 | 2010 | YN03 UWS (2003-2018) | H25 (2003-2010) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
T36 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845257 | 2003 | 2003 | YS03 ZKX (2003-) | T36 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T37 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845258 | 2003 | 2003 | YS03 ZKW (2003-) | T37 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T38 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845172 | 2003 | 2003 | YS03 ZKT (2003-) | T38 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T39 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845173 | 2003 | 2003 | YS03 ZKU (2003-) | T39 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T40 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845174 | 2003 | 2003 | YS03 ZKV (2003-) | T40 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T41 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845094 | 2003 | 2003 | YS03 ZKR (2003-) | T41 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T42 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845259 | 2003 | 2003 | YN53 GFX (2003-) | T42 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T43 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845572 | 2003 | 2003 | YN53 GGK (2003-) | T43 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T44 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845420 | 2003 | 2003 | YN53 GFY (2003-) | T44 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T45 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845502 | 2003 | 2003 | YN53 GGF (2003-) | T45 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T46 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845571 | 2003 | 2003 | YN53 GGJ (2003-) | T46 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T47 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845884 | 2003 | 2003 | YN53 GGP (2003-) | T47 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T48 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845500 | 2003 | 2003 | YN53 GGA (2003-) | T48 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T49 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845499 | 2003 | 2003 | YN53 GFZ (2003-) G0 233B (2003-2003) | T49 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) | ||||||||
T50 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845501 | 2003 | 2003 | YN53 GGE (2003-) | T50 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T51 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845889 | 2003 | 2003 | YN53 GFA (2003-) | T51 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T52 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845879 | 2003 | 2003 | YN53 GFE (2003-) | T52 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T53 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845885 | 2003 | 2003 | YN53 GEU (2003-) | T53 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T54 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845880 | 2003 | 2003 | YN53 GFG (2003-) | T54 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
T55 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845801 | 2003 | 2003 | 2008 | YN53 GGO (2003-) | T55 (2003-2008) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
T56 | Scania CN94UB | YS2N4X20001845888 | 2003 | 2003 | YN53 GEY (2003-) | T56 (2003-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) |