Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Volvo B10B / Delta Star 501 |
Nazwa producenta | Delta |
Podwozie | Volvo B10B 4x2 (R1) |
Nadwozie | Delta Star 501 |
Silnik | Volvo THD102KB (2B) |
Układ Drzwi | 1-0-0, 1-1-0, 1-2-0 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
608 | Volvo B10B / Delta Star 501 | YV3R12B16NA000013 | 1993 | 2006 | 2009 | SR 49855 (1993-2009) 967 TAK (2009-2020) 970 RGK (2020-) | 608 (2006-2009) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) |