Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m |
Nazwa producenta | Alexander Dennis |
Podwozie | |
Nadwozie | Alexander Dennis Enviro MMC/City |
Układ Drzwi | 2-0-0, 2-2-0 |
Liczba Osi | 2 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
67141 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5686 | 2016 | 2021 | YY16 YLN (2016-) | 67141 (2021-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67142 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5697 | 2016 | 2021 | YY16 YLO (2016-) | 67142 (2021-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67143 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5702 | 2016 | 2021 | YY16 YLP (2016-) | 67143 (2021-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67144 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5703 | 2016 | 2021 | YY16 YLR (2016-) | 67144 (2021-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67145 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5704 | 2016 | 2022 | YY16 YLS (2016-) | 67145 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67146 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5705 | 2016 | 2022 | YY16 YLT (2016-) | 67146 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67147 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5708 | 2016 | 2021 | YY16 YLU (2016-) | 67147 (2021-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67148 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5710 | 2016 | 2022 | YY16 YLV (2016-) | 67148 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67149 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5694 | 2016 | 2022 | YY16 YLW (2016-) | 67149 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67150 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5695 | 2016 | 2022 | YY16 YLX (2016-) | 67150 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67151 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5747 | 2016 | 2016 | YX66 WFJ (2016-) | 67151 (2016-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67152 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5748 | 2016 | 2016 | YX66 WFK (2016-) | 67152 (2016-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67153 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5751 | 2016 | 2016 | YX66 WFL (2016-) | 67153 (2016-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67154 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5752 | 2016 | 2016 | YX66 WFM (2016-) | 67154 (2016-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67155 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5753 | 2016 | 2016 | YX66 WFN (2016-) | 67155 (2016-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67156 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5754 | 2016 | 2016 | YX66 WFO (2016-) | 67156 (2016-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67157 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5755 | 2016 | 2016 | YX66 WFP (2016-) | 67157 (2016-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67158 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5756 | 2016 | 2016 | YX66 WFR (2016-) | 67158 (2016-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67159 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR9GGYA5902 | 2016 | 2016 | YY66 PXP (2016-) | 67159 (2016-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67172 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5685 | 2016 | 2022 | YX66 WBJ (2016-) | 67172 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67173 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5699 | 2016 | 2022 | YX66 WBL (2016-) | 67173 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67174 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5700 | 2016 | 2022 | YX66 WBM (2016-) | 67174 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67175 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5707 | 2016 | 2022 | YX66 WBN (2016-) | 67175 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67176 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5711 | 2016 | 2022 | YX66 WBO (2016-) | 67176 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67177 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5712 | 2016 | 2022 | YX66 WBP (2016-) | 67177 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67178 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5715 | 2016 | 2022 | YX66 WBT (2016-) | 67178 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67179 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5726 | 2016 | 2022 | YX66 WBU (2016-) | 67179 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67180 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5728 | 2016 | 2022 | YX66 WBV (2016-) | 67180 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
67181 | Alexander Dennis Enviro 200 MMC 11.5m | SFDDLABR8GGYA5727 | 2016 | 2022 | YX66 WBW (2016-) | 67181 (2022-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) |