Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid |
Nazwa producenta | Wright |
Podwozie | |
Nadwozie | Wright StreetLite |
Układ Drzwi | 2-0-0 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
70 | |
Miejsc siedzących | 45 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
63171 | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid | SA9DSRXXX14141729 | 2014 | 2014 | SN64 CGE (2014-) | 63171 (2014-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
63172 | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid | SA9DSRXXX14141730 | 2014 | 2014 | SN64 CGF (2014-) | 63172 (2014-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) | ||||||||
63173 | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid | SA9DSRXXX14141731 | 2014 | 2014 | SN64 CGG (2014-) | 63173 (2014-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
63174 | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid | SA9DSRXXX14141732 | 2014 | 2014 | SN64 CGK (2014-) | 63174 (2014-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (5/0) | ||||||||
63175 | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid | SA9DSRXXX14141733 | 2014 | 2014 | SN64 CGO (2014-) | 63175 (2014-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (7/0) | ||||||||
63176 | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid | SA9DSRXXX14141734 | 2014 | 2014 | SN64 CGU (2014-) | 63176 (2014-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (5/0) | ||||||||
63177 | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid | SA9DSRXXX14141735 | 2014 | 2014 | SN64 CGV (2014-) | 63177 (2014-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (6/0) | ||||||||
63178 | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid | SA9DSRXXX14141736 | 2014 | 2014 | SN64 CGX (2014-) | 63178 (2014-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (5/0) | ||||||||
63179 | Wright StreetLite Max DF Micro Hybrid | SA9DSRXXX14141737 | 2014 | 2014 | SN64 CGY (2014-) | 63179 (2014-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) |