Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Volvo 7900A Electric 18,6m |
Nazwa producenta | Volvo |
Podwozie | Volvo BZLA/BEA (U1) |
Nadwozie | Volvo 7900 |
Silnik | Volvo EPT802 400 kW (W1) |
Układ Drzwi | 2-2-2-0, 2-2-2-2 |
Liczba Osi | 3 |
Liczba modułów | 2 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
2420? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W122N1209356 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24770 (2022-) | 2420? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2421 | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W126N1209473 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24771 (2022-) | 2421 (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2422? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W128N1209474 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24772 (2022-) | 2422? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2423? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W12XN1209475 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24773 (2022-) | 2423? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2424? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W121N1209476 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24774 (2022-) | 2424? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2425? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W123N1209477 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24775 (2022-) | 2425? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2426? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W125N1209478 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24776 (2022-) | 2426? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2427 | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W127N1209479 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24793 (2022-) | 2427 (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2428? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W123N1209480 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24794 (2022-) | 2428? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2429 | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W125N1209481 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24795 (2022-) | 2429 (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2430? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W124N1209536 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24796 (2022-) | 2430? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2431? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W126N1209537 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24797 (2022-) | 2431? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2432 | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W128N1209538 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24798 (2022-) | 2432 (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) | ||||||||
2433? | Volvo 7900A Electric 18,6m | YV3U1W12XN1209539 | 2022 | 2022 | 2022 | EE 24799 (2022-) | 2433? (2022-2022) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) |