Noiseau
Noiseau este o comună în departamentul Val-de-Marne, Franța. În 2009 avea o populație de 4,662 de locuitori.[1]
Noiseau | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°46′37″N 2°32′50″E / 48.77694°N 2.54722°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Île-de-France | ||
Departament | Val-de-Marne | ||
Guvernare | |||
- maire de Noiseau[*] | Yvan Femel[*][3] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,49 km² | ||
Altitudine[5] | 104 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 4,662 locuitori | ||
- Densitate | 1.038,31 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 94880 | ||
Localități înfrățite | |||
- Bucine | Italia | ||
Cod INSEE | 94053 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Localizarea în cadrul suburbiilor Parisului | |||
Modifică date / text |
Note
modificare- ^ a b „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ French National Directory of Representatives, accesat în
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
modificare