Sant Mateu de Bages
Aspect
Sant Mateu de Bages | |||
— comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Sant Mateu de Bages (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 41°47′49″N 1°43′58″E / 41.7969781°N 1.7327386°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
Provincie | Provincia Barcelona | ||
Comarcă[*] | Bages | ||
Reședință | Sant Mateu de Bages[*] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de San Mateo de Bages[*] | Jordi Borràs Vilanova[*] () | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 102,9 km² | ||
Altitudine[1] | 569 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 633 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 08263 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Sant Mateu de Bages | |||
Modifică date / text |
Sant Mateu de Bages este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 661 locuitori. Este situat in comarca Bages.
- ^ a b http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)