Lametz
Aspect
Lametz | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°31′50″N 4°41′24″E / 49.53056°N 4.69°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Ardennes | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,46 km² | ||
Altitudine[4] | 212 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 81 locuitori | ||
- Densitate | 8,6 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 08130 | ||
Cod INSEE | 08244 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Lametz | |||
Modifică date / text |
Lametz este o comună în departamentul Ardennes din nordul Franței. În avea o populație de 75 de locuitori.[5]
Note
- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și