Primeira Divisão de 1988–89
A Primeira Divisão de 1988–89 foi a 55.ª edição do Campeonato Português de Futebol.
Primeira Divisão de 1988-89 | ||||
---|---|---|---|---|
Campeonato de Portugal de 1988-89 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Período | 1988 – 1989 | |||
Gol(o)s | 791 | |||
Partidas | 342 | |||
Média | 2,31 gol(o)s por partida | |||
Campeão | SL Benfica (28.º título) | |||
Vice-campeão | FC Porto | |||
3.º colocado | Boavista | |||
Melhor marcador | Vata, SL Benfica (16 golos) | |||
|
Análise da Temporada
editarDepois de uma época sem títulos e com uma final europeia perdida, o SL Benfica liderado por Toni apostaram forte em contratações de peso como jogadores como Valdo, Ricardo Gomes, Vata e Vítor Paneira e conseguiu recuperar o título nacional de forma meritória e com uma vantagem de 7 pontos sobre os rivais diretos. Este era o 28.º título nacional dos benfiquistas.
O FC Porto vinha na ressaca de duas épocas brilhantes onde conquistou todos os troféus que disputou (campeonato nacional, taça, supertaça, Taça dos Campeões Europeus, Supertaça Europeia e Taça Intercontinental) e sofreu para manter a mesma bitola. Com um mau início de época, os portistas falharam o bicampeonato embora tenham sido os únicos capazes de discutir o título com o Benfica.
O grande destaque da temporada vai para o Boavista que conseguia terminar no pódio em 3.º lugar pela primeira vez desde da década de 70, carimbando o regresso às competições europeias.
O Sporting CP foi novamente a grande desilusão do campeonato, ficando longe de entrar na luta pelo título nacional e acabando em 4.º lugar pela terceira temporada consecutiva.
Equipas Participantes
editarEquipas, Estádios e Treinadores
editarClassificações
editarPos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts | Qualificação/Despromoção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 38 | 27 | 9 | 2 | 60 | 15 | +45 | 63 | Taça dos Campeões Europeus |
2 | FC Porto | 38 | 21 | 14 | 3 | 52 | 17 | +35 | 56 | Taça UEFA |
3 | Boavista | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 29 | +27 | 49 | Taça UEFA |
4 | Sporting CP | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 33 | +17 | 45 | Taça UEFA |
5 | Vitória de Setúbal | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 37 | +7 | 42 | |
6 | Sporting de Braga | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | +5 | 40 | |
7 | Belenenses | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 35 | +9 | 40 | Taça dos Vencedores de Taças |
8 | Estrela da Amadora | 38 | 13 | 13 | 12 | 33 | 41 | -8 | 39 | |
9 | Vitória de Guimarães | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | +6 | 38 | |
10 | Nacional | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 49 | -6 | 36 | |
11 | Portimonense | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 37 | -4 | 35 | |
12 | Marítimo | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 41 | -1 | 35 | |
13 | Desportivo de Chaves | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 41 | -4 | 34 | |
14 | Penafiel | 38 | 10 | 13 | 15 | 32 | 39 | -7 | 33 | |
15 | Beira-Mar | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 36 | -7 | 33 | |
16 | Fafe | 38 | 9 | 14 | 15 | 29 | 47 | -18 | 32 | II Divisão |
17 | Sporting de Espinho | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 57 | -12 | 32 | II Divisão |
18 | Farense | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 51 | -17 | 31 | II Divisão |
19 | Leixões | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 46 | -17 | 28 | II Divisão |
20 | Académico de Viseu | 38 | 5 | 9 | 24 | 20 | 70 | -50 | 19 | II Divisão |
Tabela de resultados
editar1988/1989 | SLB | FCP | BFC | SCP | VFC | SCB | BEL | CFE | VSC | CDN | PRT | CSM | GDC | PEN | BME | ADF | SCE | SCF | LSC | ACV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | X | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 |
FC Porto | 0-0 | X | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 5-0 |
Boavista | 2-1 | 4-1 | X | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 |
Sporting CP | 0-2 | 1-2 | 1-1 | X | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
Vitória FC | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | X | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 |
SC Braga | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | X | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 0-1 |
Belenenses | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | X | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 |
E. Amadora | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | X | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 |
Vitória SC | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | X | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5-0 |
Nacional | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 4-4 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | X | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-4 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 5-2 |
Portimonense | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | X | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 |
Marítimo | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | X | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 4-0 |
GD Chaves | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | X | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 5-0 |
Penafiel | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | X | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 |
Beira-Mar | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | X | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 |
Fafe | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | X | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
SC Espinho | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 1-5 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | X | 3-1 | 2-0 | 1-0 |
Farense | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | X | 3-1 | 1-0 |
Leixões | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | X | 2-0 |
Ac. Viseu | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | X |
Classificação por Jornada
editarEquipa/
Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FC Porto | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Boavista | 10 | 11 | 9 | 3 | 7 | 10 | 14 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sporting CP | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitória FC | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SC Braga | 9 | 2 | 6 | 9 | 8 | 14 | 9 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Belenenses | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
E. Amadora | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 17 | 16 | 8 | 13 | 7 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Vitória SC | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 | 17 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nacional | 8 | 6 | 7 | 10 | 14 | 8 | 12 | 16 | 18 | 15 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Portimonense | 16 | 13 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 |
Marítimo | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 |
GD Chaves | 12 | 16 | 11 | 14 | 10 | 13 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 |
Penafiel | 15 | 18 | 15 | 11 | 12 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 14 |
Beira-Mar | 5 | 5 | 12 | 15 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Fafe | 13 | 17 | 19 | 20 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 |
SC Espinho | 20 | 15 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Farense | 6 | 10 | 4 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 |
Leixões | 19 | 14 | 14 | 18 | 13 | 15 | 13 | 9 | 6 | 9 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ac. Viseu | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Melhores Marcadores
editarCI. | Jogador | Equipa | Golos |
---|---|---|---|
1 | Vata | SL Benfica | 16 |
2 | Jorge Silva | Marítimo | 15 |
Amâncio | Vitória de Setúbal | ||
4 | Rui Águas | FC Porto | 13 |
5 | Zdravkov | GD Chaves | 12 |
6 | Aparício | Vitória de Setúbal | 11 |
Jorge Andrade | Boavista | ||
Ivan | Sporting de Espinho | ||
Paulinho Cascavel | Sporting CP | ||
Chiquinho Carlos | Vitória de Guimarães | ||
Jordão | Vitória de Setúbal |
Campeão
editarPlantel Campeão
editarPos. | Jogador | Idade | Jogos | Golos |
---|---|---|---|---|
GR | Silvino | 30 | 38 | - |
GR | Bento | 40 | - | - |
GR | Dias Graça | 25 | - | - |
GR | Bizarro | 19 | - | - |
D | Veloso | 32 | 37 | 2 |
D | Abel Silva | 19 | 1 | - |
D | Fonseca | 24 | 27 | 1 |
D | Álvaro | 28 | 11 | - |
D | Mozer | 28 | 29 | 2 |
D | Ricardo Gomes | 24 | 31 | 8 |
D | Samuel | 22 | 14 | - |
D | Garrido | 28 | 12 | 1 |
M | Hernâni | 25 | 13 | 1 |
M | Elzo | 28 | 16 | - |
M | Miranda | 23 | 6 | - |
M | Mariano | 20 | 1 | - |
M | Shéu | 35 | 4 | - |
M | Vítor Paneira | 23 | 32 | 1 |
M | Valdo | 25 | 27 | 3 |
M | Ademir | 26 | 22 | 4 |
A | Abel Campos | 27 | 31 | 3 |
A | Pacheco | 22 | 26 | 5 |
A | Diamantino | 29 | 21 | 3 |
A | Chalana | 30 | 14 | 2 |
A | Magnusson | 25 | 27 | 6 |
A | Vata | 28 | 27 | 16 |
A | Ricky | 27 | 4 | - |
A | Lima | 26 | 19 | 1 |
T | Toni | 42 | ||
Fonte:[2] |
Campeão Nacional 1988/1989 |
---|
SL Benfica 28.° Título |
- ↑ «ForaDeJogo.net - I Divisão 1988/1989»
- ↑ «ForaDeJogo.net - Benfica 1988/1989». ForaDeJogo. Consultado em 17 de maio de 2021