Majayjay
Majayjay é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Laguna, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 27 893 pessoas[3] e 7 026 domicílios.[4]
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Majayjay na Laguna Coordenadas : 14°8'46.68"N, 121°28'22.44"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Calabarzon (Região IV-A) | |
Província | Laguna | |
Administração | ||
Eleitorado | 20 280[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 69,58 km2 km² | |
População total () | 27 893 hab. | |
• Domicílios | 7 026 | |
Economia | ||
• Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 12,13% (2021)[2] | |
• Renda | 118 316 281,75 peso filipino, 49 777 249 peso filipino, 54 784 038,11 peso filipino, 64 013 832,14 peso filipino, 69 569 424,59 peso filipino, 79 772 455,68 peso filipino, 88 990 463,29 peso filipino, 94 835 897,48 peso filipino, 102 880 383,95 peso filipino, 127 807 357,58 peso filipino e 167 610 743,54 peso filipino | |
• Ativos | 218 069 500,37 peso filipino, 60 357 202 peso filipino, 66 300 446,49 peso filipino, 104 963 979,34 peso filipino, 123 043 609,1 peso filipino, 153 696 079,34 peso filipino, 145 446 466,72 peso filipino, 167 750 898,31 peso filipino, 178 112 774,05 peso filipino, 243 983 422,77 peso filipino e 295 650 791,08 peso filipino | |
• Passivos | 54 542 382,24 peso filipino, 40 848 174 peso filipino, 40 748 395,5 peso filipino, 69 643 315,29 peso filipino, 74 066 339,45 peso filipino, 84 669 764,13 peso filipino, 55 789 879,31 peso filipino, 38 413 810,85 peso filipino, 38 108 324,94 peso filipino, 58 251 108,53 peso filipino e 51 588 361,16 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 500 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 4005 | |
Código de área | 49 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical de monção | |
PSGC | 043416000 | |
Línguas nativas | língua tagalo |
Demografia
editarEvolução da população de Majayjay | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 5 800 | — |
1918 | 6 410 | +0.67% |
1939 | 7 543 | +0.78% |
1948 | 7 753 | +0.31% |
1960 | 9 906 | +2.06% |
1970 | 12 316 | +2.20% |
1975 | 13 182 | +1.37% |
1980 | 13 699 | +0.77% |
1990 | 15 875 | +1.49% |
1995 | 18 989 | +3.41% |
2000 | 22 159 | +3.36% |
2007 | 23 681 | +0.92% |
2010 | 26 547 | +4.25% |
2015 | 27 792 | +0.88% |
2020 | 27 893 | +0.07% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Laguna» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
editar