Pont-Saint-Martin
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Pont-Saint-Martin na Itália | ||||
Coordenadas | 45° 36′ 00″ N, 7° 48′ 00″ L | |||
País | Itália | |||
Região | Vale de Aosta | |||
Província | Vale de Aosta | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 6 km² | |||
População total | 3 830 hab. | |||
Densidade | 638 hab./km² | |||
Altitude | 345 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Carema (TO), Donnas, Perloz | |||
Código ISTAT | 7052 | |||
Código cadastral | G854 | |||
Código postal | 11026 | |||
Prefixo telefônico | 0125 | |||
Sítio | www |
Pont-Saint-Martin é uma comuna italiana da região do Vale de Aosta com cerca de 3.830 habitantes. Estende-se por uma área de 6 km², tendo uma densidade populacional de 638 hab/km². Faz fronteira com Carema (TO), Donnas, Perloz.[1][2][3]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
- ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
- ↑ a b «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat