[go: up one dir, main page]

Saltar para o conteúdo

Lista de asteroides (46001-47000)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de 46280 Hollar)

Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 46001 até o 47000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.

      Objeto Próximos à Terra       Cinturão de asteroides (interno)       Cinturão de asteroides (externo)       Centauro
      Cruzador de Marte       Cinturão de asteroides (meio)       Troianos de Júpiter       Transnetuniano

Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.


Índice: 46001... 46101... 46201... 46301... 46401... 46501... 46601... 46701... 46801... 46901...

46001–46100

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
46001 2001 CG1 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46002 2001 CB3 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46003 2001 CF3 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46004 2001 CF4 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46005 2001 CR7 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46006 2001 CB11 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46007 2001 CG12 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46008 2001 CY12 1 fev 2001 Socorro LINEAR Phocaea MPC
46009 2001 CE13 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46010 2001 CU16 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46011 2001 CM19 2 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46012 2001 CM26 1 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46013 2001 CP26 1 fev 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46014 2001 CF27 2 fev 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46015 2001 CJ36 15 fev 2001 Oizumi T. Kobayashi MPC
46016 2001 CP41 15 fev 2001 Črni Vrh Črni Vrh MPC
46017 2001 DP3 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46018 2001 DX6 16 fev 2001 Črni Vrh Črni Vrh MPC
46019 2001 DT9 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46020 2001 DL11 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46021 2001 DZ14 17 fev 2001 Črni Vrh Črni Vrh MPC
46022 2001 DE16 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46023 2001 DN16 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46024 2001 DC18 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46025 2001 DQ18 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46026 2001 DJ20 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46027 2001 DG21 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46028 2001 DT21 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46029 2001 DF22 16 fev 2001 Socorro LINEAR Phocaea MPC
46030 2001 DQ25 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46031 2001 DB29 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46032 2001 DM29 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46033 2001 DG31 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46034 2001 DR31 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46035 2001 DM32 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46036 2001 DS32 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46037 2001 DF33 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46038 2001 DH33 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46039 2001 DW39 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46040 2001 DT44 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46041 2001 DX46 19 fev 2001 Socorro LINEAR Phocaea MPC
46042 2001 DK54 21 fev 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC
46043 2001 DR64 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46044 2001 DP68 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46045 2001 DU68 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46046 2001 DM70 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46047 2001 DN70 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46048 2001 DJ71 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46049 2001 DL73 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46050 2001 DM74 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46051 2001 DQ74 19 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46052 2001 DD76 20 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46053 Davidpatterson 2001 DB77 21 fev 2001 Junk Bond D. Healy MPC
46054 2001 DC80 22 fev 2001 Haleakalā NEAT MPC
46055 2001 DA83 22 fev 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC
46056 2001 DD87 23 fev 2001 Haleakalā NEAT MPC
46057 2001 DT87 21 fev 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46058 2001 DE88 24 fev 2001 Haleakalā NEAT Phocaea MPC
46059 2001 DJ88 25 fev 2001 Haleakala NEAT MPC
46060 2001 DL88 26 fev 2001 Cerro Tololo DLS MPC
46061 2001 DC90 22 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46062 2001 DT91 20 fev 2001 Haleakalā NEAT MPC
46063 2001 DV91 20 fev 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC
46064 2001 DH92 20 fev 2001 Haleakalā NEAT MPC
46065 2001 DB93 19 fev 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46066 2001 DV95 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46067 2001 DY99 17 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46068 2001 DM100 16 fev 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC
46069 2001 DY100 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46070 2001 DV101 16 fev 2001 Socorro LINEAR MPC
46071 2001 DQ103 16 fev 2001 Haleakalā NEAT MPC
46072 2001 EJ 2 mar 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC
46073 2001 EA1 1 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46074 2001 EK1 1 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46075 2001 EK3 2 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46076 2001 EH4 2 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46077 2001 EJ5 2 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46078 2001 ET6 2 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46079 2001 EB7 2 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46080 2001 EV9 2 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46081 2001 EB10 2 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46082 2001 EC10 2 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46083 2001 ED10 2 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46084 2001 EU10 2 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46085 2001 EL11 2 mar 2001 Haleakala NEAT MPC
46086 2001 EN11 2 mar 2001 Haleakala NEAT MPC
46087 2001 EQ11 2 mar 2001 Haleakala NEAT Phocaea MPC
46088 2001 EO12 4 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46089 2001 EC14 15 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46090 2001 EJ15 15 mar 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC
46091 2001 ES15 15 mar 2001 Oizumi T. Kobayashi MPC
46092 2001 EP16 15 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46093 2001 EL17 15 mar 2001 Socorro LINEAR Eos MPC
46094 2001 EX21 15 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46095 Frédérickoby 2001 ER25 15 mar 2001 Vicques Jura Obs. MPC
46096 2001 FB 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46097 2001 FN1 19 mar 2001 Reedy Creek J. Broughton MPC
46098 2001 FH2 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46099 2001 FD5 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46100 2001 FD6 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC

46101–46200

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
46101 2001 FK8 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46102 2001 FR9 19 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS Brangane MPC
46103 2001 FQ12 19 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46104 2001 FR12 19 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46105 2001 FQ14 19 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46106 2001 FA16 19 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46107 2001 FP17 19 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46108 2001 FW18 19 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46109 2001 FG23 21 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46110 2001 FK23 21 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46111 2001 FR24 17 mar 2001 Socorro LINEAR Phocaea MPC
46112 2001 FA26 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46113 2001 FT29 18 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46114 2001 FX29 20 mar 2001 Haleakala NEAT MPC
46115 2001 FP33 18 mar 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46116 2001 FY33 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46117 2001 FD34 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46118 2001 FL34 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46119 2001 FU34 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46120 2001 FY34 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46121 2001 FB36 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46122 2001 FJ37 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46123 2001 FW37 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46124 2001 FU40 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46125 2001 FB43 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46126 2001 FN45 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46127 2001 FS45 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46128 2001 FU45 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46129 2001 FP46 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46130 2001 FQ46 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46131 2001 FW47 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46132 2001 FG49 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46133 2001 FT50 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46134 2001 FH53 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46135 2001 FF56 23 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46136 2001 FH56 23 mar 2001 Socorro LINEAR Ursula MPC
46137 2001 FN56 23 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46138 2001 FR56 21 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46139 2001 FV56 21 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46140 2001 FU57 21 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46141 2001 FY57 21 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46142 2001 FN58 24 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46143 2001 FO60 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46144 2001 FB63 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46145 2001 FC63 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46146 2001 FP64 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46147 2001 FK66 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46148 2001 FC67 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46149 2001 FJ67 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46150 2001 FY67 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46151 2001 FS68 19 mar 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46152 2001 FV68 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46153 2001 FH69 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46154 2001 FL70 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46155 2001 FS70 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46156 2001 FR72 19 mar 2001 Socorro LINEAR Eos MPC
46157 2001 FZ72 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46158 2001 FC73 19 mar 2001 Socorro LINEAR Phocaea MPC
46159 2001 FO73 19 mar 2001 Socorro LINEAR Ursula MPC
46160 2001 FE78 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46161 2001 FK78 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46162 2001 FM78 19 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46163 2001 FV79 21 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46164 2001 FZ79 21 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46165 2001 FF80 21 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46166 2001 FF82 23 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46167 2001 FX83 26 mar 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC
46168 2001 FK86 27 mar 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC
46169 2001 FY87 21 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46170 2001 FG90 23 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46171 2001 FV90 26 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46172 2001 FB92 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46173 2001 FQ92 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46174 2001 FB93 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46175 2001 FR93 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46176 2001 FX94 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46177 2001 FW97 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46178 2001 FA98 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46179 2001 FD98 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46180 2001 FX101 17 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46181 2001 FM113 18 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46182 2001 FD119 20 mar 2001 Haleakala NEAT MPC
46183 2001 FH119 20 mar 2001 Haleakala NEAT MPC
46184 2001 FM120 26 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46185 2001 FF124 23 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46186 2001 FS124 29 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46187 2001 FW126 26 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46188 2001 FW134 21 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46189 2001 FN135 21 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46190 2001 FV135 21 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46191 2001 FS140 22 mar 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC
46192 2001 FG141 23 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46193 2001 FW141 23 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46194 2001 FR143 23 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46195 2001 FM144 23 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46196 2001 FH145 23 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46197 2001 FK146 24 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46198 2001 FS147 24 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46199 2001 FX147 24 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46200 2001 FE148 24 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC

46201–46300

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
46201 2001 FS148 24 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46202 2001 FR151 24 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46203 2001 FB153 26 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46204 2001 FC155 26 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46205 2001 FV155 26 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46206 2001 FS156 26 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46207 2001 FF158 27 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46208 2001 FB160 29 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46209 2001 FK160 29 mar 2001 Haleakalā NEAT Chimaera MPC
46210 2001 FX160 29 mar 2001 Haleakala NEAT MPC
46211 2001 FO161 29 mar 2001 Haleakala NEAT Brangane MPC
46212 2001 FD162 30 mar 2001 Haleakala NEAT MPC
46213 2001 FN162 31 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46214 2001 FX166 19 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46215 2001 FX170 24 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46216 2001 FK171 24 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46217 2001 FK176 16 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46218 2001 FV177 18 mar 2001 Haleakalā NEAT MPC
46219 2001 FB187 19 mar 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46220 2001 FW189 18 mar 2001 Socorro LINEAR MPC
46221 2001 GP 1 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46222 2001 GJ5 15 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46223 2001 GV7 15 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46224 2001 GN10 15 abr 2001 Haleakalā NEAT MPC
46225 2001 GV10 15 abr 2001 Haleakala NEAT Ursula MPC
46226 2001 HP2 17 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46227 2001 HQ2 17 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46228 2001 HZ2 17 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46229 2001 HQ3 17 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46230 2001 HZ4 16 abr 2001 Socorro LINEAR Phocaea MPC
46231 2001 HM5 18 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46232 2001 HS7 17 abr 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC
46233 2001 HF9 16 abr 2001 Socorro LINEAR Phocaea MPC
46234 2001 HK9 16 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46235 2001 HX9 16 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46236 2001 HA10 16 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46237 2001 HB10 16 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46238 2001 HE10 16 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46239 2001 HX10 17 abr 2001 Socorro LINEAR Phocaea MPC
46240 2001 HT11 18 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46241 2001 HG12 18 abr 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46242 2001 HQ12 18 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46243 2001 HR12 18 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46244 2001 HU15 24 abr 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC
46245 2001 HU20 21 abr 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46246 2001 HX20 23 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46247 2001 HG22 23 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46248 2001 HM22 25 abr 2001 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. MPC
46249 2001 HQ22 25 abr 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC
46250 2001 HP28 27 abr 2001 Socorro LINEAR Ursula MPC
46251 2001 HO31 26 abr 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC
46252 2001 HH32 30 abr 2001 Kleť Kleť Obs. MPC
46253 2001 HW34 27 abr 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46254 2001 HB36 29 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46255 2001 HZ36 29 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46256 2001 HR40 27 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46257 2001 HF44 16 abr 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46258 2001 HE45 16 abr 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46259 2001 HR45 17 abr 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46260 2001 HC46 17 abr 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46261 2001 HA47 18 abr 2001 Haleakalā NEAT MPC
46262 2001 HX47 19 abr 2001 Haleakala NEAT Phocaea MPC
46263 2001 HH48 21 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46264 2001 HB50 21 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46265 2001 HC51 23 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46266 2001 HE52 23 abr 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46267 2001 HR55 24 abr 2001 Socorro LINEAR MPC
46268 2001 HJ56 24 abr 2001 Haleakalā NEAT MPC
46269 2001 HA58 25 abr 2001 Anderson Mesa LONEOS Brangane MPC
46270 2001 HW62 26 abr 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46271 2001 HE63 26 abr 2001 Anderson Mesa LONEOS Brangane MPC
46272 2001 HO64 27 abr 2001 Haleakalā NEAT MPC
46273 2001 HX64 27 abr 2001 Haleakala NEAT MPC
46274 2001 JU3 15 mai 2001 Haleakala NEAT MPC
46275 2001 JW3 15 mai 2001 Haleakala NEAT MPC
46276 2001 JQ4 15 mai 2001 Palomar NEAT MPC
46277 Jeffhall 2001 JH7 15 mai 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46278 2001 KM 17 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46279 2001 KQ12 18 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46280 Hollar 2001 KD18 21 mai 2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák Phocaea MPC
46281 2001 KR19 22 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46282 2001 KU26 17 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46283 2001 KE29 21 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46284 2001 KU33 18 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46285 2001 KD36 18 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46286 2001 KR37 22 mai 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46287 2001 KJ41 23 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46288 2001 KK43 22 mai 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46289 2001 KO49 24 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46290 2001 KY51 16 mai 2001 Haleakalā NEAT MPC
46291 2001 KN54 17 mai 2001 Haleakala NEAT Brangane MPC
46292 2001 KY56 23 mai 2001 Socorro LINEAR MPC
46293 2001 KF58 26 mai 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46294 2001 KR65 22 mai 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46295 2001 KP70 23 mai 2001 Haleakalā NEAT MPC
46296 2001 KU71 24 mai 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46297 2001 MK13 24 jun 2001 Palomar NEAT Phocaea MPC
46298 2001 MU18 29 jun 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46299 2001 MR24 16 jun 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46300 2001 MW27 22 jun 2001 Palomar NEAT MPC

46301–46400

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
46301 2001 OY5 17 jul 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46302 2001 OG13 20 jul 2001 Socorro LINEAR Juno MPC
46303 2001 OZ44 16 jul 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46304 2001 OZ62 20 jul 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46305 2001 OW71 21 jul 2001 Haleakalā NEAT MPC
46306 2001 OW102 29 jul 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46307 2001 OX104 28 jul 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46308 2001 OZ104 28 jul 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46309 2001 QA2 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46310 2001 QQ11 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46311 2001 QF20 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46312 2001 QJ25 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46313 2001 QO25 16 ago 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46314 2001 QK29 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46315 2001 QR30 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46316 2001 QH31 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46317 2001 QN53 16 ago 2001 Socorro LINEAR Pallas MPC
46318 2001 QO74 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46319 2001 QP74 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46320 2001 QY74 16 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46321 2001 QO84 18 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46322 2001 QD99 22 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46323 2001 QH115 17 ago 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46324 2001 QW119 18 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46325 2001 QZ130 20 ago 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46326 2001 QU148 20 ago 2001 Haleakalā NEAT MPC
46327 2001 QU161 23 ago 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46328 2001 QD216 23 ago 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46329 2001 QW232 24 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46330 2001 QQ234 24 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46331 2001 QB264 25 ago 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46332 2001 QD276 19 ago 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46333 2001 QS276 19 ago 2001 Socorro LINEAR MPC
46334 2001 QA296 24 ago 2001 Anderson Mesa LONEOS Phocaea MPC
46335 2001 RF57 12 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46336 2001 RG67 10 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46337 2001 RE76 10 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46338 2001 RF80 12 set 2001 Palomar NEAT MPC
46339 2001 RU81 14 set 2001 Palomar NEAT MPC
46340 2001 RG86 11 set 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46341 2001 RE89 11 set 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46342 2001 SC53 16 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46343 2001 SY56 16 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46344 2001 SR58 17 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46345 2001 SP110 20 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46346 2001 SX112 18 set 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC
46347 2001 SV123 16 set 2001 Socorro LINEAR Brangane MPC
46348 2001 SC136 16 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46349 2001 SM140 16 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46350 2001 SH180 19 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46351 2001 SD226 19 set 2001 Socorro LINEAR MPC
46352 2001 SZ266 25 set 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC
46353 2001 TY7 11 out 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC
46354 2001 TY8 9 out 2001 Socorro LINEAR Phocaea MPC
46355 2001 TQ65 13 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46356 2001 TQ75 13 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46357 2001 TG77 13 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46358 2001 TO79 13 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46359 2001 TQ104 13 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46360 2001 TA105 13 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46361 2001 TR105 13 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46362 2001 TO118 15 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46363 2001 UX34 16 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46364 2001 UM35 16 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46365 2001 UJ47 17 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46366 2001 UA66 18 out 2001 Socorro LINEAR MPC
46367 2001 UP125 22 out 2001 Palomar NEAT Phocaea MPC
46368 2001 VR36 9 nov 2001 Socorro LINEAR MPC
46369 2001 VX42 9 nov 2001 Socorro LINEAR MPC
46370 2001 VY43 9 nov 2001 Socorro LINEAR MPC
46371 2001 VZ45 9 nov 2001 Socorro LINEAR MPC
46372 2001 VG67 10 nov 2001 Socorro LINEAR MPC
46373 2001 VA123 11 nov 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC
46374 2001 WZ13 17 nov 2001 Socorro LINEAR MPC
46375 2001 WD29 17 nov 2001 Socorro LINEAR MPC
46376 2001 XD3 9 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46377 2001 XX7 8 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46378 2001 XD17 9 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46379 2001 XD22 9 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46380 2001 XF54 10 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46381 2001 XQ59 10 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46382 2001 XP85 11 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46383 2001 XC114 13 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46384 2001 XM115 13 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46385 2001 XA152 14 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46386 2001 XP195 14 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46387 2001 XE215 13 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46388 2001 XH246 15 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46389 2001 YJ45 18 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46390 2001 YT96 18 dez 2001 Palomar NEAT MPC
46391 2001 YJ97 17 dez 2001 Socorro LINEAR MPC
46392 Bertola 2002 AO6 5 jan 2002 Asiago ADAS MPC
46393 2002 AS10 6 jan 2002 Haleakalā NEAT MPC
46394 2002 AZ10 11 jan 2002 Oizumi T. Kobayashi MPC
46395 2002 CT4 4 fev 2002 Palomar NEAT MPC
46396 2002 CD39 9 fev 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC
46397 2002 CE102 7 fev 2002 Socorro LINEAR MPC
46398 2002 CQ146 9 fev 2002 Socorro LINEAR MPC
46399 2002 CD169 8 fev 2002 Socorro LINEAR MPC
46400 2002 CG220 10 fev 2002 Socorro LINEAR MPC

46401–46500

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
46401 2002 CY240 11 fev 2002 Socorro LINEAR MPC
46402 2002 DB16 16 fev 2002 Haleakalā NEAT MPC
46403 2002 EQ20 9 mar 2002 Socorro LINEAR MPC
46404 2002 EV20 9 mar 2002 Socorro LINEAR MPC
46405 2002 EJ28 9 mar 2002 Socorro LINEAR MPC
46406 2002 EQ67 13 mar 2002 Socorro LINEAR MPC
46407 2002 EC74 13 mar 2002 Socorro LINEAR MPC
