Lista de asteroides (1001-2000)
Aspeto
(Redirecionado de 1881 Shao)
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 1001 até o 2000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 1001... 1101... 1201... 1301... 1401... 1501... 1601... 1701... 1801... 1901...
1001–1100
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
1001 Gaussia | 1923 OA | 8 ago 1923 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1002 Olbersia | 1923 OB | 15 ago 1923 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | — | MPC |
1003 Lilofee | 1923 OK | 13 set 1923 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1004 Belopolskya | 1923 OS | 5 set 1923 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1005 Arago | 1923 OT | 5 set 1923 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1006 Lagrangea | 1923 OU | 12 set 1923 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1007 Pawlowia | 1923 OX | 5 out 1923 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | — | MPC |
1008 La Paz | 1923 PD | 31 out 1923 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1009 Sirene | 1923 PE | 31 out 1923 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1010 Marlene | 1923 PF | 12 nov 1923 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1011 Laodamia | 1924 PK | 5 jan 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1012 Sarema | 1924 PM | 12 jan 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1013 Tombecka | 1924 PQ | 17 jan 1924 | Algiers | B. Jekhovsky | Pallas | MPC |
1014 Semphyra | 1924 PW | 29 jan 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1015 Christa | 1924 QF | 31 jan 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1016 Anitra | 1924 QG | 31 jan 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1017 Jacqueline | 1924 QL | 4 fev 1924 | Algiers | B. Jekhovsky | — | MPC |
1018 Arnolda | 1924 QM | 3 mar 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1019 Strackea | 1924 QN | 3 mar 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1020 Arcadia | 1924 QV | 7 mar 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1021 Flammario | 1924 RG | 11 mar 1924 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1022 Olympiada | 1924 RT | 23 jun 1924 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | — | MPC |
1023 Thomana | 1924 RU | 25 jun 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1024 Hale | 1923 YO13 | 2 dez 1923 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | — | MPC |
1025 Riema | 1923 NX | 12 ago 1923 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1026 Ingrid | 1923 NY | 13 ago 1923 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1027 Aesculapia | 1923 YO11 | 11 nov 1923 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | — | MPC |
1028 Lydina | 1923 PG | 6 nov 1923 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | — | MPC |
1029 La Plata | 1924 RK | 28 abr 1924 | La Plata Observatory | J. Hartmann | — | MPC |
1030 Vitja | 1924 RQ | 25 mai 1924 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | — | MPC |
1031 Arctica | 1924 RR | 6 jun 1924 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1032 Pafuri | 1924 SA | 30 mai 1924 | Johannesburg | H. E. Wood | — | MPC |
1033 Simona | 1924 SM | 4 set 1924 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | Brangane | MPC |
1034 Mozartia | 1924 SS | 7 set 1924 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | — | MPC |
1035 Amata | 1924 SW | 29 set 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1036 Ganymed | 1924 TD | 23 out 1924 | Hamburg-Bergedorf | W. Baade | — | MPC |
1037 Davidweilla | 1924 TF | 29 out 1924 | Algiers | B. Jekhovsky | — | MPC |
1038 Tuckia | 1924 TK | 24 nov 1924 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1039 Sonneberga | 1924 TL | 24 nov 1924 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1040 Klumpkea | 1925 BD | 20 jan 1925 | Algiers | B. Jekhovsky | — | MPC |
1041 Asta | 1925 FA | 22 mar 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1042 Amazone | 1925 HA | 22 abr 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1043 Beate | 1925 HB | 22 abr 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1044 Teutonia | 1924 RO | 10 mai 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1045 Michela | 1924 TR | 19 nov 1924 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | Mitidika | MPC |
1046 Edwin | 1924 UA | 1 dez 1924 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | — | MPC |
1047 Geisha | 1924 TE | 17 nov 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1048 Feodosia | 1924 TP | 29 nov 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1049 Gotho | 1925 RB | 14 set 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1050 Meta | 1925 RC | 14 set 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | Phocaea | MPC |
1051 Merope | 1925 SA | 16 set 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1052 Belgica | 1925 VD | 15 nov 1925 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1053 Vigdis | 1925 WA | 16 nov 1925 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1054 Forsytia | 1925 WD | 20 nov 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1055 Tynka | 1925 WG | 17 nov 1925 | Algiers | E. Buchar | — | MPC |
1056 Azalea | 1924 QD | 31 jan 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1057 Wanda | 1925 QB | 16 ago 1925 | Crimea-Simeis | G. Shajn | — | MPC |
1058 Grubba | 1925 MA | 22 jun 1925 | Crimea-Simeis | G. Shajn | — | MPC |
1059 Mussorgskia | 1925 OA | 19 jul 1925 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | — | MPC |
1060 Magnolia | 1925 PA | 13 ago 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1061 Paeonia | 1925 TB | 10 out 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1062 Ljuba | 1925 TD | 11 out 1925 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1063 Aquilegia | 1925 XA | 6 dez 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1064 Aethusa | 1926 PA | 2 ago 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1065 Amundsenia | 1926 PD | 4 ago 1926 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1066 Lobelia | 1926 RA | 1 set 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1067 Lunaria | 1926 RG | 9 set 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | Eos | MPC |
1068 Nofretete | 1926 RK | 13 set 1926 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1069 Planckia | 1927 BC | 28 jan 1927 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1070 Tunica | 1926 RB | 1 set 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1071 Brita | 1924 RE | 3 mar 1924 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | — | MPC |
1072 Malva | 1926 TA | 4 out 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1073 Gellivara | 1923 OW | 14 set 1923 | Vienna | J. Palisa | — | MPC |
1074 Beljawskya | 1925 BE | 26 jan 1925 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1075 Helina | 1926 SC | 29 set 1926 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | Brangane | MPC |
1076 Viola | 1926 TE | 5 out 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1077 Campanula | 1926 TK | 6 out 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1078 Mentha | 1926 XB | 7 dez 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1079 Mimosa | 1927 AD | 14 jan 1927 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | — | MPC |
1080 Orchis | 1927 QB | 30 ago 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1081 Reseda | 1927 QF | 31 ago 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1082 Pirola | 1927 UC | 28 out 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1083 Salvia | 1928 BC | 26 jan 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1084 Tamariwa | 1926 CC | 12 fev 1926 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1085 Amaryllis | 1927 QH | 31 ago 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1086 Nata | 1927 QL | 25 ago 1927 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj, N. Ivanov | — | MPC |
1087 Arabis | 1927 RD | 2 set 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | Brangane | MPC |
1088 Mitaka | 1927 WA | 17 nov 1927 | Tokyo | O. Oikawa | — | MPC |
1089 Tama | 1927 WB | 17 nov 1927 | Tokyo | O. Oikawa | — | MPC |
1090 Sumida | 1928 DG | 20 fev 1928 | Tokyo | O. Oikawa | — | MPC |
1091 Spiraea | 1928 DT | 26 fev 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1092 Lilium | 1924 PN | 12 jan 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1093 Freda | 1925 LA | 15 jun 1925 | Algiers | B. Jekhovsky | — | MPC |
1094 Siberia | 1926 CB | 12 fev 1926 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | Phocaea | MPC |
1095 Tulipa | 1926 GS | 14 abr 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | Brangane | MPC |
1096 Reunerta | 1928 OB | 21 jul 1928 | Johannesburg | H. E. Wood | — | MPC |
1097 Vicia | 1928 PC | 11 ago 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1098 Hakone | 1928 RJ | 5 set 1928 | Tokyo | O. Oikawa | — | MPC |
1099 Figneria | 1928 RQ | 13 set 1928 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1100 Arnica | 1928 SD | 22 set 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1101–1200
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
1101 Clematis | 1928 SJ | 22 set 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1102 Pepita | 1928 VA | 5 nov 1928 | Barcelona | J. Comas i Solà | — | MPC |
1103 Sequoia | 1928 VB | 9 nov 1928 | Hamburg-Bergedorf | W. Baade | Juno | MPC |
1104 Syringa | 1928 XA | 9 dez 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1105 Fragaria | 1929 AB | 1 jan 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | Brangane | MPC |
1106 Cydonia | 1929 CW | 5 fev 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | Phocaea | MPC |
1107 Lictoria | 1929 FB | 30 mar 1929 | Pino Torinese | L. Volta | Ursula | MPC |
1108 Demeter | 1929 KA | 31 mai 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1109 Tata | 1929 CU | 5 fev 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | Ursula | MPC |
1110 Jaroslawa | 1928 PD | 10 ago 1928 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1111 Reinmuthia | 1927 CO | 11 fev 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1112 Polonia | 1928 PE | 15 ago 1928 | Crimea-Simeis | P. F. Shajn | Brangane | MPC |
1113 Katja | 1928 QC | 15 ago 1928 | Crimea-Simeis | P. F. Shajn | — | MPC |
1114 Lorraine | 1928 WA | 17 nov 1928 | Nice | A. Schaumasse | — | MPC |
1115 Sabauda | 1928 XC | 13 dez 1928 | Pino Torinese | L. Volta | — | MPC |
1116 Catriona | 1929 GD | 5 abr 1929 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1117 Reginita | 1927 KA | 24 mai 1927 | Barcelona | J. Comas i Solà | — | MPC |
1118 Hanskya | 1927 QD | 29 ago 1927 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj, N. Ivanov | — | MPC |
1119 Euboea | 1927 UB | 27 out 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1120 Cannonia | 1928 RV | 11 set 1928 | Crimea-Simeis | P. F. Shajn | — | MPC |
1121 Natascha | 1928 RZ | 11 set 1928 | Crimea-Simeis | P. F. Shajn | — | MPC |
1122 Neith | 1928 SB | 17 set 1928 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1123 Shapleya | 1928 ST | 21 set 1928 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1124 Stroobantia | 1928 TB | 6 out 1928 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1125 China | 1957 UN1 | 30 out 1957 | Nanking | Purple Mountain Obs. | — | MPC |
1126 Otero | 1929 AC | 11 jan 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1127 Mimi | 1929 AJ | 13 jan 1929 | Uccle | S. Arend | — | MPC |
1128 Astrid | 1929 EB | 10 mar 1929 | Uccle | E. Delporte | Themis | MPC |
1129 Neujmina | 1929 PH | 8 ago 1929 | Crimea-Simeis | P. Parchomenko | Brangane | MPC |
1130 Skuld | 1929 RC | 2 set 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1131 Porzia | 1929 RO | 10 set 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1132 Hollandia | 1929 RB1 | 13 set 1929 | Johannesburg | H. van Gent | — | MPC |
1133 Lugduna | 1929 RC1 | 13 set 1929 | Johannesburg | H. van Gent | — | MPC |
1134 Kepler | 1929 SA | 25 set 1929 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1135 Colchis | 1929 TA | 3 out 1929 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1136 Mercedes | 1929 UA | 30 out 1929 | Barcelona | J. Comas i Solà | — | MPC |
1137 Raissa | 1929 WB | 27 out 1929 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1138 Attica | 1929 WF | 22 nov 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1139 Atami | 1929 XE | 1 dez 1929 | Tokyo | O. Oikawa, K. Kubokawa | — | MPC |
1140 Crimea | 1929 YC | 30 dez 1929 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1141 Bohmia | 1930 AA | 4 jan 1930 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1142 Aetolia | 1930 BC | 24 jan 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1143 Odysseus | 1930 BH | 28 jan 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | Vesta | MPC |
1144 Oda | 1930 BJ | 28 jan 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | Juno | MPC |
1145 Robelmonte | 1929 CC | 3 fev 1929 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1146 Biarmia | 1929 JF | 7 mai 1929 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1147 Stavropolis | 1929 LF | 11 jun 1929 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1148 Rarahu | 1929 NA | 5 jul 1929 | Crimea-Simeis | A. Deutsch | Brangane | MPC |
1149 Volga | 1929 PF | 1 ago 1929 | Crimea-Simeis | E. Skvorcov | — | MPC |
1150 Achaia | 1929 RB | 2 set 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1151 Ithaka | 1929 RK | 8 set 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1152 Pawona | 1930 AD | 8 jan 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1153 Wallenbergia | 1924 SL | 5 set 1924 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | — | MPC |
1154 Astronomia | 1927 CB | 8 fev 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1155 Aënna | 1928 BD | 26 jan 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1156 Kira | 1928 DA | 22 fev 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1157 Arabia | 1929 QC | 31 ago 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1158 Luda | 1929 QF | 31 ago 1929 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1159 Granada | 1929 RD | 2 set 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1160 Illyria | 1929 RL | 9 set 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1161 Thessalia | 1929 SF | 29 set 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1162 Larissa | 1930 AC | 5 jan 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | Juno | MPC |
1163 Saga | 1930 BA | 20 jan 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1164 Kobolda | 1930 FB | 19 mar 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1165 Imprinetta | 1930 HM | 24 abr 1930 | Johannesburg | H. van Gent | — | MPC |
1166 Sakuntala | 1930 MA | 27 jun 1930 | Crimea-Simeis | P. Parchomenko | — | MPC |
1167 Dubiago | 1930 PB | 3 ago 1930 | Crimea-Simeis | E. Skvorcov | — | MPC |
1168 Brandia | 1930 QA | 25 ago 1930 | Uccle | E. Delporte | Phocaea | MPC |
1169 Alwine | 1930 QH | 30 ago 1930 | Heidelberg | M. F. Wolf, M. Ferrero | — | MPC |
1170 Siva | 1930 SQ | 29 set 1930 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1171 Rusthawelia | 1930 TA | 3 out 1930 | Uccle | S. Arend | — | MPC |
1172 Äneas | 1930 UA | 17 out 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1173 Anchises | 1930 UB | 17 out 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1174 Marmara | 1930 UC | 17 out 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | Brangane | MPC |
1175 Margo | 1930 UD | 17 out 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1176 Lucidor | 1930 VE | 15 nov 1930 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1177 Gonnessia | 1930 WA | 24 nov 1930 | Algiers | L. Boyer | — | MPC |
1178 Irmela | 1931 EC | 13 mar 1931 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1179 Mally | 1931 FD | 19 mar 1931 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1180 Rita | 1931 GE | 9 abr 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | Juno | MPC |
1181 Lilith | 1927 CQ | 11 fev 1927 | Algiers | B. Jekhovsky | — | MPC |
1182 Ilona | 1927 EA | 3 mar 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1183 Jutta | 1930 DC | 22 fev 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1184 Gaea | 1926 RE | 5 set 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1185 Nikko | 1927 WC | 17 nov 1927 | Tokyo | O. Oikawa | — | MPC |
1186 Turnera | 1929 PL | 1 ago 1929 | Johannesburg | C. Jackson | Brangane | MPC |
1187 Afra | 1929 XC | 6 dez 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1188 Gothlandia | 1930 SB | 30 set 1930 | Barcelona | J. Comas i Solà | — | MPC |
1189 Terentia | 1930 SG | 17 set 1930 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | Ursula | MPC |
1190 Pelagia | 1930 SL | 20 set 1930 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1191 Alfaterna | 1931 CA | 11 fev 1931 | Pino Torinese | L. Volta | Chimaera | MPC |
1192 Prisma | 1931 FE | 17 mar 1931 | Hamburg-Bergedorf | A. Schwassmann | — | MPC |
1193 Africa | 1931 HB | 24 abr 1931 | Johannesburg | C. Jackson | Phocaea | MPC |
1194 Aletta | 1931 JG | 13 mai 1931 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1195 Orangia | 1931 KD | 24 mai 1931 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1196 Sheba | 1931 KE | 21 mai 1931 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1197 Rhodesia | 1931 LD | 9 jun 1931 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1198 Atlantis | 1931 RA | 7 set 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1199 Geldonia | 1931 RF | 14 set 1931 | Uccle | E. Delporte | Brangane | MPC |
1200 Imperatrix | 1931 RH | 14 set 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | Ursula | MPC |
1201–1300
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
1201 Strenua | 1931 RK | 14 set 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1202 Marina | 1931 RL | 13 set 1931 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | Juno | MPC |
1203 Nanna | 1931 TA | 5 out 1931 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1204 Renzia | 1931 TE | 6 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1205 Ebella | 1931 TB1 | 6 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1206 Numerowia | 1931 UH | 18 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1207 Ostenia | 1931 VT | 15 nov 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | Brangane | MPC |
1208 Troilus | 1931 YA | 31 dez 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1209 Pumma | 1927 HA | 22 abr 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | Ursula | MPC |
1210 Morosovia | 1931 LB | 6 jun 1931 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | Brangane | MPC |
1211 Bressole | 1931 XA | 2 dez 1931 | Algiers | L. Boyer | — | MPC |
1212 Francette | 1931 XC | 3 dez 1931 | Algiers | L. Boyer | — | MPC |
1213 Algeria | 1931 XD | 5 dez 1931 | Algiers | G. Reiss | — | MPC |
1214 Richilde | 1932 AA | 1 jan 1932 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1215 Boyer | 1932 BA | 19 jan 1932 | Algiers | A. Schmitt | — | MPC |
1216 Askania | 1932 BL | 29 jan 1932 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1217 Maximiliana | 1932 EC | 13 mar 1932 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1218 Aster | 1932 BJ | 29 jan 1932 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1219 Britta | 1932 CJ | 6 fev 1932 | Heidelberg | M. F. Wolf | — | MPC |
1220 Crocus | 1932 CU | 11 fev 1932 | Heidelberg | K. Reinmuth | Brangane | MPC |
1221 Amor | 1932 EA1 | 12 mar 1932 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1222 Tina | 1932 LA | 11 jun 1932 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1223 Neckar | 1931 TG | 6 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1224 Fantasia | 1927 SD | 29 ago 1927 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj, N. Ivanov | — | MPC |
1225 Ariane | 1930 HK | 23 abr 1930 | Johannesburg | H. van Gent | — | MPC |
1226 Golia | 1930 HL | 22 abr 1930 | Johannesburg | H. van Gent | — | MPC |
1227 Geranium | 1931 TD | 5 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1228 Scabiosa | 1931 TU | 5 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1229 Tilia | 1931 TP1 | 9 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1230 Riceia | 1931 TX1 | 9 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1231 Auricula | 1931 TE2 | 10 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1232 Cortusa | 1931 TF2 | 10 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1233 Kobresia | 1931 TG2 | 10 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1234 Elyna | 1931 UF | 18 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | Brangane | MPC |
1235 Schorria | 1931 UJ | 18 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1236 Thais | 1931 VX | 6 nov 1931 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1237 Genevieve | 1931 XB | 2 dez 1931 | Algiers | G. Reiss | — | MPC |
1238 Predappia | 1932 CA | 4 fev 1932 | Pino Torinese | L. Volta | — | MPC |
1239 Queteleta | 1932 CB | 4 fev 1932 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1240 Centenaria | 1932 CD | 5 fev 1932 | Hamburg-Bergedorf | R. Schorr | — | MPC |
1241 Dysona | 1932 EB1 | 4 mar 1932 | Johannesburg | H. E. Wood | — | MPC |
1242 Zambesia | 1932 HL | 28 abr 1932 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1243 Pamela | 1932 JE | 7 mai 1932 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1244 Deira | 1932 KE | 25 mai 1932 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1245 Calvinia | 1932 KF | 26 mai 1932 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1246 Chaka | 1932 OA | 23 jul 1932 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1247 Memoria | 1932 QA | 30 ago 1932 | Uccle | M. Laugier | — | MPC |
1248 Jugurtha | 1932 RO | 1 set 1932 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1249 Rutherfordia | 1932 VB | 4 nov 1932 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1250 Galanthus | 1933 BD | 25 jan 1933 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1251 Hedera | 1933 BE | 25 jan 1933 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1252 Celestia | 1933 DG | 19 fev 1933 | Oak Ridge Observatory | F. L. Whipple | — | MPC |
1253 Frisia | 1931 TV1 | 9 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1254 Erfordia | 1932 JA | 10 mai 1932 | La Plata Observatory | J. Hartmann | — | MPC |
1255 Schilowa | 1932 NC | 8 jul 1932 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1256 Normannia | 1932 PD | 8 ago 1932 | Heidelberg | K. Reinmuth | Juno | MPC |
1257 Mora | 1932 PE | 8 ago 1932 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1258 Sicilia | 1932 PG | 8 ago 1932 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1259 Ogyalla | 1933 BT | 29 jan 1933 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1260 Walhalla | 1933 BW | 29 jan 1933 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1261 Legia | 1933 FB | 23 mar 1933 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1262 Sniadeckia | 1933 FE | 23 mar 1933 | Uccle | S. Arend | — | MPC |
1263 Varsavia | 1933 FF | 23 mar 1933 | Uccle | S. Arend | Eos | MPC |
1264 Letaba | 1933 HG | 21 abr 1933 | Johannesburg | C. Jackson | — | MPC |
1265 Schweikarda | 1911 MV | 18 out 1911 | Heidelberg | F. Kaiser | — | MPC |
1266 Tone | 1927 BD | 23 jan 1927 | Tokyo | O. Oikawa | — | MPC |
1267 Geertruida | 1930 HD | 23 abr 1930 | Johannesburg | H. van Gent | — | MPC |
1268 Libya | 1930 HJ | 29 abr 1930 | Johannesburg | C. Jackson | Juno | MPC |
1269 Rollandia | 1930 SH | 20 set 1930 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | Juno | MPC |
1270 Datura | 1930 YE | 17 dez 1930 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | — | MPC |
1271 Isergina | 1931 TN | 10 out 1931 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | — | MPC |
1272 Gefion | 1931 TZ1 | 10 out 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1273 Helma | 1932 PF | 8 ago 1932 | Heidelberg | K. Reinmuth | — | MPC |
1274 Delportia | 1932 WC | 28 nov 1932 | Uccle | E. Delporte | — | MPC |
1275 Cimbria | 1932 WG | 30 nov 1932 | Heidelberg | K. Reinmuth | Phocaea | MPC |
