Lista de asteroides (11001-12000)
Aspeto
(Redirecionado de 11958 Galiani)
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 11001 até o 12000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 11001... 11101... 11201... 11301... 11401... 11501... 11601... 11701... 11801... 11901...
11001–11100
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
11001 Andrewulff | 1979 MF | 16 jun 1979 | La Silla | H.-E. Schuster | — | MPC |
11002 Richardlis | 1979 MD1 | 24 jun 1979 | Siding Spring | E. F. Helin, S. J. Bus | Brangane | MPC |
11003 Andronov | 1979 TT2 | 14 out 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | — | MPC |
11004 Stenmark | 1980 FJ1 | 16 mar 1980 | La Silla | C.-I. Lagerkvist | — | MPC |
11005 Waldtrudering | 1980 PP1 | 6 ago 1980 | La Silla | R. M. West | — | MPC |
11006 Gilson | 1980 TZ3 | 9 out 1980 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | — | MPC |
11007 Granahan | 1980 VA3 | 1 nov 1980 | Palomar | S. J. Bus | — | MPC |
11008 Ernst | 1981 EO7 | 1 mar 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | — | MPC |
11009 Sigridclose | 1981 ET10 | 1 mar 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | Phocaea | MPC |
11010 Artemieva | 1981 ET24 | 2 mar 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | — | MPC |
11011 KIAM | 1981 UK11 | 22 out 1981 | Nauchnij | N. S. Chernykh | — | MPC |
11012 Henning | 1982 JH2 | 15 mai 1982 | Palomar | Palomar Obs. | — | MPC |
11013 Kullander | 1982 QP1 | 16 ago 1982 | La Silla | C.-I. Lagerkvist | — | MPC |
11014 Svätopluk | 1982 QY1 | 23 ago 1982 | Piszkéstető | M. Antal | — | MPC |
11015 Romanenko | 1982 SJ7 | 17 set 1982 | Nauchnij | N. S. Chernykh | — | MPC |
11016 Borisov | 1982 SG12 | 16 set 1982 | Nauchnij | L. I. Chernykh | — | MPC |
11017 Billputnam | 1983 BD | 16 jan 1983 | Anderson Mesa | E. Bowell | — | MPC |
11018 | 1983 CZ2 | 15 fev 1983 | Anderson Mesa | N. G. Thomas | — | MPC |
11019 Hansrott | 1984 HR | 25 abr 1984 | Kleť | A. Mrkos | — | MPC |
11020 Orwell | 1984 OG | 31 jul 1984 | Kleť | A. Mrkos | — | MPC |
11021 Foderà | 1986 AT2 | 12 jan 1986 | Anderson Mesa | E. Bowell | — | MPC |
11022 Serio | 1986 EJ1 | 5 mar 1986 | Anderson Mesa | E. Bowell | — | MPC |
11023 | 1986 QZ | 26 ago 1986 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
11024 | 1986 QC1 | 26 ago 1986 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
11025 | 1986 QJ1 | 27 ago 1986 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
11026 | 1986 RE1 | 2 set 1986 | Kleť | A. Mrkos | — | MPC |
11027 Astafʹev | 1986 RX5 | 7 set 1986 | Nauchnij | L. I. Chernykh | — | MPC |
11028 | 1987 UW | 18 out 1987 | Palomar | J. E. Mueller | — | MPC |
11029 | 1988 GZ | 9 abr 1988 | Brorfelde | P. Jensen | Ursula | MPC |
11030 | 1988 PK | 13 ago 1988 | Siding Spring | R. H. McNaught | — | MPC |
11031 | 1988 RC5 | 2 set 1988 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
11032 | 1988 RE5 | 2 set 1988 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
11033 Mazanek | 1988 SH3 | 16 set 1988 | Cerro Tololo | S. J. Bus | — | MPC |
11034 | 1988 TG | 9 out 1988 | Gekko | Y. Oshima | — | MPC |
11035 | 1988 VQ3 | 12 nov 1988 | Gekko | Y. Oshima | Phocaea | MPC |
11036 | 1989 AW5 | 4 jan 1989 | Siding Spring | R. H. McNaught | — | MPC |
11037 Distler | 1989 CD6 | 2 fev 1989 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | — | MPC |
11038 | 1989 EE1 | 8 mar 1989 | Yorii | M. Arai, H. Mori | — | MPC |
11039 Raynal | 1989 GH2 | 3 abr 1989 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11040 Wundt | 1989 RG1 | 3 set 1989 | Haute-Provence | E. W. Elst | — | MPC |
11041 Fechner | 1989 SH2 | 26 set 1989 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11042 Ernstweber | 1989 VD1 | 3 nov 1989 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11043 Pepping | 1989 YX6 | 25 dez 1989 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | — | MPC |
11044 | 1990 DV | 28 fev 1990 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11045 | 1990 HH1 | 26 abr 1990 | Palomar | E. F. Helin | Phocaea | MPC |
11046 | 1990 OE4 | 30 jul 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
11047 | 1990 QL1 | 22 ago 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
11048 | 1990 QZ5 | 29 ago 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
11049 | 1990 RK2 | 14 set 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
11050 Messiaën | 1990 TE7 | 13 out 1990 | Tautenburg Observatory | F. Börngen, L. D. Schmadel | Brangane | MPC |
11051 Racine | 1990 VH12 | 15 nov 1990 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11052 | 1990 WM | 20 nov 1990 | Siding Spring | R. H. McNaught | — | MPC |
11053 | 1991 CQ6 | 3 fev 1991 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11054 | 1991 FA | 17 mar 1991 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
11055 Honduras | 1991 GT2 | 8 abr 1991 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11056 Volland | 1991 LE2 | 6 jun 1991 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11057 | 1991 NL | 8 jul 1991 | Palomar | E. F. Helin | — | MPC |
11058 | 1991 PN10 | 7 ago 1991 | Palomar | H. E. Holt | Juno | MPC |
11059 Nulliusinverba | 1991 RS | 4 set 1991 | Palomar | E. F. Helin | — | MPC |
11060 | 1991 RA13 | 10 set 1991 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
11061 Lagerlöf | 1991 RS40 | 10 set 1991 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | — | MPC |
11062 | 1991 SN | 30 set 1991 | Siding Spring | R. H. McNaught | Brangane | MPC |
11063 Poynting | 1991 VC6 | 2 nov 1991 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11064 Dogen | 1991 WB | 30 nov 1991 | Kagoshima | M. Mukai, M. Takeishi | — | MPC |
11065 | 1991 XE2 | 1 dez 1991 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
11066 Sigurd | 1992 CC1 | 9 fev 1992 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | — | MPC |
11067 Greenancy | 1992 DC3 | 25 fev 1992 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
11068 | 1992 EA | 2 mar 1992 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11069 Bellqvist | 1992 EV4 | 1 mar 1992 | La Silla | UESAC | — | MPC |
11070 | 1992 EV9 | 2 mar 1992 | La Silla | UESAC | — | MPC |
11071 | 1992 EU14 | 1 mar 1992 | La Silla | UESAC | Ursula | MPC |
11072 Hiraoka | 1992 GP | 3 abr 1992 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
11073 Cavell | 1992 RA4 | 2 set 1992 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11074 Kuniwake | 1992 SC1 | 23 set 1992 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
11075 Dönhoff | 1992 SP26 | 23 set 1992 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | — | MPC |
11076 | 1992 UR | 21 out 1992 | Kiyosato | S. Otomo | — | MPC |
11077 | 1992 WB2 | 18 nov 1992 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11078 | 1992 WH2 | 18 nov 1992 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11079 Mitsunori | 1993 AJ | 13 jan 1993 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
11080 | 1993 FO | 23 mar 1993 | Lake Tekapo | A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin | — | MPC |
11081 Persäve | 1993 FA13 | 21 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
11082 Spilliaert | 1993 JW | 14 mai 1993 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11083 Caracas | 1993 RZ6 | 15 set 1993 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11084 Giò | 1993 SG3 | 19 set 1993 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo | — | MPC |
11085 Isala | 1993 SS6 | 17 set 1993 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11086 Nagatayuji | 1993 TC1 | 11 out 1993 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
11087 Yamasakimakoto | 1993 TK1 | 15 out 1993 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
11088 | 1993 UN | 19 out 1993 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
11089 | 1994 CS8 | 8 fev 1994 | Mérida | O. A. Naranjo | — | MPC |
11090 Popelin | 1994 CT12 | 7 fev 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11091 Thelonious | 1994 DP | 16 fev 1994 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
11092 Iwakisan | 1994 ED | 4 mar 1994 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11093 | 1994 HD | 17 abr 1994 | Siding Spring | R. H. McNaught | — | MPC |
11094 Cuba | 1994 PG17 | 10 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11095 Havana | 1994 PJ22 | 12 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11096 | 1994 RU1 | 1 set 1994 | Palomar | E. F. Helin | — | MPC |
11097 | 1994 UD1 | 31 out 1994 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | Pallas | MPC |
11098 Ginsberg | 1995 GC2 | 2 abr 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
11099 Sonodamasaki | 1995 HL | 20 abr 1995 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
11100 Lai | 1995 KC | 22 mai 1995 | Bologna | San Vittore Obs. | — | MPC |
11101–11200
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
11101 Českáfilharmonie | 1995 SH | 17 set 1995 | Ondřejov | L. Kotková | Phocaea | MPC |
11102 Bertorighini | 1995 SZ4 | 26 set 1995 | San Marcello | L. Tesi | — | MPC |
11103 Miekerouppe | 1995 SX19 | 18 set 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
11104 Airion | 1995 TQ | 6 out 1995 | AMOS | AMOS | — | MPC |
11105 Puchnarová | 1995 UR2 | 24 out 1995 | Kleť | J. Tichá | — | MPC |
11106 | 1995 UK3 | 17 out 1995 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
11107 Hakkoda | 1995 UU4 | 25 out 1995 | Ōizumi | T. Kobayashi | Brangane | MPC |
11108 Hachimantai | 1995 UJ6 | 27 out 1995 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11109 Iwatesan | 1995 UG8 | 27 out 1995 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11110 | 1995 VT1 | 2 nov 1995 | Kiyosato | S. Otomo | — | MPC |
11111 Repunit | 1995 WL | 16 nov 1995 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11112 Cagnoli | 1995 WM2 | 18 nov 1995 | Dossobuono | Madonna di Dossobuono | — | MPC |
11113 | 1995 WW3 | 18 nov 1995 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
11114 | 1995 WV5 | 16 nov 1995 | Chichibu | N. Satō, T. Urata | — | MPC |
11115 Kariya | 1995 WC7 | 21 nov 1995 | Kuma Kogen | A. Nakamura | Ursula | MPC |
11116 | 1996 EK | 10 mar 1996 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11117 | 1996 LP1 | 14 jun 1996 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo | — | MPC |
11118 Modra | 1996 PK | 9 ago 1996 | Modra | A. Galád, D. Kalmančok | — | MPC |
11119 Taro | 1996 PS9 | 9 ago 1996 | Nanyo | T. Okuni | — | MPC |
11120 Pancaldi | 1996 QD1 | 17 ago 1996 | Bologna | San Vittore Obs. | — | MPC |
11121 Malpighi | 1996 RD1 | 10 set 1996 | Pianoro | V. Goretti | — | MPC |
11122 Eliscolombini | 1996 RQ2 | 13 set 1996 | Bologna | San Vittore Obs. | — | MPC |
11123 Aliciaclaire | 1996 RT24 | 8 set 1996 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
11124 Mikulášek | 1996 TR9 | 14 out 1996 | Kleť | M. Tichý, Z. Moravec | — | MPC |
11125 | 1996 TL10 | 9 out 1996 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11126 Doleček | 1996 TC15 | 15 out 1996 | Ondřejov | P. Pravec | — | MPC |
11127 Hagi | 1996 UH1 | 20 out 1996 | Sendai | K. Cross | — | MPC |
11128 Ostravia | 1996 VP | 3 nov 1996 | Kleť | J. Tichá, M. Tichý | — | MPC |
11129 Hayachine | 1996 VS5 | 14 nov 1996 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11130 | 1996 VA30 | 7 nov 1996 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11131 | 1996 VO30 | 7 nov 1996 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11132 Horne | 1996 WU | 17 nov 1996 | Sudbury | D. di Cicco | Ursula | MPC |
11133 Kumotori | 1996 XY | 2 dez 1996 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11134 České Budějovice | 1996 XO2 | 4 dez 1996 | Kleť | M. Tichý, Z. Moravec | — | MPC |
11135 Ryokami | 1996 XF3 | 3 dez 1996 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11136 Shirleymarinus | 1996 XW12 | 8 dez 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
11137 Yarigatake | 1996 XE19 | 8 dez 1996 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11138 Hotakadake | 1996 XC31 | 14 dez 1996 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11139 | 1996 YF2 | 22 dez 1996 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
11140 Yakedake | 1997 AP1 | 2 jan 1997 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11141 Jindrawalter | 1997 AX14 | 12 jan 1997 | Kleť | J. Tichá, M. Tichý | — | MPC |
11142 Facchini | 1997 AP17 | 7 jan 1997 | Colleverde | V. S. Casulli | Brangane | MPC |
11143 | 1997 BF7 | 28 jan 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
11144 Radiocommunicata | 1997 CR1 | 2 fev 1997 | Kleť | J. Tichá, M. Tichý | — | MPC |
11145 Emanuelli | 1997 QH1 | 29 ago 1997 | Sormano | P. Sicoli, P. Chiavenna | — | MPC |
11146 Kirigamine | 1997 WD3 | 23 nov 1997 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11147 Delmas | 1997 XT5 | 6 dez 1997 | Bédoin | P. Antonini | — | MPC |
11148 Einhardress | 1997 XO8 | 7 dez 1997 | Caussols | ODAS | — | MPC |
11149 Tateshina | 1997 XZ9 | 5 dez 1997 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11150 Bragg | 1997 YG1 | 21 dez 1997 | Woomera | F. B. Zoltowski | — | MPC |
11151 Oodaigahara | 1997 YZ2 | 24 dez 1997 | Ōizumi | T. Kobayashi | Phocaea | MPC |
11152 Oomine | 1997 YH5 | 25 dez 1997 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11153 | 1997 YB10 | 25 dez 1997 | Gekko | T. Kagawa, T. Urata | — | MPC |
11154 Kobushi | 1997 YD10 | 28 dez 1997 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11155 Kinpu | 1997 YW13 | 31 dez 1997 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11156 Al-Khwarismi | 1997 YP14 | 31 dez 1997 | Prescott | P. G. Comba | — | MPC |
11157 | 1998 AJ | 2 jan 1998 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
11158 Cirou | 1998 AJ6 | 8 jan 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
11159 Mizugaki | 1998 BH1 | 19 jan 1998 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11160 | 1998 BH7 | 24 jan 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
11161 Daibosatsu | 1998 BA8 | 25 jan 1998 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11162 | 1998 BG8 | 25 jan 1998 | Ōizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
11163 Milešovka | 1998 CR | 4 fev 1998 | Kleť | Z. Moravec | — | MPC |
11164 | 1998 DW2 | 17 fev 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
11165 | 1998 DE5 | 22 fev 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
11166 Anatolefrance | 1998 DF34 | 27 fev 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11167 Kunžak | 1998 FD3 | 23 mar 1998 | Ondřejov | P. Pravec | — | MPC |
11168 | 1998 FO15 | 21 mar 1998 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11169 Alkon | 1998 FW33 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11170 | 1998 FY34 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11171 | 1998 FB42 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11172 | 1998 FT54 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11173 Jayanderson | 1998 FA59 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11174 Carandrews | 1998 FR67 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11175 | 1998 FY67 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11176 Batth | 1998 FD68 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11177 | 1998 FH77 | 24 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11178 | 1998 FR101 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11179 | 1998 FB109 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11180 | 1998 FU117 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11181 | 1998 FG118 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11182 | 1998 GM6 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11183 | 1998 GB7 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11184 Postma | 1998 HJ9 | 18 abr 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
11185 | 1998 HS100 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11186 | 1998 HC120 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
11187 Richoliver | 1998 KO4 | 22 mai 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
11188 | 1998 KD50 | 23 mai 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11189 Rabeaton | 1998 QQ43 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11190 Jennibell | 1998 RM52 | 14 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11191 Paskvić | 1998 XW16 | 15 dez 1998 | Observatório Višnjan | K. Korlević | — | MPC |
11192 | 1998 XX49 | 14 dez 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11193 Mérida | 1998 XN96 | 11 dez 1998 | Mérida | O. A. Naranjo | — | MPC |
11194 Mirna | 1998 YE | 16 dez 1998 | Observatório Višnjan | K. Korlević | — | MPC |
11195 Woomera | 1999 AY22 | 15 jan 1999 | Woomera | F. B. Zoltowski | — | MPC |
11196 Michanikos | 1999 BO9 | 22 jan 1999 | Reedy Creek | J. Broughton | — | MPC |
11197 Beranek | 1999 CY25 | 10 fev 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11198 | 1999 CV40 | 10 fev 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
11199 | 1999 CC82 | 12 fev 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11200 | 1999 CV121 | 11 fev 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11201–11300
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
11201 Talich | 1999 EL5 | 13 mar 1999 | Ondřejov | L. Kotková | — | MPC |
11202 Teddunham | 1999 FA10 | 22 mar 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
11203 Danielbetten | 1999 FV26 | 19 mar 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11204 | 1999 FQ28 | 19 mar 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11205 | 1999 FY28 | 19 mar 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11206 Bibee | 1999 FR29 | 19 mar 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11207 Black | 1999 FQ58 | 20 mar 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11208 | 1999 GT16 | 15 abr 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
11209 | 1999 GP18 | 15 abr 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11210 | 1999 GP22 | 6 abr 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11211 | 1999 GD24 | 6 abr 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11212 Tebbutt | 1999 HS | 18 abr 1999 | Woomera | F. B. Zoltowski | — | MPC |
11213 | 1999 HF8 | 16 abr 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11214 | 1999 HP8 | 16 abr 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11215 | 1999 HN10 | 17 abr 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11216 Billhubbard | 1999 JG1 | 8 mai 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
11217 | 1999 JC4 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
11218 | 1999 JD20 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11219 Benbohn | 1999 JN20 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | Chloris | MPC |
11220 | 1999 JM25 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11221 | 1999 JO26 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11222 | 1999 JR27 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
11223 | 1999 JC30 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11224 | 1999 JP32 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11225 Borden | 1999 JD36 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11226 | 1999 JO36 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
11227 Ksenborisova | 1999 JR43 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11228 Botnick | 1999 JW49 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11229 Brookebowers | 1999 JX52 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11230 | 1999 JV57 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11231 | 1999 JF59 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11232 | 1999 JA77 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11233 | 1999 JA82 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
11234 | 1999 JS82 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11235 | 1999 JP91 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
11236 | 1999 KX14 | 18 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11237 | 1999 KE15 | 18 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
11238 Johanmaurits | 2044 P-L | 24 set 1960 | Palomar | PLS | — | MPC |
11239 Marcgraf | 4141 P-L | 24 set 1960 | Palomar | PLS | — | MPC |
11240 Piso | 4175 P-L | 24 set 1960 | Palomar | PLS | — | MPC |
11241 Eckhout | 6792 P-L | 24 set 1960 | Palomar | PLS | — | MPC |
11242 Franspost | 2144 T-1 | 25 mar 1971 | Palomar | PLS | — | MPC |
11243 de Graauw | 2157 T-1 | 25 mar 1971 | Palomar | PLS | — | MPC |
11244 Andrékuipers | 4314 T-2 | 29 set 1973 | Palomar | PLS | — | MPC |
11245 Hansderijk | 3100 T-3 | 16 out 1977 | Palomar | PLS | — | MPC |
11246 Orvillewright | 4250 T-3 | 16 out 1977 | Palomar | PLS | — | MPC |
11247 Wilburwright | 4280 T-3 | 16 out 1977 | Palomar | PLS | — | MPC |
11248 Blériot | 4354 T-3 | 16 out 1977 | Palomar | PLS | — | MPC |
11249 Etna | 1971 FD | 24 mar 1971 | Palomar | PLS | Juno | MPC |
11250 | 1972 AU | 14 jan 1972 | Hamburg-Bergedorf | L. Kohoutek | — | MPC |
11251 Icarion | 1973 SN1 | 20 set 1973 | Palomar | PLS | Vesta | MPC |
11252 Laërtes | 1973 SA2 | 19 set 1973 | Palomar | PLS | Vesta | MPC |
11253 Mesyats | 1976 UP2 | 26 out 1976 | Nauchnij | T. M. Smirnova | — | MPC |
11254 Konkohekisui | 1977 DL2 | 18 fev 1977 | Kiso | H. Kosai, K. Furukawa | — | MPC |
11255 Fujiiekio | 1977 DC4 | 18 fev 1977 | Kiso | H. Kosai, K. Furukawa | — | MPC |
11256 Fuglesang | 1978 RO8 | 2 set 1978 | La Silla | C.-I. Lagerkvist | — | MPC |
11257 Rodionta | 1978 TP2 | 3 out 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | — | MPC |
11258 Aoyama | 1978 VP1 | 1 nov 1978 | Caussols | K. Tomita | — | MPC |
11259 Yingtungchen | 1978 VD3 | 7 nov 1978 | Palomar | E. F. Helin, S. J. Bus | — | MPC |
11260 Camargo | 1978 VD9 | 7 nov 1978 | Palomar | E. F. Helin, S. J. Bus | — | MPC |
11261 Krisbecker | 1978 XK | 6 dez 1978 | Palomar | E. Bowell, A. Warnock | — | MPC |
11262 Drube | 1979 MP3 | 25 jun 1979 | Siding Spring | E. F. Helin, S. J. Bus | — | MPC |
11263 Pesonen | 1979 OA | 23 jul 1979 | Anderson Mesa | E. Bowell | — | MPC |
11264 Claudiomaccone | 1979 UC4 | 16 out 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | — | MPC |
11265 Hasselmann | 1981 EU34 | 2 mar 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | — | MPC |
11266 Macke | 1981 ES41 | 2 mar 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | Pallas | MPC |
11267 Donaldkessler | 1981 UE28 | 24 out 1981 | Palomar | S. J. Bus | — | MPC |
11268 Spassky | 1985 UF5 | 22 out 1985 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | — | MPC |
11269 Knyr | 1987 QG10 | 26 ago 1987 | Nauchnij | L. G. Karachkina | — | MPC |
11270 | 1988 EA2 | 13 mar 1988 | Brorfelde | P. Jensen | — | MPC |
11271 | 1988 KB | 19 mai 1988 | Palomar | E. F. Helin | — | MPC |
11272 | 1988 RK | 8 set 1988 | Palomar | E. F. Helin | — | MPC |
11273 | 1988 RN11 | 14 set 1988 | Cerro Tololo | S. J. Bus | — | MPC |
11274 Castillo-Rogez | 1988 SX2 | 16 set 1988 | Cerro Tololo | S. J. Bus | Juno | MPC |
11275 | 1988 SL3 | 16 set 1988 | Cerro Tololo | S. J. Bus | — | MPC |
11276 | 1988 TM1 | 13 out 1988 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
11277 Ballard | 1988 TW2 | 8 out 1988 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | — | MPC |
11278 Telesio | 1989 SD3 | 26 set 1989 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
11279 | 1989 TC | 1 out 1989 | Palomar | J. Alu, E. F. Helin | — | MPC |
11280 Sakurai | 1989 TY10 | 9 out 1989 | Kitami | M. Yanai, K. Watanabe | — | MPC |
11281 | 1989 UM1 | 28 out 1989 | Kani | Y. Mizuno, T. Furuta | — | MPC |
