[go: up one dir, main page]

Saltar para o conteúdo

Lista de asteroides (27001-28000)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de (27323) Julianewman)

Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 27001 até o 28000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.

      Objeto Próximos à Terra       Cinturão de asteroides (interno)       Cinturão de asteroides (externo)       Centauro
      Cruzador de Marte       Cinturão de asteroides (meio)       Troianos de Júpiter       Transnetuniano

Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.


Índice: 27001... 27101... 27201... 27301... 27401... 27501... 27601... 27701... 27801... 27901...

27001–27100

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
27001 1998 DC6 22 fev 1998 Haleakalā NEAT MPC
27002 1998 DV9 23 fev 1998 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley MPC
27003 Katoizumi 1998 DB13 21 fev 1998 Kuma Kogen A. Nakamura MPC
27004 Violetaparra 1998 DP23 27 fev 1998 Caussols ODAS Brangane MPC
27005 1998 DR35 27 fev 1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli MPC
27006 1998 EX7 2 mar 1998 Xinglong SCAP MPC
27007 1998 FQ1 21 mar 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
27008 1998 FW2 20 mar 1998 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl MPC
27009 1998 FB11 25 mar 1998 Caussols ODAS MPC
27010 1998 FR13 26 mar 1998 Haleakalā NEAT Brangane MPC
27011 1998 FU22 20 mar 1998 Socorro LINEAR MPC
27012 1998 FZ46 20 mar 1998 Socorro LINEAR MPC
27013 1998 FU60 20 mar 1998 Socorro LINEAR MPC
27014 1998 FP106 31 mar 1998 Socorro LINEAR MPC
27015 1998 HS135 19 abr 1998 Socorro LINEAR MPC
27016 1998 HK143 21 abr 1998 Socorro LINEAR MPC
27017 1998 JX 1 mai 1998 Haleakalā NEAT MPC
27018 1998 KQ52 23 mai 1998 Socorro LINEAR MPC
27019 1998 MN33 24 jun 1998 Socorro LINEAR Brangane MPC
27020 1998 OQ10 26 jul 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27021 1998 OQ14 26 jul 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27022 1998 QA44 17 ago 1998 Socorro LINEAR MPC
27023 1998 QE54 20 ago 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27024 1998 QL57 30 ago 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
27025 1998 QY77 24 ago 1998 Socorro LINEAR MPC
27026 1998 QG86 24 ago 1998 Socorro LINEAR MPC
27027 1998 QA98 28 ago 1998 Socorro LINEAR MPC
27028 1998 QS98 28 ago 1998 Socorro LINEAR MPC
27029 1998 QP105 25 ago 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27030 1998 QW105 25 ago 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27031 1998 RO4 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27032 1998 RQ5 15 set 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27033 1998 RN33 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27034 1998 RL34 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27035 1998 RM34 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27036 1998 RZ54 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27037 1998 RB55 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27038 1998 RZ57 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27039 1998 RU61 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27040 1998 RD62 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27041 1998 RN63 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27042 1998 RD69 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27043 1998 RS71 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27044 1998 RP74 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27045 1998 RY74 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27046 1998 RP75 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27047 Boisvert 1998 RA80 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27048 Jangong 1998 RO80 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27049 Kraus 1998 SB3 18 set 1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker MPC
27050 1998 SW4 17 set 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27051 1998 SM5 16 set 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
27052 Katebush 1998 SN13 21 set 1998 Caussols ODAS MPC
27053 1998 SU21 17 set 1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. MPC
27054 1998 SA25 18 set 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27055 1998 SQ27 24 set 1998 Catalina CSS MPC
27056 Ginoloria 1998 SB28 26 set 1998 Prescott P. G. Comba MPC
27057 1998 SP33 26 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27058 1998 SP37 21 set 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
27059 1998 SS37 21 set 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
27060 1998 SU37 21 set 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
27061 1998 SW53 16 set 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27062 1998 SJ58 17 set 1998 Anderson Mesa LONEOS Mitidika MPC
27063 1998 SY60 17 set 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27064 1998 SY63 20 set 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27065 1998 SJ64 20 set 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27066 1998 SZ64 20 set 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27067 1998 SS67 20 set 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27068 1998 SU74 21 set 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27069 1998 SK75 21 set 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27070 1998 SA101 26 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27071 Rangwala 1998 SA109 26 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27072 Aggarwal 1998 SS117 26 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27073 1998 SK132 26 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27074 Etatolia 1998 SS132 26 set 1998 Socorro LINEAR MPC
27075 1998 SY143 18 set 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27076 1998 ST146 20 set 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27077 1998 TL2 13 out 1998 Caussols ODAS MPC
27078 1998 TC6 15 out 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27079 Vsetín 1998 TO6 15 out 1998 Ondřejov P. Pravec MPC
27080 1998 TH16 14 out 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27081 1998 TK16 15 out 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27082 1998 TT30 10 out 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27083 1998 TG32 11 out 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27084 1998 TD33 14 out 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27085 1998 UA1 19 out 1998 Zeno T. Stafford MPC
27086 1998 UX6 20 out 1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo MPC
27087 Tillmannmohr 1998 UA15 24 out 1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý MPC
27088 Valmez 1998 UC15 22 out 1998 Ondřejov P. Pravec MPC
27089 1998 UE15 23 out 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27090 1998 UP18 25 out 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC
27091 Alisonbick 1998 UY21 28 out 1998 Socorro LINEAR MPC
27092 1998 UY22 30 out 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27093 1998 UB23 30 out 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27094 Salgari 1998 UC23 25 out 1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani MPC
27095 Girardiwanda 1998 UE23 25 out 1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani MPC
27096 1998 UL24 18 out 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
27097 1998 UM26 18 out 1998 La Silla E. W. Elst MPC
27098 Bocarsly 1998 UC41 28 out 1998 Socorro LINEAR MPC
27099 Xiaoyucao 1998 UJ43 28 out 1998 Socorro LINEAR MPC
27100 1998 VV6 12 nov 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC

27101–27200

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
27101 Wenyucao 1998 VK7 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27102 Emilychen 1998 VV7 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27103 Sungwoncho 1998 VB15 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27104 1998 VH18 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27105 Clarkben 1998 VB20 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27106 Jongoldman 1998 VV29 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27107 Michelleabi 1998 VB30 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27108 Bryanhe 1998 VM30 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27109 1998 VV32 15 nov 1998 Catalina CSS MPC
27110 Annemaryvonne 1998 VX33 11 nov 1998 Caussols ODAS MPC
27111 1998 VV34 12 nov 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
27112 1998 VC35 12 nov 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
27113 1998 VY54 14 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27114 Lukasiewicz 1998 WG2 19 nov 1998 Prescott P. G. Comba MPC
27115 1998 WG3 19 nov 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC
27116 1998 WL3 19 nov 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC
27117 1998 WQ3 19 nov 1998 Oizumi T. Kobayashi Phocaea MPC
27118 1998 WD8 25 nov 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC
27119 1998 WH8 25 nov 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC
27120 Isabelhawkins 1998 WV8 28 nov 1998 Cocoa I. P. Griffin Mitidika MPC
27121 Joardar 1998 WV10 21 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27122 1998 WY13 21 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27123 Matthewlam 1998 WM14 21 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27124 1998 WA20 29 nov 1998 Woomera F. B. Zoltowski Brangane MPC
27125 Siyilee 1998 WZ20 18 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27126 Bonnielei 1998 WG23 18 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27127 1998 WB24 25 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
27128 1998 WB25 28 nov 1998 Xinglong SCAP Phocaea MPC
27129 1998 XN1 7 dez 1998 Caussols ODAS MPC
27130 Dipaola 1998 XA3 8 dez 1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli MPC
27131 1998 XU3 9 dez 1998 Oizumi T. Kobayashi Chloris MPC
27132 Ježek 1998 XJ9 11 dez 1998 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková MPC
27133 1998 XQ9 14 dez 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27134 1998 XO11 13 dez 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC
27135 1998 XB12 15 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
27136 1998 XJ16 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
27137 1998 XP27 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
27138 1998 XU42 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
27139 1998 XX46 14 dez 1998 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27140 1998 XW49 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
27141 Krystleleung 1998 XT52 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
27142 1998 XG61 13 dez 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
27143 1998 XK63 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
27144 1998 XN74 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
27145 1998 XC94 15 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
27146 1998 YL1 16 dez 1998 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27147 Mercedessosa 1998 YE2 17 dez 1998 Caussols ODAS Brangane MPC
27148 1998 YT2 17 dez 1998 Caussols ODAS MPC
27149 1998 YN3 17 dez 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC
27150 Annasante 1998 YQ3 16 dez 1998 Bologna San Vittore Obs. MPC
27151 1998 YT3 17 dez 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27152 1998 YN5 21 dez 1998 Oizumi T. Kobayashi Phocaea MPC
27153 1998 YO5 21 dez 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC
27154 1998 YG7 22 dez 1998 Oizumi T. Kobayashi Brangane MPC
27155 1998 YM16 22 dez 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
27156 1998 YK22 21 dez 1998 Xinglong SCAP MPC
27157 1998 YK27 25 dez 1998 Višnjan Observatory K. Korlević Ursula MPC
27158 1998 YZ29 27 dez 1998 Anderson Mesa LONEOS Brangane MPC
27159 1999 AA2 6 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27160 1999 AQ4 11 jan 1999 Oizumi T. Kobayashi Brangane MPC
27161 1999 AR4 11 jan 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
27162 1999 AM6 8 jan 1999 Socorro LINEAR MPC
27163 1999 AA7 9 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27164 1999 AH7 9 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27165 1999 AM7 10 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević Brangane MPC
27166 1999 AN20 12 jan 1999 Woomera F. B. Zoltowski MPC
27167 1999 AH21 14 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27168 1999 AN21 14 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27169 1999 AS23 14 jan 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
27170 1999 AN30 14 jan 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC
27171 1999 AD33 15 jan 1999 Kitt Peak Spacewatch Brangane MPC
27172 1999 AN34 15 jan 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
27173 1999 BM1 18 jan 1999 Kleť Kleť Obs. MPC
27174 1999 BB2 19 jan 1999 Črni Vrh Črni Vrh MPC
27175 1999 BS2 18 jan 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
27176 1999 BR3 19 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27177 1999 BU3 19 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27178 Quino 1999 BT6 21 jan 1999 Caussols ODAS MPC
27179 1999 BJ10 23 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27180 1999 CM1 7 fev 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
27181 1999 CX1 7 fev 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
27182 1999 CL3 8 fev 1999 Kashihara F. Uto Brangane MPC
27183 1999 CF4 10 fev 1999 Woomera F. B. Zoltowski MPC
27184 Ciabattari 1999 CX4 8 fev 1999 Monte Agliale S. Donati MPC
27185 1999 CH37 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27186 1999 CA39 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27187 1999 CQ40 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27188 1999 CL46 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27189 1999 CF51 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27190 1999 CW51 10 fev 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
27191 1999 CO54 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27192 Selenali 1999 CR59 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27193 1999 CD60 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27194 Jonathanli 1999 CF60 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27195 1999 CD61 12 fev 1999 Socorro LINEAR Ursula MPC
27196 1999 CF64 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27197 Andrewliu 1999 CW65 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27198 1999 CR66 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27199 1999 CE67 12 fev 1999 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27200 1999 CV69 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC

27201–27300

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
27201 1999 CR70 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27202 1999 CU70 12 fev 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
27203 1999 CR74 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27204 1999 CY74 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27205 1999 CY75 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27206 1999 CZ80 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27207 1999 CD97 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27208 Jennyliu 1999 CF104 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27209 1999 CN105 12 fev 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
27210 1999 CZ105 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27211 1999 CO106 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27212 1999 CW106 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27213 1999 CA110 12 fev 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
27214 1999 CE117 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27215 1999 CK128 11 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
27216 1999 CV136 9 fev 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC
27217 1999 CC154 14 fev 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
27218 1999 DS1 18 fev 1999 Haleakalā NEAT MPC
27219 1999 EL 9 mar 1999 Zeno T. Stafford MPC
27220 1999 FN25 19 mar 1999 Socorro LINEAR MPC
27221 1999 FA27 19 mar 1999 Socorro LINEAR MPC
27222 1999 FR34 19 mar 1999 Socorro LINEAR MPC
27223 1999 GC5 7 abr 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata MPC
27224 1999 GC9 10 abr 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
27225 1999 GB17 15 abr 1999 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27226 1999 GC17 15 abr 1999 Socorro LINEAR MPC
27227 1999 GB48 7 abr 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
27228 1999 JG11 9 mai 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27229 1999 JX37 10 mai 1999 Socorro LINEAR MPC
27230 1999 JD50 10 mai 1999 Socorro LINEAR MPC
27231 1999 JM57 10 mai 1999 Socorro LINEAR MPC
27232 1999 JE122 13 mai 1999 Socorro LINEAR MPC
27233 Mahajan 1999 NP8 13 jul 1999 Socorro LINEAR MPC
27234 1999 RC2 6 set 1999 Catalina CSS MPC
27235 1999 RA46 7 set 1999 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27236 Millermatt 1999 RU96 7 set 1999 Socorro LINEAR MPC
27237 1999 RR102 8 set 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
27238 Keenanmonks 1999 RL173 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
27239 O'Dorney 1999 RW211 8 set 1999 Socorro LINEAR MPC
27240 1999 TR36 12 out 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
27241 Sunilpai 1999 TP93 2 out 1999 Socorro LINEAR MPC
27242 1999 TN219 1 out 1999 Catalina CSS MPC
27243 1999 UK24 28 out 1999 Catalina CSS MPC
27244 Parthasarathy 1999 VA34 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
27245 1999 VJ149 14 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
27246 1999 VU194 2 nov 1999 Catalina CSS MPC
27247 1999 VA200 5 nov 1999 Catalina CSS MPC
27248 1999 VN210 12 nov 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
27249 1999 WO8 28 nov 1999 Gnosca S. Sposetti MPC
27250 1999 XB 1 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27251 1999 XG14 5 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27252 1999 XK14 5 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27253 Graceleanor 1999 XC28 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27254 Shubhrosaha 1999 XZ29 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27255 1999 XD34 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27256 1999 XF34 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27257 Tang-Quan 1999 XG34 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27258 Chelseavoss 1999 XF49 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27259 1999 XS136 13 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
27260 1999 XF164 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27261 Yushiwang 1999 XS165 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27262 1999 XT184 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27263 Elainezhou 1999 XA193 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27264 Frankclayton 1999 XQ205 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
27265 1999 XV233 4 dez 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
27266 1999 YH 16 dez 1999 Socorro LINEAR Juno MPC
27267 Wiberg 1999 YH7 28 dez 1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky MPC
27268 1999 YS9 31 dez 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
27269 2000 AB3 3 jan 2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini MPC
27270 Guidotti 2000 AY4 2 jan 2000 San Marcello L. Tesi, A. Caronia MPC
27271 2000 AD23 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27272 2000 AO31 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27273 2000 AT34 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27274 2000 AW38 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27275 2000 AB47 4 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
27276 Davidblack 2000 AC54 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27277 Pattybrown 2000 AY55 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27278 2000 AU61 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27279 Boburan 2000 AW62 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27280 Manettedavies 2000 AJ65 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27281 2000 AB68 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27282 Deborahday 2000 AX91 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27283 2000 AC92 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
27284 Billdunbar 2000 AJ97 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27285 2000 AT97 4 jan 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27286 Adedmondson 2000 AL111 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27287 Garbarino 2000 AC112 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27288 Paulgilmore 2000 AQ125 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27289 Myrahalpin 2000 AF126 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27290 2000 AM127 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27291 Greghansen 2000 AV129 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27292 2000 AC130 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27293 2000 AX136 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27294 2000 AT142 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27295 2000 AU143 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27296 Kathyhurd 2000 AO144 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27297 2000 AT144 5 jan 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27298 2000 AD146 7 jan 2000 Socorro LINEAR Juno MPC
27299 2000 AU160 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27300 2000 AA168 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC

27301–27400

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
27301 Joeingalls 2000 AT168 6 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27302 Jeankobis 2000 AA171 7 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27303 Leitner 2000 AT180 7 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27304 2000 AS196 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27305 2000 AJ203 10 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27306 2000 AV203 10 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27307 2000 AC220 8 jan 2000 Kitt Peak Spacewatch Chloris MPC
27308 2000 AW229 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27309 Serenamccalla 2000 AC233 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27310 2000 AD237 5 jan 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27311 2000 AO237 5 jan 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC
27312 2000 AD240 6 jan 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC
27313 2000 AT243 7 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27314 Janemcdonald 2000 AG247 2 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
27315 2000 BC 16 jan 2000 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27316 2000 BS3 27 jan 2000 Oizumi T. Kobayashi MPC
27317 2000 BU3 27 jan 2000 Oizumi T. Kobayashi MPC
27318 2000 BS9 26 jan 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC
27319 2000 BV10 28 jan 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC
27320 Vellinga 2000 BF23 30 jan 2000 Catalina CSS Mitidika MPC
27321 2000 CR2 4 fev 2000 Oizumi T. Kobayashi MPC
27322 2000 CW24 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27323 Julianewman 2000 CG25 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27324 2000 CN25 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27325 2000 CB36 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27326 Jimobrien 2000 CC37 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27327 Lindaplante 2000 CW37 3 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27328 Pohlonski 2000 CW45 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27329 2000 CA52 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27330 Markporter 2000 CY52 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27331 2000 CE58 5 fev 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27332 Happritchard 2000 CE63 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27333 2000 CX85 4 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27334 2000 CN87 4 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27335 2000 CL88 4 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27336 Mikequinn 2000 CZ88 4 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27337 2000 CR90 6 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27338 Malaraghavan 2000 CD93 6 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27339 2000 CZ94 8 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27340 2000 CH97 12 fev 2000 Oaxaca J. M. Roe MPC
27341 Fabiomuzzi 2000 CK97 10 fev 2000 Bologna San Vittore Obs. MPC
27342 Joescanio 2000 CB102 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27343 Deannashea 2000 CT102 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27344 Vesevlada 2000 DM2 26 fev 2000 Ondřejov L. Kotková MPC
27345 2000 DC8 28 fev 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC
27346 2000 DN8 27 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27347 Dworkin 2000 DN14 25 fev 2000 Catalina CSS MPC
27348 Mink 2000 DX14 26 fev 2000 Catalina CSS MPC
27349 Enos 2000 DS15 26 fev 2000 Catalina CSS MPC
27350 2000 DA47 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27351 2000 DO73 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27352 2000 DL74 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27353 Chrisspenner 2000 DY74 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27354 Stiklaitis 2000 DG75 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27355 2000 DB79 29 fev 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
27356 Mattstrom 2000 DK88 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27357 2000 DG99 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27358 2000 DX104 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27359 2000 DT106 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27360 2000 DH107 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27361 2000 DJ112 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
27362 2000 EO 2 mar 2000 Lake Tekapo N. Brady MPC
27363 Alvanclark 2000 EX3 1 mar 2000 Catalina CSS MPC
27364 2000 EJ14 3 mar 2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti MPC
27365 Henryfitz 2000 EE21 3 mar 2000 Catalina CSS MPC
27366 2000 EF29 4 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27367 2000 ER35 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27368 Raytesar 2000 EW36 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27369 2000 EJ40 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27370 2000 EM40 8 mar 2000 Socorro LINEAR Ursula MPC
27371 2000 ER40 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27372 Ujifusa 2000 EW42 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27373 Davidvernon 2000 EM47 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27374 Yim 2000 ER47 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27375 Asirvatham 2000 ER49 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27376 2000 EB50 7 mar 2000 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
27377 2000 EY54 10 mar 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC
27378 2000 EG55 10 mar 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC
27379 2000 EM58 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27380 2000 EL61 10 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27381 Balasingam 2000 ES64 10 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
27382 Justinbarber 2000 EF65 10 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
