Tennis in the Land 2022
kobiecy turniej tenisowy
Tennis in the Land 2022, właśc. Tennis in the Land presented by motorola edge 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Tennis in the Land rozgrywany w dniach 21–27 sierpnia 2022 roku w Cleveland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 251 750 dolarów amerykańskich[1].
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Jacobs Pavilion at Nautica | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
21–27.08.2022 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA 250 | ||
Pula nagród |
251 750 $ | ||
Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Kyle Ross | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Ludmiła Samsonowa | |||
Gra podwójna Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodniczki rozstawione
edytuj
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1/WC | Barbora Krejčíková | 19 | 2. runda |
2 | Martina Trevisan | 26 | 2. runda |
3 | Jekatierina Aleksandrowa | 27 | 2. runda |
4 | Elise Mertens | 33 | wycofanie |
5 | Irina-Camelia Begu | 34 | 2. runda |
6 | Caroline Garcia | 35 | wycofanie |
7 | Alaksandra Sasnowicz | 36 | finał |
8 | Alizé Cornet | 37 | półfinał |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Bernarda Pera | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Sofia Kenin | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Bernarda Pera | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Ludmiła Samsonowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Magda Linette | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Ludmiła Samsonowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ludmiła Samsonowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Alaksandra Sasnowicz | 1 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Alaksandra Sasnowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Madison Brengle | 4 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Alaksandra Sasnowicz | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
8 | Alizé Cornet | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||
8 | Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Zhang Shuai | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1/WC | Barbora Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Francesca Di Lorenzo | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1/WC | Barbora Krejčíková | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Bernarda Pera | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Eri Hozumi | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bernarda Pera | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bernarda Pera | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Sofia Kenin | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
WC | Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Dalayna Hewitt | 4 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Irina-Camelia Begu | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Peyton Stearns | 4 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | Marcela Zacarías | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Magda Linette | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Magda Linette | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Julija Putincewa | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Magda Linette | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Ludmiła Samsonowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Laura Siegemund | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Anhelina Kalinina | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Laura Siegemund | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Ludmiła Samsonowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ludmiła Samsonowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Iryna Szymanowicz | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Alaksandra Sasnowicz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 65 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Alaksandra Sasnowicz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Camila Osorio | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Alaksandra Sasnowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Madison Brengle | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Warwara Graczowa | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Madison Brengle | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
WC | Lauren Davis | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
3 | Jekatierina Aleksandrowa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dajana Jastremśka | 2 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Alizé Cornet | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Clara Tauson | 3 | 61 | |||||||||||||||||
Clara Tauson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Harmony Tan | 3 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Zhang Shuai | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Zhang Shuai | |||||||||||||||||||
2 | Martina Trevisan | w/o | |||||||||||||||||
Majar Szarif | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Martina Trevisan | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 33 200 | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 19 750 | 180 |
Półfinalistka | 11 000 | 110 |
Ćwierćfinalistka | 6200 | 60 |
2. runda | 4100 | 30 |
1. runda | 2835 | 1 |
Gra podwójna
edytujZawodniczki rozstawione
edytuj
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 10 | półfinał |
2 | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez | 62 | zwycięstwo |
3 | Shūko Aoyama Chan Hao-ching | 64 | półfinał |
4 | Anna Danilina Aleksandra Krunić | 66 | finał |
Drabinka
edytujPula nagród
edytujRunda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 12 000 | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 6700 | 180 |
Półfinalistki | 3950 | 110 |
Ćwierćfinalistki | 2350 | 60 |
1. runda | 1800 | 1 |
Uwagi
edytujPrzypisy
edytuj- ↑ Preview Notes: Tennis in the Land presented by motorola edge. wtatennis.com. [dostęp 2022-09-01]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2022-08-20]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2022-08-20]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2022-08-20]. (ang.).