Serie B (1929/1930)
Serie B w sezonie 1929/1930.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Termin |
6 października 1929 – 6 lipca 1930 |
Tabela końcowa
edytujLp. | Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | − | +/− | |||||
1. | Casale | 34 | 22 | 5 | 7 | 84 | 39 | +45 | 49
|
Awans do Serie A |
2. | Legnano | 34 | 19 | 8 | 7 | 56 | 31 | +25 | 46
| |
3. | La Dominante | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 53 | 0 | 42
| |
4. | Fiorentina | 34 | 16 | 8 | 10 | 64 | 39 | +25 | 40
| |
5. | Pistoiese | 34 | 17 | 6 | 11 | 46 | 36 | +10 | 40
| |
6. | Verona | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 47 | +1 | 39
| |
7. | Venezia | 34 | 17 | 4 | 13 | 60 | 58 | +2 | 38
| |
8. | Atalanta | 34 | 11 | 15 | 8 | 37 | 26 | +11 | 37
| |
9. | Bari | 34 | 16 | 4 | 14 | 72 | 40 | +32 | 36
| |
9. | Novara | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 | 41 | +22 | 36
| |
11. | Monfalcone | 34 | 16 | 3 | 15 | 57 | 44 | +13 | 35
| |
12. | Parma | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 57 | −19 | 32
| |
13. | Lecce | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 44 | −5 | 30
| |
13. | Spezia | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | 54 | −18 | 30
| |
15. | Biellese | 34 | 11 | 3 | 20 | 34 | 58 | −24 | 25
|
Spadek do Serie C |
16. | Reggiana | 34 | 8 | 7 | 19 | 45 | 75 | −30 | 23
| |
17. | Prato | 34 | 5 | 7 | 22 | 27 | 71 | −44 | 17
| |
18. | Fiumana | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 | 72 | −46 | 17
|
Wyniki meczów
edytujGospodarz \ Gość | ATA | BAR | BIE | CSL | LDO | FIO | FIU | LCE | LEG | MFA | NOV | PAR | PST | PRA | REA | SPE | VEN | VER |
Atalanta | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | |
Bari | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 6:0 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 6:0 | 7:1 | 7:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | |
Biellese | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 6:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | |
Casale | 0:0 | 2:1 | 6:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 5:3 | 2:2 | 2:1 | 6:1 | 8:2 | 3:0 | 6:2 | 6:0 | |
La Dominante | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | |
Fiorentina | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 6:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 6:1 | 4:0 | |
Fiumana | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | |
Lecce | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | |
Legnano | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | |
Monfalcone | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | |
Novara | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 6:0 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 9:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | |
Parma | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 0:5 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | |
Pistoiese | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | |
Prato | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | |
Reggiana | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:5 | 1:1 | 1:2 | 7:2 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | |
Spezia | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | |
Venezia | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 6:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 5:0 | 4:1 | |
Verona | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 |
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.