Reprezentacja Węgier w piłce ręcznej mężczyzn
Reprezentacja Węgier w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Węgier. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.
Herb Węgier | |||
Związek | |||
---|---|---|---|
Sponsor techniczny | |||
Trener |
István Gulyás (od 2019) | ||
Skrót IHF |
HUN | ||
Zawodnicy | |||
Najwięcej występów |
Péter Kovács (323)[1] | ||
Najwięcej bramek |
Péter Kovács (1797)[1] | ||
Mecze | |||
Pierwszy mecz Węgry 9:7 Finlandia (Budapeszt, 13 lutego 1949) | |||
Najwyższe zwycięstwo Węgry 43:13 Australia (Madryt, 14 stycznia 2013) | |||
Najwyższa porażka Węgry 11:26 ČSR (Magdeburg, 1 marca 1958) | |||
Medale | |||
Mistrzostwa świata | |||
| |||
Strona internetowa |
Turnieje
edytujUdział w mistrzostwach świata
edytujRok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
1938 | – | [1] |
1954 | – | [2] |
1958 | 7. | [3] |
1961 | – | [4] |
1964 | 8. | [5] |
1967 | 8. | [6] |
1970 | 8. | [7] |
1974 | 7. | [8] |
1978 | 9. | [9] |
1982 | 9. | [10] |
1986 | 2. | [11] |
1990 | 6. | [12] |
1993 | 11. | [13] |
1995 | 17. | [14] |
1997 | 4. | [15] |
1999 | 11. | [16] |
2001 | – | [17] |
2003 | 6. | [18] |
2005 | – | [19] |
2007 | 9. | [20] |
2009 | 6. | [21] |
2011 | 7. | [22] |
2013 | 8. | [23] |
2015 | – | [24] |
2017 | 7. | [25] |
2019 | 10. | [26] |
2021 | 5. | [27] |
2023 | 8. | [28] |
Udział w igrzyskach olimpijskich
edytujRok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
1936 | 4. | [29] |
1972 | 8. | [30] |
1976 | 6. | [31] |
1980 | 4. | [32] |
1984 | – | [33] |
1988 | 4. | [34] |
1992 | 7. | [35] |
1996 | – | [36] |
2000 | – | [37] |
2004 | 4. | [38] |
2008 | – | [39] |
2012 | 4. | [40] |
2016 | – | [41] |
2020 | – | [42] |
2024 | 10. | [43] |
Udział w mistrzostwach Europy
edytujRok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
1994 | 7. | [44] |
1996 | 10. | [45] |
1998 | 6. | [46] |
2000 | – | [47] |
2002 | – | [48] |
2004 | 9. | [49] |
2006 | 13. | [50] |
2008 | 8. | [51] |
2010 | 14. | [52] |
2012 | 8. | [53] |
2014 | 8. | [54] |
2016 | 12. | [55] |
2018 | 14. | [56] |
2020 | 9. | [57] |
2022 | 15. | [58] |
2024 | 5. | [59] |
Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tałant Dujszebajew | trener | ||||||
Gábor Ancsin | prawe rozegranie | 27.11.1990 | 202 | 97 | 65 | 136 | Pick Segedyn |
Bence Bánhidi | obrotowy | 02.09.1995 | 204 | 110 | 12 | 23 | Balatonfüredi KSE |
László Bartucz | bramkarz | 05.11.1991 | 194 | 105 | 3 | 0 | Csurgói KK |
Richárd Bodó | lewe rozegranie | 13.03.1993 | 203 | 110 | 15 | 48 | Tatabánya KC |
Ádám Borbély | bramkarz | 22.06.1995 | 197 | 114 | 0 | 0 | Tatabánya KC |
Tamás Borsos | lewe rozegranie | 13.09.1990 | 202 | 105 | 4 | 0 | Ceglédi KKSE |
Bendegúz Bóka | lewe skrzydło | 02.10.1993 | 195 | 85 | 4 | 2 | Balatonfüredi KSE |
Gábor Császár | środek rozegrania | 16.06.1984 | 186 | 86 | 215 | 764 | Kadetten Szafuza |
Rudolf Faluvégi | środek rozegrania | 09.01.1994 | 192 | 92 | 4 | 10 | Csurgói KK |
Tibor Gazdag | lewe skrzydło | 07.08.1991 | 187 | 84 | 7 | 17 | Csurgói KK |
Péter Gulyás | prawe skrzydło | 04.03.1984 | 200 | 100 | 100 | 203 | MKB Veszprém KC |
Gergely Harsányi | prawe skrzydło | 03.05.1981 | 191 | 95 | 164 | 361 | Tatabánya KC |
Márk Hegedüs | obrotowy | 14.09.1992 | 190 | 108 | 2 | 5 | Pick Segedyn |
Péter Hornyák | prawe skrzydło | 04.10.1995 | 175 | 68 | 4 | 6 | Csurgói KK |
Ferenc Ilyés | lewe rozegranie | 20.12.1981 | 198 | 103 | 208 | 493 | Pick Segedyn |
Jamali Iman | lewe rozegranie | 11.10.1991 | 202 | 102 | 2 | 5 | IFK Kristianstad |
Gergő Iváncsik | lewe skrzydło | 30.11.1981 | 190 | 87 | 252 | 673 | MKB Veszprém KC |
Tamás Iváncsik | prawe skrzydło | 03.04.1983 | 179 | 75 | 109 | 250 | HC Minaur Baia Mare |
Máté Lékai | środek rozegrania | 16.06.1988 | 190 | 82 | 91 | 184 | MKB Veszprém KC |
Roland Mikler | bramkarz | 20.09.1984 | 190 | 92 | 149 | 0 | MKB Veszprém KC |
Kornél Nagy | lewe rozegranie | 21.11.1986 | 195 | 98 | 118 | 190 | Dunkerque |
László Nagy | prawe rozegranie | 03.03.1981 | 208 | 113 | 178 | 683 | MKB Veszprém KC |
Ákos Pásztor | prawe skrzydło | 24.06.1991 | 187 | 84 | 5 | 12 | Tatabánya KC |
Timuzsin Schuch | obrotowy | 05.06.1985 | 197 | 106 | 124 | 68 | MKB Veszprém KC |
Márton Székely | bramkarz | 02.01.1990 | 195 | 92 | 17 | 0 | Csurgói KK |
Balázs Szöllősi | środek rozegrania | 24.10.1992 | 192 | 80 | 8 | 7 | Balatonfüredi KSE |
Bence Zdolik | lewe rozegranie | 16.05.1992 | 198 | 90 | 13 | 15 | Balatonfüredi KSE |
Szabolcs Zubai | obrotowy | 31.03.1984 | 191 | 86 | 186 | 291 | Pick Segedyn |
Trenerzy
edytujImię i nazwisko | Lata pracy |
---|---|
Sándor Cséfai | 1958 |
István Hetey | 1959–1961 |
Árpád Csicsmányi | 1962–1964 |
Miklós Albrecht | 1964–1973 |
Mihály Faludi | 1973–1982 |
László Kovács | 1982–1985 |
Lajos Mocsai | 1985–1989 |
János Csík | 1989–1990 |
Attila Joósz | 1991–1992 |
László Kovács | 1992–1993 |
Sándor Kaló | 1993–1995 |
Árpád Kővári | 1995–1996 |
Sándor Vass | 1997–1999 |
János Hajdu | 1999–2001 |
László Skaliczki | 2001–2008 |
János Hajdu | 2008–2009 |
István Csoknyai | 2009–2010 |
Lajos Mocsai | 2010–2014 |
Tałant Dujszebajew | 2014–2016 |
Xavi Sabaté | 2016-2019 |
István Gulyás | 2019- |
Zobacz też
edytujPrzypisy
edytuj- ↑ a b Válogatott játékosok rangsora – férfi. kezitortenelem.hu. [dostęp 2016-01-06]. (węg.).