Formuła 2 – Sochi 2018
(Przekierowano z Formuła 2 - Sochi 2018)
Runda Formuły 2 na torze Sochi Autodrom – runda jedenasta mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2018.
Sochi Autodrom | |
11. wyścig z 12 w sezonie | |
Data | |
---|---|
Trasa | |
Liczba okrążeń |
28 |
Długość okrążenia |
5,848 km |
Dystans |
163,744 km |
Zgłoszenia | |
Zgłoszenia |
20 kierowców |
Zakwalifikowało się |
20 kierowców |
Ukończyło wyścig |
16 kierowców |
Najlepsze wyniki | |
Pole position |
Nyck de Vries |
Zwycięzca |
Alexander Albon |
Najszybsze okrążenie |
Nyck de Vries |
Trasa drugiego wyścigu | |
Liczba okrążeń |
21 |
Długość okrążenia |
5,848 km |
Dystans |
122,808 km |
Zgłoszenia do drugiego wyścigu | |
Zgłoszenia |
20 kierowców |
Zakwalifikowało się |
20 kierowców |
Ukończyło wyścig |
15 kierowców |
Najlepsze wyniki drugiego wyścigu | |
Zwycięzca |
George Russell |
Najszybsze okrążenie |
George Russell |
Monza w sezonie 2018 Yas Marina 2017 Sochi 2019 |
Wyniki
edytujSesja treningowa
edytujNr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
19 | Lando Norris | Carlin | 1:48,231 | 17 |
Kwalifikacje
edytujŹródło: motorsport.com[1]
- Uwagi
- ↑ Arjun Maini nie spełnił reguły 107% czasu, lecz został dopuszczony do wyścigu.
Główny wyścig
edytujWyścig
edytujŹródło: motorsport.com[2]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 28 | 54:12,383 | ||
2 | 2 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 28 | +0:11,307 | ||
3 | 2 | 4 | Nyck de Vries | Petramina Prema Theodore Racing | 28 | +0:14,259 | ||
4 | 1 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 28 | +0:17,468 | ||
5 | 3 | 18 | Sérgio Sette Câmara | Carlin | 28 | +0:22,953 | ||
6 | 5 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 28 | +0:34,899 | ||
7 | 6 | 17 | Alessio Lorandi | Trident | 28 | +0:39,133 | ||
8 | 9 | 12 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 28 | +0:43,463 | ||
9 | 3 | 15 | Roberto Merhi | Campos Vexatec Racing | 28 | +0:46,334 | [a] | |
10 | 3 | 2 | Tadasuke Makino | Russian Time | 28 | +0:46,461 | ||
11 | 8 | 1 | Artiom Markiełow | Russian Time | 28 | +0:53,455 | ||
12 | 2 | 20 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 28 | +0:56,606 | [b] | |
13 | 5 | 9 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 28 | +1:00,950 | ||
14 | 5 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 28 | +1:06,522 | ||
15 | 5 | 16 | Arjun Maini | Trident | 27 | +1 okr. | ||
16 | 6 | 11 | Maximilian Günther | BWT Arden | 26 | +2 okr. | poślizg | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
10 | Niko Kari | MP Motorsport | 23 | +5 okr. | wycofał się | |||
19 | Lando Norris | Carlin | 6 | +22 okr. | koło | |||
14 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1 | +27 okr. | wypadek | |||
Nie wystartowali / niedopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
3 | Sean Gelael | Petramina Prema Theodore Racing | 0 | wycofał się | ||||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
- Uwagi
- ↑ Roberto Merhi został ukarany 5-sekundową karą czasową za opuszczenie toru i zyskanie dzięki temu przewagi.
- ↑ Louis Delétraz został ukarany 10-sekundową karą czasową za przekroczenie linii podczas wyjazdu z pit lane oraz 5-sekundową karą czasową za opuszczenie toru i zyskanie dzięki temu przewagi.
Najszybsze okrążenie
edytujNr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
4 | Nyck de Vries | Petramina Prema Theodore Racing | 1:51,929 | 8 |
Sprint
edytujWyścig
edytujŹródło: motorsport.com[3]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 21 | 44:46,259 | ||
2 | 2 | 18 | Sérgio Sette Câmara | Carlin | 21 | +0:07,438 | ||
3 | 5 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 21 | +0:08,216 | ||
4 | 2 | 4 | Nyck de Vries | Petramina Prema Theodore Racing | 21 | +0:19,132 | ||
5 | 6 | 1 | Artiom Markiełow | Russian Time | 21 | +0:22,258 | ||
6 | 3 | 15 | Roberto Merhi | Campos Vexatec Racing | 21 | +0:27,778 | ||
7 | 6 | 12 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 21 | +0:30,852 | ||
8 | 5 | 9 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 21 | +0:35,190 | ||
9 | 6 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 21 | +0:39,981 | ||
10 | 6 | 11 | Maximilian Günther | BWT Arden | 21 | +0:47,076 | ||
11 | 1 | 2 | Tadasuke Makino | Russian Time | 21 | +0:50,708 | ||
12 | 8 | 3 | Sean Gelael | Petramina Prema Theodore Racing | 21 | +0:53,110 | ||
13 | 1 | 20 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 21 | +0:53,404 | ||
14 | 5 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 21 | +0:53,553 | ||
15 | 16 | Arjun Maini | Trident | 21 | +1:42,002 | |||
Niesklasyfikowani | ||||||||
19 | Lando Norris | Carlin | 16 | +5 okr. | wycofał się | |||
7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 11 | +10 okr. | poślizg | |||
10 | Niko Kari | MP Motorsport | 10 | +11 okr. | wypadek | |||
6 | Nicholas Latifi | DAMS | 0 | +21 okr. | wypadek | |||
17 | Alessio Lorandi | Trident | 0 | +21 okr. | wypadek | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
edytujNr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
8 | George Russell | ART Grand Prix | 1:50,501 | 5 |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
edytujKierowcy
edytujP | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | George Russell | 22 | 248 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
2 | +1 | Alexander Albon | 22 | 211 | 4 | 1 | 3 | 3 | – | 4 |
3 | -1 | Lando Norris | 22 | 197 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4 | +1 | Nyck de Vries | 22 | 184 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
5 | -1 | Artiom Markiełow | 22 | 166 | 3 | 2 | 1 | – | 5 | 2 |
6 | 0 | Sérgio Sette Câmara | 20 | 164 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
7 | 0 | Antonio Fuoco | 21 | 120 | 1 | – | 4 | – | 1 | 2 |
8 | 0 | Luca Ghiotto | 22 | 94 | – | 1 | 2 | – | 1 | 3 |
9 | 0 | Nicholas Latifi | 22 | 91 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
10 | 0 | Jack Aitken | 21 | 62 | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
11 | 0 | Louis Delétraz | 22 | 62 | – | 2 | – | – | – | 4 |
12 | +2 | Roberto Merhi | 17 | 47 | – | – | 1 | – | – | 2 |
13 | -1 | Tadasuke Makino | 22 | 46 | 1 | – | – | – | – | 3 |
14 | -1 | Maximilian Günther | 22 | 41 | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
15 | 0 | Sean Gelael | 21 | 29 | – | 1 | – | – | – | 8 |
16 | 0 | Arjun Maini | 22 | 24 | – | – | – | – | – | 3 |
17 | +1 | Nirei Fukuzumi | 21 | 17 | – | – | – | – | – | 3 |
18 | -1 | Ralph Boschung | 20 | 17 | – | – | – | – | – | 9 |
19 | 0 | Santino Ferrucci | 13 | 7 | – | – | – | – | – | 1 |
20 | +2 | Alessio Lorandi | 8 | 6 | – | – | – | – | – | 2 |
21 | -1 | Dorian Boccolacci | 6 | 3 | – | – | – | – | – | 1 |
22 | -1 | Roy Nissany | 20 | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Niko Kari | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | ||
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
edytujP | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carlin | 42 | 361 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 |
2 | 0 | ART Grand Prix | 43 | 310 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
3 | 0 | DAMS | 44 | 302 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
4 | +1 | Petramina Prema Theodore Racing | 43 | 213 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 |
5 | -1 | Russian Time | 44 | 212 | 4 | 2 | 1 | – | 5 | 5 |
6 | 0 | Charouz Racing System | 43 | 182 | 1 | 2 | 4 | – | 1 | 6 |
7 | 0 | Campos Vexatec Racing | 44 | 101 | – | 1 | 2 | – | 1 | 7 |
8 | 0 | MP Motorsport | 43 | 61 | – | – | 1 | – | – | 14 |
9 | 0 | BWT Arden | 43 | 58 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
10 | 0 | Trident | 43 | 37 | – | – | – | – | – | 6 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
edytujFormuła 1
edytujPrzypisy
edytuj- ↑ FIA F2 2018 Sochi Results FIA F2 Race Results. motorsport.com. [dostęp 2020-07-07]. (ang.).
- ↑ FIA F2 2018 Sochi Results FIA F2 Race Results. motorsport.com. [dostęp 2020-07-02]. (ang.).
- ↑ FIA F2 2018 Sochi Results FIA F2 Race Results. motorsport.com. [dostęp 2020-07-03]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Oficjalna strona Formuły 2. fiaformula2.com. [dostęp 2019-07-07]. (ang.).