Tero Turkki
Wygląd
Data urodzenia | |
---|---|
Data śmierci | |
Reprezentacja | |
Debiut w PŚ |
1 stycznia 1995 w Garmisch-Partenkirchen (13. miejsce) |
Tero Turkki (ur. 1978, zm. 22 kwietnia 2015[1]) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 70. miejsce w klasyfikacji generalnej, zdobywając 23 punkty. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.
W 1999 zakończył karierę[1].
- Indywidualnie
- Drużynowo
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[2] |
---|---|
1994/1995 | 70. |
1995/1996 | 84. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | 13 | q | 39 | 31 | - | - | - | - | 28 | - | 33 | 33 | 51 | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 26 | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1994/1995 | 42. | [4] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[5] |
---|---|
1995 | 48. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 51 | 54 | q | 280,1 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
1993/1994 | 196. |
1994/1995 | 6. |
1995/1996 | 150. |
1996/1997 | 131. |
1997/1998 | 163. |
1998/1999 | 237. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]- Jyväskylä – 15 grudnia 1994 (2. miejsce)
- Zakopane – 21 stycznia 1995 (3. miejsce)
- Ruka – 26 marca 1995 (2. miejsce)
- Rovaniemi – 8 kwietnia 1995 (3. miejsce)
- Rovaniemi – 9 kwietnia 1995 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | 2 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 23 | 2 | 9 | 3 | 3 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 28 | 38 | 34 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | q | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 32 | 12 | 13 | 27 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 25 | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład zespołu: Tero Koponen, Antti Koivuranta, Tomi Larinen i Tero Turkki
- ↑ Skład zespołu: Jussi Hautamäki, Ville Kantee, Antti Turunen i Tero Turkki
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Suomen 1990-luvun maajoukkuehyppääjä on kuollut. iltalehti.fi, 2015-04-28. [dostęp 2015-04-28]. (fiń.).
- ↑ TURKKI Tero - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-22]. (ang.).
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: TURKKI Tero. [dostęp 2023-12-22].
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1994/1995 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ TURKKI Tero - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-22]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- TURKKI T. - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-22]. (ang.).
- Adam Kwieciński: Wyniki Zawodnika - TURKKI Tero. [dostęp 2023-12-22].