Francesca Baudin
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||||||
Debiut w PŚ | ||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
10.01 2015, Val di Fiemme | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Francesca Baudin (ur. 25 listopada 1993 w Aosta) – włoska biegaczka narciarska, młodzieżowa mistrzyni świata w sprincie.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]W styczniu 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie wzięła udział w dwóch biegach, w sprincie oraz w biegu na dystansie 5 km stylem dowolnym. W tym samym roku wystartowała również w Zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Libercu. Wzięła tam udział w dwóch biegach, a jej najlepszym wynikiem było 15. miejsce zajęte w sprincie rozgrywanym stylem klasycznym.
W sezonie 2011/2012 wzięła udział w swoich drugich mistrzostwach świata juniorów w Erzurum podczas których jej najlepszym wynikiem było 5. miejsce wywalczone wraz z koleżankami z drużyny w biegu sztafetowym 4×3,3 km.
W styczniu 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Libercu. Wraz z drużyną zajęła 6. miejsce w biegu sztafetowym 4×3,3 km. Natomiast indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła w biegu łączonym na dystansie 10 km, który ukończyła na 12 miejscu.
21 lutego 2013 zadebiutowała w Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme. W sprincie rozgrywanym stylem klasycznym nie wywalczyła awansu do ćwierćfinału i została sklasyfikowana na 46 miejscu.
Mistrzostwa świata młodzieżowców 2015 rozgrywane w kazachskim Ałmaty rozpoczęła od wywalczenia tytułu młodzieżowej mistrzyni świata w sprincie rozgrywanym stylem klasycznym.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47. | 21 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sprint stylem klasycznym | 3:16,6 min | — | Marit Bjørgen |
15. | 19 lutego | 2015 | Falun | Sprint stylem klasycznym | 3:26,63 min | — | Marit Bjørgen |
DNF | 21 lutego | 2015 | Falun | 15 km bieg łączony | 40:57,6 min | — | Therese Johaug |
9. | 26 lutego | 2015 | Falun | bieg sztafetowy 4×5 km[a] | 49:04,7 min | dyskwalifikacja | Norwegia |
34. | 28 lutego | 2015 | Falun | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:24:47,0 h | +9:05,8 min | Therese Johaug |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 26 stycznia | 2011 | Otepää | 5 km stylem dowolnym | 13:50,6 min | +1:24,0 min | Ragnhild Haga |
32. | 28 stycznia | 2011 | Otepää | Sprint stylem klasycznym | 3:10,8 min | — | Lucia Anger |
16. | 20 lutego | 2012 | Erzurum | Sprint stylem dowolnym | — | — | Stina Nilsson |
29. | 22 lutego | 2012 | Erzurum | 5 km stylem klasycznym | 14:53,1 min | +1:23,4 min | Natalja Żukowa |
30. | 24 lutego | 2012 | Erzurum | 10 km bieg łączony | 29:33,3 min | +2:50,1 min | Nika Razinger |
5. | 26 lutego | 2012 | Erzurum | bieg sztafetowy 4×3,3 km[b] | 34:06,1 min | +1:31,4 min | Rosja |
13. | 21 stycznia | 2013 | Liberec | Sprint stylem klasycznym | — | — | Stina Nilsson |
17. | 23 stycznia | 2013 | Liberec | 5 km stylem dowolnym | 12:35,3 min | +42,9 s | Victoria Carl |
12. | 25 stycznia | 2013 | Liberec | 10 km bieg łączony | 27:13,0 min | +1:02,2 min | Teresa Stadlober |
6. | 27 stycznia | 2013 | Liberec | bieg sztafetowy 4×3,3 km[c] | 35:41,1 min | +1:14,8 min | Szwecja |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 29 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | Sprint stylem dowolnym | — | — | Elisabeth Schicho |
6. | 30 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | 10 km stylem klasycznym | 29:18,4 min | +55,1 s | Martine Ek Hagen |
6. | 1 lutego | 2014 | Val di Fiemme | 15 km bieg łączony | 44:37,5 min | +1:01,9 min | Martine Ek Hagen |
1. | 3 lutego | 2015 | Ałmaty | Sprint stylem klasycznym | 3:27,66 min | — | — |
11. | 5 lutego | 2015 | Ałmaty | 10 km stylem dowolnym | 27:20,3 min | +51,6 s | Barbro Kvåle |
4. | 7 lutego | 2015 | Ałmaty | 15 km bieg łączony | 41:00,0 min | +35,3 s | Nathalie von Siebenthal |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2013/2014 | niesklasyfikowana |
2014/2015 | 98. |
2016/2017 | niesklasyfikowana |
2017/2018 | niesklasyfikowana |
2018/2019 | niesklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2018/2019
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 54 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 58 | 75 | 64 | 65 | 42 | 65 | - | - | 49 | 35 | 38 | 35 | 40 | 27 | 35 | 33 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 25 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 43 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład zespołu: Francesca Baudin, Virginia De Martin Topranin, Marina Piller, Ilaria Debertolis
- ↑ Skład drużyny: Francesca Baudin, Stefania Zanon, Greta Laurent, Giulia Stürz
- ↑ Skład drużyny: Emanuela Piasco, Francesca Baudin, Martina Vignaroli, Giulia Stürz
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)