La Torreta
Aparença
(Redirigit dempuèi La Tóreta)
Vilatge d'Occitània |
La Torreta
Yssac-la-Tourette | ||
---|---|---|
Le borg de La Torreta vegut dau nòrd-oèst dempuèi la còsta gaucha (dins la comuna limitròfa de Pronsat) | ||
Geografia fisica | ||
Coordenadas | 45° 56′ 08″ N, 3° 05′ 37″ E | |
Superfícia | 2,14 km² | |
Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
443 m 380 m 357 m | |
Geografia politica | ||
País | Auvèrnhe | |
Estat | França | |
Region 84 |
Auvèrnhe Ròse Aups | |
Departament 63 |
Puèi de Doma | |
Arrondiment 634 |
Riam | |
Canton 6314 |
Combronde | |
Intercom 246300800 |
des Côtes de Combrailles | |
Cònsol | Alzin Fradier (2020-2026) | |
Geografia umana | ||
Populacion Populacion totala (2018) |
388 ab. 394 ab. | |
Densitat | 168,69 ab./km² | |
Autras informacions | ||
Còde postal | 63200 | |
Còde INSEE | 63473 |
La Torreta [la.ˈtyʁtɔ][1] (Yssac-la-Tourette en francés) z-es una comuna occitana dau departament dau Puèi de Doma e la region d'Auvèrnhe Ròse Aups.
Geografia
[modificar | Modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | Modificar lo còdi]- La Torreta - Turetta (1279, 1309), Issac la Tourette en 1793.
- Issac (Issa en nòrma mistralenca[2]; Yssac en francés) - ?
Istòria
[modificar | Modificar lo còdi]Administracion
[modificar | Modificar lo còdi]Demografia
[modificar | Modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercar |
Cercar |
Cercar |
351 |
356 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 364 |
354 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Cassini de l'EHESS (recercar) - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE |
Luòcs e monuments
[modificar | Modificar lo còdi]Personalitats liadas a la comuna
[modificar | Modificar lo còdi]Veire tanben
[modificar | Modificar lo còdi]Liams extèrnes
[modificar | Modificar lo còdi]Nòtas e referéncias
[modificar | Modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | Modificar lo còdi]Referéncias
[modificar | Modificar lo còdi]- ↑ Collectatge IEO 63
- ↑ https://tdf.locongres.org/files/assets/common/page-substrates/page1358.jpg