Barnsley FC
Barnsley Football Club er en engelsk fotballklubb. Klubben ble stiftet i 1887, og ble valgt inn i The Football League i 1898. «The Tykes», som er kallenavnet til Barnsley, spiller hjemmekampene sine på Oakwell Stadium i Barnsley. Byen Barnsley ligger i den engelske regionen Yorkshire og Humber, omtrent midt mellom storbyene Leeds og Sheffield.
Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnsley Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | The Tykes | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Oakwell Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 23 287 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | League One (2024–2025) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Storbritannia | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Barnsley | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 6.-plass i League One 2023–2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Neerav Parekh | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Darrell Clarke | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 28. juni 2024 |
Historie
redigerKlubben ble stiftet av Tiverton Preedy, og fra 1887 til 1897 var navnet Barnsley St Peter's. I denne perioden deltok laget først i Sheffield and District League fra 1890-1891 og senere i Midland League fra 1895-1896. I 1898 gikk de inn i 2. divisjonen til The Football League, og deres første kamp endte med et 1-0 tap mot Lincoln City. Deres største triumf kom i 1912 da de vant FA-Cupen. Finalen endte uavgjort 0-0 mot West Bromwich, men i omkampen vant laget 1-0. Barnsley var også i finalen 2 år tidligere, men da ble det tap mot Newcastle United.
I seriesammenheng holdt klubben seg i 2. divisjon fram til 1930-årene, da det ble nedrykk og noen år i 3. divisjon (nord). Laget pendlet stort sett mellom 2. og 3. divisjon i tiden etterpå, men i 1964/65 sesongen rykket klubben ned fra 3. divisjon og fikk sitt første opphold i 4. divisjon. Der ble det et opphold på 3 år før Barnsley igjen kunne spille i 3. divisjon. I 1981 rykket klubben opp til 1. divisjon for første gang siden 1959. Her ble de værende fram til 1996/97 sesongen som skaffet laget en 2.-plass i serien, og direkte opprykk til Premier League. For første gang i Barnsley sin historie var laget klar for å spille i Englands øverste fotballserie, men det ble med et år i Premier League. Med en 19.-plass ble det nedrykk til 1. divisjon (gamle 2. divisjon) igjen.
Siden 2002 har Barnsley spilt på det tredje øverste nivået, som nå har navnet Football League One. Sesongen 2005/2006 kulminerte dog med at laget rykket opp til The Championship etter å ha slått Swansea 4-3 på straffer i play-off-kampene.
Meritter
redigerTROFE | ANTALL | ÅR |
---|---|---|
FA-cupen | 1 | 1912 |
Football League Trophy | 1 | 2016 |
- Beste ligaresultat: Nr. 19 i Premier League i 1997/98.
- Nr. 2 i 1. divisjon (gamle 2. divisjon): 1996/97.
- Vinner av play-off finale i League One (gamle 3. divisjon): 2005/06, 2015/16.
- Vinner av 3. divisjon (nord): 1933/34, 1938/39 og 1954/55.
- Nr. 2 i 3. divisjon (nord): 1953/54.
- Nr. 2 i 3. divisjon: 1980/81.
- Nr. 2 i 4. divisjon: 1967/68.
- Opprykk fra 4. divisjon: 1978/79.
- Finalist i FA-Cupen: 1910.
- Beste resultat i Ligacupen: 5. runde i 1982.
Spillerstall
redigerOppdatert 25. september 2024. [1]
|
|
Utlånte spillere
rediger
|
|
Engelske landslagsspillere
redigerFra 1887 til 2005 har Barnsley hatt 1 engelsk landslagsspiller. Han spilte 1 kamp, og scoret ikke mål for England i den kampen. Han spilte fra start, men var ikke kaptein.
Nr. | Landslagsspiller | Navn | Antall kamper | Antall starter | Innbytter | Kaptein | Mål | Tidsrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nr. 364 | George Utley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15/02·1913 – 15/02·1913 |
Kjente spillere
redigerManagere
redigerManager | Periode | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tapt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Fairclough | 31/05·1898 – 01/04·1901 | 97 | 29 | 17 | 51 | |
John McCartney | 01/04·1901 – 31/05·1904 | 109 | 39 | 26 | 44 | |
Arthur Fairclough | 31/05·1904 – 31/05·1912 | 333 | 118 | 82 | 133 | |
John Hastie | 01/08·1912 – 01/04·1914 | 74 | 34 | 16 | 24 | |
Percy Lewis | 01/04·1914 – 01/04·1919 | 46 | 27 | 3 | 16 | |
Peter Sant | 01/04·1919 – 31/05·1926 | 311 | 110 | 85 | 116 | |
John Commins | 01/08·1926 – 01/05·1928 | 86 | 31 | 20 | 35 | |
Arthur Fairclough | 01/05·1928 – 01/05·1930 | 86 | 30 | 14 | 42 | |
Brough Fletcher | 01/05·1930 – 01/02·1937 | 295 | 110 | 65 | 120 | |
Angus Seed | 01/02·1937 – 28/02·1953 | 403 | 145 | 100 | 158 | |
Timothy Ward | 01/03·1953 – 28/02·1960 | 320 | 117 | 72 | 131 | |
Johnny Steele | 01/03·1960 – 01/09·1971 | 558 | 196 | 147 | 215 | |
John McSeveney | 01/09·1971 – 01/11·1972 | 59 | 14 | 22 | 23 | |
Johnny Steele | 01/11·1972 – 01/04·1973 | 23 | 6 | 8 | 9 | |
Jim Iley | 01/04·1973 – 14/04·1978 | 234 | 89 | 62 | 83 | |
Allan Clarke | 01/06·1978 – 01/10·1980 | 103 | 45 | 29 | 29 | |
Norman Hunter | 01/10·1980 – 08/02·1984 | 146 | 58 | 45 | 43 | |
Bobby Collins | 08/02·1984 – 25/06·1985 | 65 | 24 | 19 | 22 | |
Allan Clarke | 01/07·1985 – 08/11·1989 | 213 | 74 | 65 | 74 | |
Mel Machin | 01/12·1989 – 05/05·1993 | 185 | 64 | 49 | 72 | |
Viv Anderson | 03/06·1993 – 02/06·1994 | 52 | 18 | 9 | 25 | |
Danny Wilson | 02/06·1994 – 07/07·1998 | 201 | 74 | 55 | 72 | |
John Hendrie | 07/07·1998 – 19/04·1999 | 54 | 19 | 18 | 17 | |
Dave Bassett | 27/05·1999 – 19/12·2000 | 84 | 38 | 18 | 28 | |
Nigel Spackman | 08/01·2001 – 25/10·2001 | 36 | 11 | 7 | 18 | |
Steve Parkin | 09/11·2001 – 15/10·2002 | 44 | 12 | 14 | 18 | |
Glyn Hodges | 25/10·2001 – 09/11·2001 | 35 | 9 | 10 | 16 | |
Gudjon Thordarson | 30/06·2003 – 04/03·2004 | 42 | 14 | 15 | 13 | |
Paul Hart | 04/03·2004 – 04/03·2005 | 51 | 14 | 19 | 18 | |
Andy Ritchie | 04/03·2005 – 21/11 2006 | 79 | 28 | 30 | 21 | |
Simon Davey | 22/11·2006 – 29/09·2009 | 138 | 45 | 30 | 63 | |
Mark Robins | 09/09·2009 – 15/5·2011 | 92 | 29 | 25 | 38 | |
Keith Hill | 01/06·2011 – 29/12·2012 | 75 | 19 | 15 | 41 | |
David Flitcroft | 29/12·2011 – 30/11·2013 | 45 | 14 | 13 | 18 | |
Danny Wilson | 17/12·2013 – 12/02·2015 | 63 | 19 | 13 | 31 | |
Lee Johnson | 25/02·2015 – 06/02·2016 | 51 | 20 | 13 | 18 | |
Paul Heckingbottom | 15/06·2016 – 06/02·2018 | 83 | 23 | 23 | 37 | |
José Morais | 16/02·2018 – 06/05·2018 | 15 | 3 | 4 | 8 | |
Daniel Stendel | 06/06·2018 – 08/10·2019 | 66 | 31 | 18 | 17 | |
Gerhard Struber | 19/11·2019 – | 13 | 5 | 3 | 5 |
Referanser
rediger- Rollin, Jack (1998): ROTHMANS BOOK OF FOOTBALL RECORDS. Headline Book Publishing, London. ISBN 0-7472-1954-0
- Rollin, Glenda & Rollin, Jack (2006): SKYSPORTS FOOTBALL YEARBOOK 2006-07. Headline Book Publishing, London. ISBN 0-7553-1526-X
- The Definitive Barnsley FC (1996) Brian Dennis ISBN 1-899468-05-6
Eksterne lenker
rediger- (en) Offisielt nettsted
- (en) Barnsley F.C. – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Klubbside fra BBC
- (en) Oversikt over klubbens resultater i liga og cup
- (en) Klubbside fra Barnsley Chronicle Arkivert 27. april 2009 hos Wayback Machine.
- (en) Uavhengig nettsted om Barnsley (Tykes-Mad)
- (en) Uavhengig nettsted om Barnsley (Barnsleytrust) Arkivert 12. august 2011 hos Wayback Machine.
- (en) Nettsted om Barnsley (Vitalfootball)
- (en) Oversikt over engelske landslagsspillere (England Football Online)
- (en) Klubbside fra Soccerbase Arkivert 16. desember 2008 hos Wayback Machine.
- (no) Norwegian Tykes. Hjemmeside for supporterklubben for Barnsley FC i Norge