Red Bull Racing
Fullt navn | Red Bull Racing |
---|---|
Hovedkvarter | Milton Keynes, Storbritannia |
Teamsjef | Dietrich Mateschitz |
Førere | 11. Sergio Pérez 33. Max Verstappen |
Testfører | Isack Hadjar |
Chassis | RB20 |
Motor | Honda RBPTH002 |
Dekk | Pirelli |
Formel 1 karriere | |
Debut | Australias Grand Prix 2005 |
Siste løp | Las Vegas Grand Prix 2020 |
Løp | 392 |
Konstruktørmesterskap | 6 (2010,2011,2012,2013,2022,2023) |
Førermesterskap | 8 (2010,2011,2012,2013,2021,2022,2023,2024) |
Seiere | 121 |
Pole positions | 103 |
Raskeste Runder | 99 |
Plassering 2023 | 1. plass (860 poeng) |
Red Bull Racing er eitt av to formel 1-lag eigd av drikkevareselskapet Red Bull, det andre er Scuderia Toro Rosso. Red Bull Racing er leidd av Christian Horner, som og er sjef for Arden International GP2-lag.
Opphav
endre- Hovudartikkel: Jaguar Racing.
Det tidlegare britiske formel 1-laget Jaguar Racing vart lagt for sal i september i 2004 etter at Ford kunngjorde at dei ikkje lenger ville konkurrere i Formel 1.[1] Det var den 15. november 2004, den ellevte timen for ein eventuell deltaking i 2005 sesongen, at drikkevareselskapet Red Bull kjøpte Jaguar-laget. Ford forlangte ikkje meir enn den symbolske summen av 1 dollar, mot at Red Bull bidrog med 400 millionar dollar til laget over dei neste tre sesongane.[2] Med på kjøpet var Cosworth-motorane, og laget fortsette som Red Bull Racing.
Formel 1-resultat
endreÅr | Chassis | Motor | Dekk | Sjåførar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Poeng | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Red Bull RB1 | Cosworth V10 | M
|
AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 34 | 7th | |
David Coulthard | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | Ret | 4 | 7 | DNS | 10 | 13 | 7 | Ret | 7 | 15 | Ret | Ret | 6 | 9 | ||||||
Christian Klien | 7 | 8 | Ret | 8 | DNS | Ret | 15 | 9 | Ret | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||
Vitantonio Liuzzi | 8 | Ret | Ret | 9 | |||||||||||||||||||||
2006 | Red Bull RB2 | Ferrari V8 | M
|
BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 16 | 7th | ||
David Coulthard | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | Ret | Ret | |||||||
Christian Klien | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 14 | 11 | Ret | 12 | 8 | Ret | 11 | 11 | ||||||||||
Robert Doornbos | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Red Bull RB3 | Renault V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 24 | 5th | |||
David Coulthard | Ret | Ret | Ret | 5 | 14 | Ret | Ret | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | Ret | Ret | 4 | 8 | 9 | ||||||||
Mark Webber | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 12 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9 | 7 | Ret | 10 | Ret | ||||||||
2008 | Red Bull RB4 | Renault V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | ||||
David Coulthard | |||||||||||||||||||||||||
Mark Webber |
Referansar
endre- ↑ «Jaguar quits Formula One». BBC Sport. 17. september 2004. Henta 28. januar 2007.
- ↑ «Red Bull snaps up Jaguar F1 team». BBC Sport. 15. november 2004. Henta 28. januar 2007.
Bakgrunnsstoff
endre- Red Bull Racing official website Arkivert 2008-04-11 ved Wayback Machine.
- Red Bull Racing official Picture website Arkivert 2010-11-17 ved Wayback Machine.
- Red Bull Junior Team Arkivert 2012-03-26 ved Wayback Machine.
- Red Bull Driver Search Arkivert 2005-10-30 ved Wayback Machine.
Konstruktørar og førarar som konkurrerer i Formel 1 meisterskapen i 2024 | ||||||||||
Ferrari | Kick Sauber | Alpine | Williams | Red Bull | RB | Mercedes | Aston Martin | McLaren | ||
16 Charles Leclerc 55 Sainz |
2 Sargeant 23 Albon Colapinto |
1 Verstappen 11 Pérez |
44 Hamilton 63 Russell |
14 Alonso 18 Stroll |
4 Norris 63 Piastri |