WTA-toernooi van Charleston 2023
Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Charleston Open) van 2023 vond plaats van 3 tot en met 9 april 2023 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de vijftigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grijze gravelbanen.
WTA-toernooi van Charleston 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Ons Jabeur
| |||||||
Officiële naam | Charleston Open | ||||||
Editie | 2023 (50e editie) | ||||||
Stad, land | Charleston, SC, VS | ||||||
Locatie | Family Circle Tennis Center | ||||||
Datum | 3–9 april | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | WTA 500 | ||||||
Prijzengeld | US$ 780.637 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel (grijs), buiten | ||||||
Winnaar enkel | Ons Jabeur | ||||||
Winnaars dubbel | Danielle Collins Desirae Krawczyk | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden[1] speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.
Enkelspel
bewerkenDe als eerste geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Belinda Bencic.
Het tweede reekshoofd, Ons Jabeur uit Tunesië, won het toernooi zonder ook maar één set te verliezen. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Zwitserse titelverdedigster Belinda Bencic in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Deze finale was het spiegelbeeld van die van vorig jaar, toen Bencic de titel opeiste ten koste van Jabeur.[2] Jabeur wist voor het eerst in haar loopbaan een toernooi in Charleston op haar naam te schrijven, na hier tweemaal eerder de finale te hebben bereikt. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incasseerde US$ 120.150 prijzengeld op dit toernooi.
Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste speelsters
bewerken- De eerste acht geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.
Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jessica Pegula | 3 | halve finale | Belinda Bencic |
2. | Ons Jabeur | 5 | winnares | |
3. | Darja Kasatkina | 8 | halve finale | Ons Jabeur |
4. | Belinda Bencic | 9 | finale | Ons Jabeur |
5. | Veronika Koedermetova | 11 | tweede ronde | Diana Sjnajder |
6. | Viktoryja Azarenka | 16 | derde ronde | Anna Kalinskaja |
7. | Jekaterina Aleksandrova | 18 | kwartfinale | Belinda Bencic |
8. | Magda Linette | 19 | derde ronde | Madison Keys |
9. | Madison Keys | 21 | kwartfinale | Darja Kasatkina |
10. | Zhang Shuai | 27 | eerste ronde | Julia Grabher |
11. | Anhelina Kalinina | 28 | eerste ronde | Anna Kalinskaja |
12. | Paula Badosa | 29 | kwartfinale | Jessica Pegula |
13. | Danielle Collins | 30 | eerste ronde | Shelby Rogers |
14. | Jil Teichmann | 32 | eerste ronde | Linda Fruhvirtová |
15. | Irina-Camelia Begu | 34 | derde ronde | Jessica Pegula |
16. | Marie Bouzková | 36 | eerste ronde | Cristina Bucșa |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenhalve finale | finale | |||||||||||
1 | Jessica Pegula | 5 | 65 | |||||||||
4 | Belinda Bencic | 7 | 7 | |||||||||
4 | Belinda Bencic | 66 | 4 | |||||||||
2 | Ons Jabeur | 7 | 6 | |||||||||
3 | Darja Kasatkina | 5 | 5 | |||||||||
2 | Ons Jabeur | 7 | 7 |
Deel 1
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Jessica Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anna Bondár | 67 | 2 | Anna Blinkova | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 7 | 6 | 1 | Jessica Pegula | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitsj | 1 | 7 | 1 | 15 | Irina-Camelia Begu | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Sofia Kenin | 6 | 65 | 6 | WC | Sofia Kenin | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Dalma Gálfi | 1 | 5 | 15 | Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Irina-Camelia Begu | 6 | 7 | 1 | Jessica Pegula | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Paula Badosa | 6 | 6 | 12 | Paula Badosa | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
Mayar Sherif | 3 | 1 | 12 | Paula Badosa | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Leylah Fernandez | 6 | 6 | Leylah Fernandez | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||
PR | Jevgenia Rodina | 3 | 2 | 12 | Paula Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alycia Parks | 4 | 3 | Diana Sjnajder | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Diana Sjnajder | 6 | 6 | Diana Sjnajder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Veronika Koedermetova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Belinda Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lauren Davis | 6 | 1 | 2 | Q | Katherine Sebov | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Katherine Sebov | 4 | 6 | 6 | 4 | Belinda Bencic | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Caty McNally | 6 | 6 | Shelby Rogers | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Jule Niemeier | 4 | 1 | Caty McNally | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 62 | 6 | 6 | Shelby Rogers | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Danielle Collins | 7 | 4 | 1 | 4 | Belinda Bencic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Zhang Shuai | 4 | 6 | 3 | 7 | Jekaterina Aleksandrova | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Julia Grabher | 6 | 1 | 6 | Julia Grabher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Kayla Day | 4 | 2 | Q | Sachia Vickery | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Sachia Vickery | 6 | 6 | Julia Grabher | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Elina Svitolina | 7 | 2 | 4 | 7 | Jekaterina Aleksandrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Joelija Poetintseva | 63 | 6 | 6 | Joelija Poetintseva | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Jekaterina Aleksandrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Magda Linette | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Anna-Lena Friedsam | 63 | 2 | Varvara Gratsjeva | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Varvara Gratsjeva | 7 | 6 | 8 | Magda Linette | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Wang Xiyu | 3 | 3 | 9 | Madison Keys | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Hailey Baptiste | 6 | 6 | Q | Hailey Baptiste | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Emma Navarro | 4 | 3 | 9 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Madison Keys | 6 | 6 | 9 | Madison Keys | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Marie Bouzková | 5 | 7 | 1 | 3 | Darja Kasatkina | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Cristina Bucșa | 7 | 63 | 6 | Cristina Bucșa | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Claire Liu | 4 | 7 | 3 | Bernarda Pera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bernarda Pera | 6 | 61 | 6 | Bernarda Pera | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
Kaia Kanepi | 3 | 4 | 3 | Darja Kasatkina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | Madison Brengle | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Darja Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Viktoryja Azarenka | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sloane Stephens | 3 | 6 | 6 | Sloane Stephens | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Louisa Chirico | 6 | 1 | 2 | 6 | Viktoryja Azarenka | 4 | 65 | |||||||||||||||||
WC | Fiona Crawley | 0 | 2 | Anna Kalinskaja | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 6 | Alizé Cornet | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Anna Kalinskaja | 7 | 6 | Anna Kalinskaja | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Anhelina Kalinina | 66 | 4 | Anna Kalinskaja | 0 | 1 | r | ||||||||||||||||||
14 | Jil Teichmann | 2 | 6 | 2 | 2 | Ons Jabeur | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Linda Fruhvirtová | 6 | 3 | 6 | Linda Fruhvirtová | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Caroline Dolehide | 6 | 6 | WC | Caroline Dolehide | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Sabine Lisicki | 4 | 4 | WC | Caroline Dolehide | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Lesja Tsoerenko | 6 | 6 | 2 | Ons Jabeur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Paula Ormaechea | 1 | 1 | Lesja Tsoerenko | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Ons Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
bewerkenTitelhoudsters Andreja Klepač en Magda Linette hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het ongeplaatste Amerikaanse duo Danielle Collins en Desirae Krawczyk won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Giuliana Olmos en Ena Shibahara in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Krawczyk had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Collins geen.
Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Giuliana Olmos Ena Shibahara |
31 | finale | Danielle Collins Desirae Krawczyk |
2. | Kristina Mladenovic Zhang Shuai |
38 | tweede ronde | Danielle Collins Desirae Krawczyk |
3. | Caroline Dolehide Storm Hunter |
49 | halve finale | Giuliana Olmos Ena Shibahara |
4. | Nicole Melichar-Martinez Alycia Parks |
57 | tweede ronde | Laura Siegemund Vera Zvonarjova |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
bewerken- (en) Enkelspelschema WTA
- (en) Dubbelspelschema WTA
- (en) Toernooischema ITF
- ↑ (en) Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis. WTA (1 maart 2022). Geraadpleegd op 6 maart 2022.
- ↑ (en) Jabeur ends Bencic's title defense to win Charleston. WTA (9 april 2023). Geraadpleegd op 10 april 2023.