NGC 7731
sterrenstelsel in Vissen
NGC 7731 is een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 27 oktober 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
NGC 7731 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Vissen | ||||
Type | Balkspiraalstelsel (SBa) | |||
NGC | NGC 7731 | |||
Rechte klimming | 23u41m29,0s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+03° 44' 26" | |||
Magnitude | 13,2 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,4' × 1,1' | |||
Roodverschuiving | 0,01019 | |||
Radiële snelheid | 3040 km/s | |||
|
Synoniemen
bewerkenZie ook
bewerkenExterne links
bewerken- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS