Isotopen van neptunium
Het chemisch element neptunium (Np), met een atoommassa van 237,0482 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 19 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde).
In de natuur komt bijna geen neptunium voor, enkel heel kleine hoeveelheden ontstaan door neutronenvangst van uranium. Alle isotopen zijn synthetisch bereid in een laboratorium. De eerste synthetische isotoop was 239Np, in 1940.
De kortstlevende isotoop van neptunium is 225Np, met een halfwaardetijd van ongeveer 3 milliseconden. De langstlevende is 237Np, met een halfwaardetijd van 2,14 miljoen jaar.
Overzicht
bewerkenNuclide | Z (p) | N (n) | Isotopische massa (u) | Halveringstijd | Radioactief verval | VP | Kernspin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excitatie-energie | |||||||
225Np | 93 | 132 | 225,03391(8) | 3 ms | α | 221Pa | 9/2− |
226Np | 93 | 133 | 226,03515(10) | 35(10) ms | α | 222Pa | |
227Np | 93 | 134 | 227,03496(8) | 510(60) ms | α (99,95%) | 223Pa | 5/2− |
β+ (0,05%) | 227U | ||||||
228Np | 93 | 135 | 228,03618(21) | 61,4(14) s | β+ (59%) | 228U | |
α (41%) | 224Pa | ||||||
β+, SS (0,012%) | |||||||
229Np | 93 | 136 | 229,03626(9) | 4,0(2) min | α (51%) | 225Pa | 5/2+ |
β+ (49%) | 229U | ||||||
230Np | 93 | 137 | 230,03783(6) | 4,6(3) min | β+ (97%) | 230U | |
α (3%) | 226Pa | ||||||
231Np | 93 | 138 | 231,03825(5) | 48,8(2) min | β+ (98%) | 231U | (5/2+) |
α (2%) | 227Pa | ||||||
232Np | 93 | 139 | 232,04011(11) | 14,7(3) min | β+ (99,99%) | 232U | (4+) |
α (0,003%) | 228Pa | ||||||
233Np | 93 | 140 | 233,04074(5) | 36,2(1) min | β+ (99,99%) | 233U | (5/2+) |
α (0,001%) | 229Pa | ||||||
234Np | 93 | 141 | 234,042895(9) | 4,4(1) dagen | β+ | 234U | (0+) |
235Np | 93 | 142 | 235,0440633(21) | 396,1(12) dagen | EV | 235U | 5/2+ |
α (0,0026%) | 231Pa | ||||||
236Np | 93 | 143 | 236,04657(5) | 1,54(6) × 105 jaar | EV (87,3%) | 236U | (6−) |
β− (12,5%) | 236Pu | ||||||
α (0,16%) | 232Pa | ||||||
236mNp | 60(50) keV | 22,5(4) uur | EV (52%) | 236U | 1 | ||
β− (48%) | 236Pu | ||||||
237Np | 93 | 144 | 237,0481734(20) | 2,144(7) × 106 jaar | α | 233Pa | 5/2+ |
SS (2 × 10−10%) | |||||||
CV (4 × 10−12%) | 207Tl, 30Mg | ||||||
238Np | 93 | 145 | 238,0509464(20) | 2,117(2) dagen | β− | 238Pu | 2+ |
238mNp | 2300(200) keV | 112(39) ns | |||||
239Np | 93 | 146 | 239,0529390(22) | 2,356(3) dagen | β− | 239Pu | 5/2+ |
240Np | 93 | 147 | 240,056162(16) | 61,9(2) min | β− | 240Pu | (5+) |
240mNp | 20(15) keV | 7,22(2) min | β− (99,89%) | 240Pu | 1(+) | ||
IT (0,11%) | 240Np | ||||||
241Np | 93 | 148 | 241,05825(8) | 13,9(2) min | β− | 241Pu | (5/2+) |
242Np | 93 | 149 | 242,06164(21) | 2,2(2) min | β− | 242Pu | (1+) |
242mNp | 0(50) keV | 5,5(1) min | 6+ | ||||
243Np | 93 | 150 | 243,06428(3) | 1,85(15) min | β− | 243Pu | (5/2−) |
244Np | 93 | 151 | 244,06785(32) | 2,29(16) min | β− | 244Pu | (7−) |
Overzicht van isotopen per element
bewerken1 | 18 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||
2 | Li | Be | De links verwijzen naar isotopen per element | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||
3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Lanthaniden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Actiniden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) R.B. Firestone, S.Y. Frank Chu & C.M. Baglin (1999) - Table of Isotopes (online versie van de cd-rom)
- (en) G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot & O. Bersillon (2003) - The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties, Nuclear Physics A, 729, pp. 3-128
- (en) J.R. de Laeter, J.K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H.S. Peiser, K.J.R. Rosman & P.D.P. Taylor (2003) - Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, 75 (6), pp. 683–800
- (en) M.E. Wieser (2006) - Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, 78 (11), pp. 2051–2066
- (en) David R. Lide (2004) - CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.), hoofdstuk 11, CRC Press - ISBN 978-0849304859