Isotopen van calcium
Het chemisch element calcium (Ca), met een atoommassa van 40,078(4) u, bezit 5 stabiele isotopen: 40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca en 46Ca, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 97%). De overige 19 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). De grote uitzondering is 48Ca, dat een halfwaardetijd van meer dan 43 triljoen jaar heeft. De facto kan deze isotoop eveneens als stabiel worden beschouwd, omdat de halfwaardetijd miljarden malen groter is dan de leeftijd van het universum.
Calcium-48 is de lichtste bekende isotoop die een dubbel bètaverval ondergaat. Het vervalt naar de stabiele isotoop 48Ti. Ook de isotopen 40Ca (halfwaardetijd van 5,9 × 1021 jaar) en 46Ca (halfwaardetijd van 100 × 1015 jaar) worden verdacht van dubbel bètaverval, maar het is nog nooit waargenomen wegens de extreem grote vervaltijden.
De kortstlevende isotoop van calcium is 57Ca, met een halfwaardetijd van ongeveer 5 nanoseconden. De langstlevende is 48Ca, gevolgd door 41Ca, met een halfwaardetijd van 102.000 jaar.
Overzicht
bewerkenNuclide | Z (p) | N (n) | Isotopische massa (u) | Halveringstijd | Radioactief verval | VP | Kernspin | Isotopische verhouding (molfractie) |
Natuurlijk voorkomen (molfractie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34Ca | 20 | 14 | 34,01412(32) | < 35 ns | p | 33K | 0+ | ||
35Ca | 20 | 15 | 35,00494(21) | 25,7(2) ms | β+ (> 99,9%) | 35K | 1/2+ | ||
β+, p (< 0,1%) | 34Ar | ||||||||
36Ca | 20 | 16 | 35,99309(4) | 102(2) ms | β+, p (56,8%) | 35Ar | 0+ | ||
β+ (43,2%) | 36K | ||||||||
37Ca | 20 | 17 | 36,985870(24) | 181,1(10) ms | β+, p (74,5%) | 36Ar | (3/2+) | ||
β+ (25,5%) | 36K | ||||||||
38Ca | 20 | 18 | 37,976318(5) | 440(8) ms | β+ | 38K | 0+ | ||
39Ca | 20 | 19 | 38,9707197(20) | 859,6(14) ms | β+ | 39K | 3/2+ | ||
40Ca | 20 | 20 | 39,96259098(22) | stabiel | 0+ | 0,96941(156) | 0,96933 - 0,96947 | ||
41Ca | 20 | 21 | 40,96227806(26) | 1,02(7) × 105 jaar | EV | 41K | 7/2− | sporen | |
42Ca | 20 | 22 | 41,95861801(27) | stabiel | 0+ | 0,00647(23) | 0,00646 - 0,00648 | ||
43Ca | 20 | 23 | 42,9587666(3) | stabiel | 7/2− | 0,00135(10) | 0,00135 - 0,00135 | ||
44Ca | 20 | 24 | 43,9554818(4) | stabiel | 0+ | 0,02086(110) | 0,02082 - 0,02092 | ||
45Ca | 20 | 25 | 44,9561866(4) | 162,67(25) d | β− | 45Sc | 7/2− | ||
46Ca | 20 | 26 | 45,9536926(24) | stabiel | 0+ | 4(3) × 10−5 | 4 × 10−5 - 4 × 10−5 | ||
47Ca | 20 | 27 | 46,9545460(24) | 4,536(3) d | β− | 47Sc | 7/2− | ||
48Ca | 20 | 28 | 47,952534(4) | 43(38) × 1018 jaar | β−β− | 48Ti | 0+ | 0,00187(21) | 0,00186 - 0,00188 |
49Ca | 20 | 29 | 48,955674(4) | 8,718(6) min | β− | 49Sc | 3/2− | ||
50Ca | 20 | 30 | 49,957519(10) | 13,9(6) s | β− | 50Sc | 0+ | ||
51Ca | 20 | 31 | 50,9615(1) | 10,0(8) s | β− (> 99,9%) | 51Sc | (3/2−) | ||
β−, n (< 0,1%) | 50Sc | ||||||||
52Ca | 20 | 32 | 51,96510(75) | 4,6(3) s | β− (98%) | 52Sc | 0+ | ||
β−, n (2%) | 51Sc | ||||||||
53Ca | 20 | 33 | 52,97005(54) | 90(15) ms | β− (70%) | 53Sc | 3/2− | ||
β−, n (30%) | 52Sc | ||||||||
54Ca | 20 | 34 | 53,97435(75) | 50 ms [> 300 ns] | β−, n | 53Sc | 0+ | ||
β− | 54Sc | ||||||||
55Ca | 20 | 35 | 54,98055(75) | 30 ms [> 300 ns] | β− | 55Sc | 5/2− | ||
56Ca | 20 | 36 | 55,98557(97) | 10 ms [> 300 ns] | β− | 56Sc | 0+ | ||
57Ca | 20 | 37 | 56,99236(107) | 5 ms | β− | 57Sc | 5/2− | ||
β−, n | 56Sc |
Overzicht van isotopen per element
bewerken1 | 18 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||
2 | Li | Be | De links verwijzen naar isotopen per element | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||
3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Lanthaniden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Actiniden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
- (en) R.B. Firestone, S.Y. Frank Chu & C.M. Baglin (1999) - Table of Isotopes (online versie van de cd-rom)
- (en) G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot & O. Bersillon (2003) - The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties, Nuclear Physics A, 729, pp. 3-128
- (en) J.R. de Laeter, J.K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H.S. Peiser, K.J.R. Rosman & P.D.P. Taylor (2003) - Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, 75 (6), pp. 683–800
- (en) M.E. Wieser (2006) - Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, 78 (11), pp. 2051–2066
- (en) David R. Lide (2004) - CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.), hoofdstuk 11, CRC Press - ISBN 978-0849304859