Glasgow Cup
De Glasgow Cup is een voetbaltoernooi voor clubs uit Glasgow. Van 1887 tot 1989 was het een proftoernooi, sinds 1990 is het een jeugdvoetbaltoernooi.
De Cup wordt de gedomineerd door The Old Firm (Rangers FC en Celtic FC), waarbij de Rangers 49 keer wonnen en Celtic 39 keer. Andere teams waren onder andere Queen's Park, Partick Thistle, Third Lanark AC en Clyde FC.
Door de Europese toernooien als de Europacup I, Europacup II en de UEFA Cup werd de Glasgow Cup steeds minder belangrijk, in de jaren 70 werd de Cup zelfs vier jaar niet georganiseerd en één seizoen niet afgewerkt.
Finales
bewerkenJaar | Club | Uitslag | Club | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1888 | Cambuslang | 3 – 1 | Rangers | |
1889 | Queen's Park | 8 – 0 | Partick Thistle | |
1890 | Queen's Park | 3 – 2 | Celtic | |
1891 | Celtic | 4 – 0 | Third Lanark | |
1892 | Celtic | 7 – 1 | Clyde | |
1893 | Rangers | 3 – 1 | Celtic | |
1894 | Rangers | 1 – 0 | Cowlairs | |
1895 | Celtic | 2 – 0 | Rangers | |
1896 | Celtic | 6 – 3 | Queen's Park | |
1897 | Rangers | 2 – 1 | Celtic | na 1-1 gelijk |
1898 | Rangers | 4 – 0 | Queen's Park | |
1899 | Queen's Park | 1 – 0 | Rangers | |
1900 | Rangers | 1 – 0 | Celtic | na 1-1 gelijk |
1901 | Rangers | 3 – 1 | Partick Thistle | |
1902 | Rangers | walkover | Celtic | Celtic trok zich terug (na 2-2 gelijk) |
1903 | Third Lanark | 3 – 0 | Celtic | |
1904 | Third Lanark | 1 – 0 | Celtic | na 1-1 gelijk |
1905 | Celtic | 2 – 1 | Rangers | |
1906 | Celtic | 3 – 0 | Third Lanark | |
1907 | Celtic | 3 – 2 | Third Lanark | |
1908 | Celtic | 2 – 1 | Rangers | na 2-2, 0-0 gelijk |
1909 | Third Lanark | 4 – 0 | Celtic | na 1-1, 2-2 gelijk |
1910 | Celtic | 1 – 0 | Rangers | |
1911 | Rangers | 3 – 1 | Celtic | |
1912 | Rangers | 1 – 0 | Partick Thistle | |
1913 | Rangers | 3 – 1 | Celtic | |
1914 | Rangers | 3 – 0 | Third Lanark | |
1915 | Clyde | 1 – 0 | Partick Thistle | na 1-1 gelijk |
1916 | Celtic | 2 – 1 | Rangers | |
1917 | Celtic | 3 – 1 | Clyde | |
1918 | Rangers | 4 – 1 | Partick Thistle | |
1919 | Rangers | 2 – 0 | Celtic | |
1920 | Celtic | 1 – 0 | Partick Thistle | |
1921 | Celtic | 1 – 0 | Clyde | |
1922 | Rangers | 1 – 0 | Celtic | |
1923 | Rangers | 1 – 0 | Clyde | na 0-0 gelijk |
1924 | Rangers | 3 – 1 | Third Lanark | |
1925 | Rangers | 4 – 1 | Celtic | |
1926 | Clyde | 2 – 1 | Celtic | |
1927 | Celtic | 1 – 0 | Rangers | |
1928 | Celtic | 2 – 1 | Rangers | |
1929 | Celtic | 2 – 0 | Queen's Park | |
1930 | Rangers | 4 – 0 | Celtic | na 0-0 gelijk |
1931 | Celtic | 2 – 1 | Rangers | |
1932 | Rangers | 3 – 0 | Queen's Park | |
1933 | Rangers | 1 – 0 | Partick Thistle | |
1934 | Rangers | 2 – 0 | Clyde | |
1935 | Partick Thistle | 1 – 0 | Rangers | |
1936 | Rangers | 2 – 0 | Celtic | |
1937 | Rangers | 6 – 1 | Partick Thistle | na 2-2 gelijk |
1938 | Rangers | 2 – 1 | Third Lanark | |
1939 | Celtic | 3 – 0 | Clyde | |
1940 | Rangers | 3 – 1 | Queen's Park | |
1941 | Celtic | 1 – 0 | Rangers | |
1942 | Rangers | 6 – 0 | Clyde | |
1943 | Rangers | 5 – 2 | Third Lanark | |
1944 | Rangers | 2 – 0 | Clyde | |
1945 | Rangers | 3 – 2 | Celtic | |
1946 | Queen's Park | 2 – 0 | Clyde | |
1947 | Clyde | 2 – 1 | Third Lanark | |
1948 | Rangers | 4 – 1 | Third Lanark | |
1949 | Celtic | 3 – 1 | Third Lanark | |
1950 | Rangers | 2 – 1 | Clyde | |
1951 | Partick Thistle | 3 – 2 | Celtic | na 1-1 gelijk |
1952 | Clyde | 2 – 1 | Celtic | |
1953 | Partick Thistle | 3 – 1 | Rangers | |
1954 | Rangers | 3 – 0 | Third Lanark | |
1955 | Partick Thistle | 2 – 0 | Rangers | |
1956 | Celtic | 5 – 3 | Rangers | na 1-1 gelijk |
1957 | Rangers | 2 – 0 | Clyde | |
1958 | Rangers | 4 – 2 | Third Lanark | na 1-1 gelijk |
1959 | Clyde | 1 – 0 | Rangers | na 0-0 gelijk |
1960 | Rangers | 2 – 1 | Partick Thistle | |
1961 | Partick Thistle | 2 – 0 | Celtic | |
1962 | Celtic | 3 – 2 | Third Lanark | na 1-1 gelijk |
1963 | Third Lanark | 2 – 1 | Celtic | |
1964 | Celtic | 2 – 0 | Clyde | |
1965 | Celtic | 5 – 0 | Queen's Park | |
1966 | / | / | / | niet afgewerkt |
1967 | Celtic | 4 – 0 | Partick Thistle | |
1968 | Celtic | 8 – 0 | Clyde | |
1969 | Rangers | 3 – 2 | Partick Thistle | |
1970 | Celtic | 3 – 1 | Rangers | |
1971 | Rangers | 2 – 0 | Clyde | |
1972 | / | / | / | geen toernooi |
1973 | / | / | / | geen toernooi |
1974 | / | / | / | geen toernooi |
1975 | Rangers | 2 – 2 | Celtic | geen replay, Rangers en Celtic beiden winnaars |
1976 | Rangers | 3 – 1 | Celtic | |
1977 | / | / | / | geen toernooi |
1978 | / | / | / | niet afgewerkt |
1979 | Rangers | 3 – 1 | Celtic | |
1980 | / | / | / | niet afgewerkt (finale Rangers-Celtic niet gespeeld) |
1981 | Partick Thistle | 1 – 0 | Celtic | |
1982 | Celtic | 2 – 1 | Rangers | |
1983 | Rangers | 1 – 0 | Celtic | |
1984 | / | / | / | geen toernooi |
1985 | Rangers | 5 – 0 | Queen's Park | |
1986 | Rangers | 3 – 2 | Celtic | |
1987 | Rangers | 1 – 0 | Celtic | |
1988 | / | / | / | niet afgewerkt |
1989 | Partick Thistle | 2 – 0 | Clyde | |
U19-competitie | ||||
1990 | Celtic | 2 – 0 | Rangers | |
1991 | Celtic | 3 – 2 | Partick Thistle | |
1992 | Rangers | 1 – 0 | Celtic | |
1993 | Rangers | 1 – 0 | Celtic | |
1994 | Rangers | 1 – 0 | Celtic | |
1995 | Rangers | 3 – 1 | Celtic | |
1996 | Rangers | 1 – 0 | Celtic | |
1997 | Celtic | 5 – 0 | Partick Thistle | |
1998 | Celtic | 1 – 1 | Rangers | 3-0 na strafschoppen |
1999 | Rangers | 2 – 1 | Celtic | |
2000 | Rangers | 1 – 0 | Celtic | |
2001 | / | / | / | niet afgewerkt |
2002 | / | / | / | geen toernooi |
2003 | / | / | / | geen toernooi |
2004 | Rangers | 2 – 0 | Celtic | |
2005 | / | / | / | niet afgewerkt |
2006 | / | / | / | geen toernooi |
2007 | / | / | / | geen toernooi |
U17-competitie | ||||
2008 | Celtic | 3 – 1 | Rangers | |
2009 | Rangers | 2 – 1 | Celtic | |
2010 | Rangers | 2 – 1 | Celtic | |
2011 | Celtic | 1 – 0 | Rangers | |
2012 | Rangers | 1 – 1 | Celtic | 4-2 na strafschoppen |
2013 | Rangers | 3 – 2 | Celtic | |
2014 | Celtic | 1 – 0 | Rangers | |
2015 | Celtic | 2 – 0 | Rangers | |
2016 | Celtic | 4 – 0 | Rangers | |
2017 | Celtic | 2 – 1 | Rangers | |
2018 | Rangers | 3 – 0 | Celtic | |
U20-competitie | ||||
2019 | Celtic | 3 – 2 | Rangers |
Erelijst
bewerkenClub | Eerste | Tweede |
---|---|---|
Rangers | 49 | 24 |
Celtic | 40 | 31 |
Partick Thistle | 7 | 11 |
Clyde | 5 | 15 |
Third Lanark | 4 | 13 |
Queens' Park | 4 | 7 |
Cambuslang FC | 1 | 0 |
Cowlairs | 0 | 1 |