East Allington
plaats in Devon
East Allington is een civil parish in het bestuurlijke gebied South Hams, in het Engelse graafschap Devon met 727 inwoners.
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South West England | ||
Graafschap | Devon | ||
District | South Hams | ||
Coördinaten | 50° 19' NB, 3° 44' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 16,2179 km² | ||
Inwoners (2011) |
727 (45 inw./km²) | ||
Overig | |||
Grid code | SX7661047808 | ||
ONS-code | E04003147 | ||
|
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie East Allington van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
15-10-2010
15-10-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.