ATP-toernooi van Rome 1992
Het ATP-toernooi van Rome 1992 (met de officiële naam Internazionali d'Italia) werd voor de 49e keer gespeeld van 11 tot en met 17 mei 1992. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.
ATP-toernooi van Rome 1992 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Italian Open | ||||||
Editie | 1992 (49e editie) | ||||||
Stad, land | Rome, Italië | ||||||
Locatie | Foro Italico | ||||||
Datum | 11 - 17 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Championship Series, Single Week | ||||||
Prijzengeld | $ 1.125.000 | ||||||
Deelnemers | 64 enkel / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Rome | ||||||
Winnaar enkel | Jim Courier | ||||||
Winnaars dubbel | Jakob Hlasek Marc Rosset | ||||||
| |||||||
|
Zie Tennistoernooi van Rome 1992 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jim Courier | 1 | Winnaar | 9. | Ivan Lendl | 10 | Tweede ronde | Marc Rosset | |
2. | Pete Sampras | 3 | Kwartfinale | Petr Korda | 10. | Alberto Mancini | 12 | Derde ronde | Petr Korda |
3. | Boris Becker | 4 | Teruggetrokken | 11. | Emilio Sánchez | 13 | Derde ronde | Michael Chang | |
4. | Michael Stich | 5 | Eerste ronde | Fabrice Santoro | 12. | Karel Nováček | 14 | Eerste ronde | Tomás Carbonell |
5. | Michael Chang | 6 | Kwartfinale | Carl-Uwe Steeb | 13. | Aaron Krickstein | 15 | Eerste ronde | Carlos Costa |
6. | Guy Forget | 7 | Eerste ronde | Javier Sánchez | 14. | Richard Krajicek | 16 | Eerste ronde | Carl-Uwe Steeb |
7. | Goran Ivanišević | 8 | Eerste ronde | Christian Miniussi | 15. | Sergi Bruguera | 17 | Derde ronde | Jim Courier |
8. | Petr Korda | 9 | Halve finale | Carlos Costa | 16. | Alexander Volkov | 18 | Eerste ronde | Goran Prpić |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
bewerkenHalve finale | Finale | |||||||||||||
1 | Jim Courier | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | Jim Courier | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
Carlos Costa | 63 | 0 | 4 | |||||||||||
Carlos Costa | 6 | 6 | ||||||||||||
8 | Petr Korda | 4 | 3 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Courier | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Muster | 61 | 4 | 1 | J Courier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 6 | F Clavet | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Schapers | 2 | 2 | 1 | J Courier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | À Corretja | 6 | 6 | 15 | S Bruguera | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
F Fontang | 3 | 4 | Q | À Corretja | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | J Svensson | 4 | 3 | 15 | S Bruguera | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | S Bruguera | 6 | 6 | 1 | J Courier | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | I Lendl | 6 | 6 | C Miniussi | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
J Arrese | 1 | 4 | 9 | I Lendl | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
M Rosset | 6 | 7 | M Rosset | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | L Jönsson | 3 | 5 | M Rosset | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
J Tarango | 5 | 4 | C Miniussi | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
P Haarhuis | 7 | 6 | P Haarhuis | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
C Miniussi | 7 | 6 | C Miniussi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | G Ivanišević | 5 | 3 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
Q | M Koevermans | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | D Nargiso | 0 | 6 | 2 | Q | M Koevermans | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
G López | 3 | 2 | WC | C Pistolesi | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C Pistolesi | 6 | 6 | WC | C Pistolesi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
M Jaite | 5 | 5 | C-U Steeb | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | P McEnroe | 7 | 7 | WC | P McEnroe | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
C-U Steeb | 6 | 5 | 6 | C-U Steeb | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | R Krajicek | 4 | 7 | 2 | C-U Steeb | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
11 | E Sánchez | 6 | 2 | 6 | 5 | M Chang | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
C Bergström | 4 | 6 | 3 | 11 | E Sánchez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
C van Rensburg | 6 | 4 | 64 | J Hlasek | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
J Hlasek | 1 | 6 | 7 | 11 | E Sánchez | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
T Champion | 5 | 1 | 5 | M Chang | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R Furlan | 7 | 6 | R Furlan | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | G Markus | 3 | 6 | 3 | 5 | M Chang | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
5 | M Chang | 6 | 2 | 6 |
Onderste helft
bewerkenDeel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | G Forget | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Sánchez | 7 | 4 | 6 | J Sánchez | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Zillner | 4 | 6 | 5 | O Camporese | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
O Camporese | 6 | 4 | 7 | J Sánchez | 3 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
J Yzaga | 7 | 7 | J Yzaga | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | R Agenor | 61 | 63 | J Yzaga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | T Carbonell | 4 | 6 | 6 | Q | T Carbonell | 4 | 0 | |||||||||||||||||
12 | K Nováček | 6 | 4 | 3 | J Yzaga | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | A Krickstein | 4 | 4 | C Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Costa | 6 | 6 | C Costa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
W Ferreira | 6 | 64 | 7 | W Ferreira | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | N Kulti | 4 | 7 | 63 | C Costa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A Boetsch | 4 | 3 | F Santoro | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Mansdorf | 6 | 6 | A Mansdorf | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
F Santoro | 5 | 2 | F Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | M Stich | 7 | 1 | r |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | P Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 4 | 3 | 8 | P Korda | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
A Tsjerkasov | 7 | 6 | A Tsjerkasov | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
A Gómez | 68 | 2 | 8 | P Korda | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C Caratti | 2 | 1 | 10 | A Mancini | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 6 | 6 | G Pérez Roldán | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||
J Siemerink | 3 | 6 | 3 | 10 | A Mancini | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | A Mancini | 6 | 3 | 6 | 8 | P Korda | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
16 | A Volkov | 2 | 6 | 5 | 2 | P Sampras | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
G Prpić | 6 | 4 | 7 | G Prpić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S Pescosolido | 6 | 1 | S Pescosolido | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
M Larsson | 3 | 2 | r | G Prpić | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
C Pioline | 4 | 3 | 2 | P Sampras | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
H Skoff | 6 | 6 | H Skoff | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | P Canè | 4 | 4 | 2 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | P Sampras | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
7 | Eerste ronde | Shelby Cannon Greg Van Emburgh |
5. | Steve DeVries David Macpherson |
54 | Eerste ronde | Jakob Hlasek Marc Rosset | |
2. | Kelly Jones Rick Leach |
18 | Eerste ronde | Vojtěch Flégl Horacio de la Peña |
6. | Sergio Casal Emilio Sánchez |
56 | Eerste ronde | Jim Courier Pete Sampras | |
3. | Tom Nijssen Cyril Suk |
22 | Eerste ronde | Andrés Gómez Javier Sánchez |
7. | Omar Camporese Goran Ivanišević |
62 | Halve finale | Jakob Hlasek Marc Rosset | |
4. | Luke Jensen Laurie Warder |
33 | Tweede ronde | Diego Nargiso Udo Riglewski |
8. | Wayne Ferreira Mark Kratzmann |
78 | Runners-up | Jakob Hlasek Marc Rosset |
Finales
bewerkenFinale | ||||
8 | Wayne Ferreira Mark Kratzmann |
4 | 6 | 1 |
Jakob Hlasek Marc Rosset |
6 | 3 | 6 |