Roland Garros 2021 (mannen)
Uiterlijk
Roland Garros 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | ||||||||||||||||||||||||||||
Winnaar Novak Djokovic tijdens de editie van 2019
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kampioen | Novak Djokovic (2e titel) | |||||||||||||||||||||||||||
Runner-up | Stéfanos Tsitsipás | |||||||||||||||||||||||||||
Uitslag finale | 6–7(6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 | |||||||||||||||||||||||||||
Details | ||||||||||||||||||||||||||||
Editie | 2021 (120e editie) | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | 30 mei - 13 juni | |||||||||||||||||||||||||||
Prijzengeld | € 15.177.600 | |||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (32 reekshoofden) | |||||||||||||||||||||||||||
Ondergrond | gravel, buiten | |||||||||||||||||||||||||||
Evenementen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | ||||||||||||||||||||||||||||
|
---|
Op Roland Garros 2021 speelden de mannen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 30 mei tot en met zondag 13 juni.
Zie Roland Garros 2021 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Toernooisamenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdediger Rafael Nadal uit Spanje was het derde reekshoofd.
Er was één Belgische deelnemer:
- David Goffin (reekshoofd 13)
Eén Nederlandse man speelde mee:
- Botic van de Zandschulp wist zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel te veroveren
Algemeen
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | € 1.400.000 | 2000 |
finale | € 750.000 | 1200 |
halve finale | € 375.000 | 720 |
kwartfinale | € 255.000 | 360 |
vierde ronde | € 170.000 | 180 |
derde ronde | € 113.000 | 90 |
tweede ronde | € 84.000 | 45 |
eerste ronde | € 60.000 | 10 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | Matteo Berrettini | 3 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Diego Schwartzman | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 66 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Stéfanos Tsitsipás | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Daniil Medvedev | 3 | 63 | 5 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 2 | 4 | 2 | 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | 3 | 1 | 3 | Pablo Cuevas | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 6 | 6 | 6 | 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Salvatore Caruso | 4 | 6 | 64 | 2 | Ričardas Berankis | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
James Duckworth | 6 | 3 | 7 | 6 | James Duckworth | 5 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 6 | 6 | 2 | 6 | Ričardas Berankis | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Ugo Humbert | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | Novak Đoković | 67 | 62 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | Alex de Minaur | 6 | 6 | 7 | Lorenzo Musetti | 7 | 7 | 1 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||
Stefano Travaglia | 2 | 4 | 64 | 21 | Alex de Minaur | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 6 | 1 | 2 | 4 | Marco Cecchinato | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | 3 | 6 | 6 | 6 | Marco Cecchinato | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 2 | 6 | 65 | Lorenzo Musetti | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | 3 | 7 | Yoshihito Nishioka | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 6 | 7 | 7 | Lorenzo Musetti | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | David Goffin | 0 | 5 | 63 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Taro Daniel | 0 | 4 | 6 | 4 | 9 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Federico Coria | 6 | 7 | 6 | Federico Coria | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 3 | 64 | 2 | 9 | Matteo Berrettini | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 5 | 4 | 6 | 64 | Kwon Soon-woo | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 7 | 6 | 2 | 7 | Kwon Soon-woo | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 7 | 4 | 6 | Andreas Seppi | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Félix Auger-Aliassime | 3 | 68 | 6 | 4 | 9 | Matteo Berrettini | w/o | |||||||||||||||||||||||||
30 | Taylor Fritz | 6 | 6 | 6 | 8 | Roger Federer | |||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 4 | 2 | 4 | 30 | Taylor Fritz | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Mathias Bourgue | 3 | 3 | 4 | Dominik Köpfer | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dominik Köpfer | 6 | 6 | 6 | Dominik Köpfer | 65 | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | 7 | 6 | 6 | 8 | Roger Federer | 7 | 63 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Arthur Rinderknech | 66 | 1 | 2 | Marin Čilić | 2 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Denis Istomin | 2 | 4 | 3 | 8 | Roger Federer | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 3 | 2 | 63 | 3 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Hugo Gaston | 1 | 4 | 2 | Richard Gasquet | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | 3 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cameron Norrie | 7 | 7 | 6 | Cameron Norrie | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Bjorn Fratangelo | 5 | 65 | 2 | Cameron Norrie | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 7 | 6 | 6 | Lloyd Harris | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Lorenzo Sonego | 5 | 4 | 4 | 3 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Jannik Sinner | 6 | 4 | 64 | 7 | 6 | 18 | Jannik Sinner | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 18 | Jannik Sinner | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gianluca Mager | 6 | 3 | 6 | 7 | Gianluca Mager | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | Jannik Sinner | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mikael Ymer | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | Mikael Ymer | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | Mikael Ymer | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Albert Ramos Viñolas | 6 | 66 | 4 | 4 | 14 | Gaël Monfils | 0 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | 1 | 7 | 6 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Lu Yen-hsun | 2 | 2 | 3 | 10 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 5 | 6 | 5 | 2 | Aljaž Bedene | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | 2 | 6 | PR | Philipp Kohlschreiber | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 63 | 2 | 6 | 4 | PR | Philipp Kohlschreiber | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Jenson Brooksby | 3 | 4 | 4 | 24 | Aslan Karatsev | 3 | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | Aslan Karatsev | 6 | 6 | 6 | 10 | Diego Schwartzman | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Nikoloz Basilasjvili | 6 | 6 | 0 | 6 | Jan-Lennard Struff | 69 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 4 | 3 | 6 | 2 | 28 | Nikoloz Basilasjvili | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Carlos Alcaraz | 6 | 2 | 6 | 7 | Q | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Bernabé Zapata Miralles | 3 | 6 | 1 | 64 | Q | Carlos Alcaraz | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 7 | 6 | 6 | Jan-Lennard Struff | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Benjamin Bonzi | 5 | 3 | 4 | Facundo Bagnis | 5 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | Jan-Lennard Struff | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Andrej Roebljov | 3 | 66 | 6 | 6 | 4 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Oscar Otte | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | Alexander Zverev | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Roman Safioellin | 7 | 1 | 6 | 6 | Q | Roman Safioellin | 64 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Q | Carlos Taberner | 64 | 6 | 0 | 2 | 6 | Alexander Zverev | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Corentin Moutet | 3 | 7 | 62 | 5 | Laslo Đere | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 6 | 610 | 7 | 7 | Laslo Đere | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 1 | 6 | 6 | 6 | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | Daniel Evans | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Karen Chatsjanov | 6 | 6 | 6 | Kei Nishikori | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 1 | 2 | 3 | 23 | Karen Chatsjanov | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | 6 | 64 | 6 | 4 | 6 | Kei Nishikori | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Alessandro Giannessi | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | Kei Nishikori | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Yannick Hanfmann | 1 | 3 | 6 | 2 | Q | Henri Laaksonen | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||
Q | Henri Laaksonen | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Henri Laaksonen | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mario Vilella Martínez | 4 | 4 | 2 | 11 | Roberto Bautista Agut | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | 6 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Casper Ruud | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 7 | 2 | 1 | 64 | 15 | Casper Ruud | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Kamil Majchrzak | 6 | 2 | 6 | 6 | PR | Kamil Majchrzak | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Arthur Cazaux | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | Casper Ruud | 63 | 6 | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | 6 | Alejandro Davidovich Fokina | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Michail Koekoesjkin | 4 | 4 | 3 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Botic van de Zandschulp | 65 | 64 | 6 | 6 | 6 | Q | Botic van de Zandschulp | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | Hubert Hurkacz | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 6 | Federico Delbonis | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Grégoire Barrère | 4 | 1 | 4 | 27 | Fabio Fognini | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | 7 | Márton Fucsovics | 66 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | 4 | 1 | 65 | 27 | Fabio Fognini | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Radu Albot | 1 | 6 | 0 | 1 | Federico Delbonis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 2 | 6 | 6 | Federico Delbonis | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Pablo Andújar | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stéfanos Tsitsipás | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 66 | 3 | 1 | 5 | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 4 | 2 | 2 | Pedro Martínez | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 6 | 6 | 5 | Stéfanos Tsitsipás | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Maximilian Marterer | 4 | 1 | 63 | 31 | John Isner | 7 | 3 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 6 | 6 | 7 | Filip Krajinović | 66 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 62 | 3 | 4 | 31 | John Isner | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
31 | John Isner | 7 | 6 | 6 | 5 | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Francisco Cerúndolo | 3 | 4 | 3 | 12 | Pablo Carreño Busta | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Thiago Monteiro | 6 | 6 | 6 | Thiago Monteiro | 3 | 7 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 | Steve Johnson | 6 | 62 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | Steve Johnson | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jahor Herasimaw | 63 | 4 | 3 | 12 | Pablo Carreño Busta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Enzo Couacaud | 7 | 6 | 6 | WC | Enzo Couacaud | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Norbert Gombos | 3 | 4 | 3 | 12 | Pablo Carreño Busta | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Pablo Carreño Busta | 6 | 6 | 6 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 2 | 4 | 7 | 3 | Marcos Giron | 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 6 | 7 | 7 | Guido Pella | 62 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Daniel Elahi Galán | 3 | 64 | 5 | Marcos Giron | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 6 | 3 | 64 | 3 | 22 | Cristian Garín | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mackenzie McDonald | 4 | 6 | 7 | 6 | Q | Mackenzie McDonald | 6 | 6 | 67 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 6 | 4 | 66 | 2 | 22 | Cristian Garín | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
22 | Cristian Garín | 3 | 6 | 7 | 6 | 22 | Cristian Garín | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
32 | Reilly Opelka | 6 | 6 | 6 | 2 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Andrej Martin | 3 | 2 | 4 | 32 | Reilly Opelka | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Jaume Munar | 66 | 6 | 7 | 6 | Jaume Munar | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 7 | 1 | 65 | 4 | 32 | Reilly Opelka | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Tommy Paul | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Christopher O'Connell | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | Tommy Paul | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Aleksandr Boeblik | 3 | 3 | 5 | 2 | Daniil Medvedev | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | 7 |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Zondag 13 juni 2021 15:00 uur[1] |
Novak Djokovic (1) | 6-7(8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 | Stéfanos Tsitsipás (5) | Court Philippe-Chatrier, Stade Roland-Garros |
35 jaar | 04u11 | 22 jaar | ||
verslag | ||||
Statistieken |
||||
Opslag | ||||
5 | Aces | 14 | ||
3 | Dubbele fouten | 4 | ||
68% | Eerste opslag | 62% | ||
78% | Winst% 1e opslag | 67% | ||
53% | Winst% 2e opslag | 50% | ||
198 km/u | Maximumsnelheid | 205 km/u | ||
177 km/u | 1e opslag gem. snelheid | 186 km/u | ||
140 km/u | 2e opslag gem. snelheid | 152 km/u | ||
Ontvangende punten | ||||
5/16 | Breakpunten gewonnen | 3/8 | ||
70/177 | Ontvangende punten gewonnen | 40/134 | Commentatoren: Eurosport (Engelstalig): Simon Reed & Miles Maclagan Eurosport (Duitstalig): Matthias Stach & Boris Becker Eurosport (Spaanstalig): Álvaro Benito & Alex Corretja Eurosport (Pools): Karol Stopa & Lech Sidor Eurosport (Russisch): Vladas Lasitskas & Anna Tsjakvetadze NBC/Peacock (Verenigde Staten): Dan Hicks, John McEnroe & Mary Carillo ITV3 (Verenigd Koninkrijk): Nick Mullins & Mark Petchey ORF Sport + (Oostenrijk): Dieter Derdak & Alexander Peya ServusTV (Duitsland): Christian Nehiba & Christopher Kas SRF website (Zwitserland, Duitstalig): Stefan Bürer & Heinz Günthardt 9Gem (Australië): Todd Woodbridge, Sam Groth & Jelena Dokic World Feed: Pete Odgers & Mark Woodforde[2] | |
Punten uitsplitsing | ||||
56 | Winners | 61 | ||
41 | Onnodige fouten | 44 | ||
45 | Geforceerde fouten | 64 | ||
19/30 | Netpunten gewonnen | 19/31 | ||
Rally analyse | ||||
164 | Totale punten gewonnen | 147 | ||
82 | 1-4 shots (54%) | 85 | ||
49 | 5-8 shots (28%) | 37 | ||
33 | 9+ shots (19%) | 25 | ||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (fr) Rémy Azémar, Roland-Garros 2021 - Dimanche 13 Juin - Programme officiel. Roland Garros (12 juni 2021). Geraadpleegd op 17 juli 2023.
- ↑ (en) Novak Djokovic v Stefanos Tsitsipas. Internet Commentator Database (13 juni 2021). Gearchiveerd op 29 juni 2024. Geraadpleegd op 29 juni 2024.