Indianapolis 500 in 1956
Uiterlijk
De Indianapolis 500 1956 werd gehouden op 30 mei op het circuit van Indianapolis. Het was de derde race van het seizoen. Het was ook een race die deel uitmaakte van het wereldkampioenschap Formule 1 in 1956.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Pos. | Grid | Nr. | Coureur | Constructeur | Kwalificatie (mijl / uur) |
Rangschikking | Rondes | Leiding | Tijd / Oorzaak uitval | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | Pat Flaherty | Watson-Offenhauser | 145,59 | 1 | 200 | 127 | 3:53:28.84 | 8 |
2 | 13 | 4 | Sam Hanks | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142,05 | 21 | 200 | 0 | +0:20.45 | 6 |
3 | 26 | 16 | Don Freeland | Phillips-Offenhauser | 141,69 | 22 | 200 | 4 | +1:30.23 | 4 |
4 | 6 | 98 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft-Offenhauser | 144,14 | 7 | 200 | 16 | +3:25.69 | 3 |
5 | 4 | 73 | Dick Rathmann | Kurtis Kraft-Offenhauser | 144,47 | 6 | 200 | 0 | +4:21.81 | 2 |
6 | 10 | 1 | Bob Sweikert | Kuzma-Offenhauser | 143,03 | 12 | 200 | 0 | +5:35.05 | |
7 | 23 | 14 | Bob Veith | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142,53 | 16 | 200 | 0 | +6:25.63 | |
8 | 15 | 19 | Rodger Ward | Kurtis Kraft-Offenhauser | 141,17 | 27 | 200 | 0 | +6:32.31 | |
9 | 21 | 26 | Jimmy Reece | Lesovsky-Offenhauser | 142,88 | 14 | 200 | 0 | +6:38.31 | |
10 | 30 | 27 | Cliff Griffith | Stevens-Offenhauser | 141,47 | 24 | 199 | 0 | +1 Ronde | |
11 | 22 | 82 | Gene Hartley | Kuzma-Offenhauser | 142,84 | 15 | 196 | 0 | +4 Rondes | |
12 | 7 | 42 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft-Offenhauser | 144,06 | 8 | 196 | 0 | +4 Rondes | |
13 | 25 | 57 | Bob Christie | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142,23 | 20 | 196 | 0 | +4 Rondes | |
14 | 28 | 55 | Al Keller | Kurtis Kraft-Offenhauser | 141,19 | 26 | 195 | 0 | +5 Rondes | |
15 | 32 | 81 | Eddie Johnson | Kuzma-Offenhauser | 139,09 | 32 | 195 | 0 | +5 Rondes | |
16 | 29 | 41 | Billy Garrett | Kuzma-Offenhauser | 140,55 | 30 | 194 | 0 | +6 Rondes | |
17 | 33 | 64 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft-Offenhauser | 138,53 | 33 | 191 | 0 | +9 Rondes | |
18 | 3 | 7 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft-Offenhauser | 144,98 | 4 | 187 | 39 | +13 Rondes | |
19 | 19 | 2 | Jimmy Bryan | Kuzma-Offenhauser | 143,74 | 9 | 185 | 0 | +15 Rondes | |
20 | 2 | 24 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft-Offenhauser | 145,12 | 3 | 175 | 0 | Motor | |
21 | 31 | 34 | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140,06 | 31 | 173 | 0 | Motor | |
22 | 5 | 99 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft-Offenhauser | 144,60 | 5 | 160 | 0 | Ongeluk | |
23 | 14 | 10 | Ed Elisian Eddie Russo |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 141,38 | 25 | 160 | 0 | Remmen | |
24 | 16 | 48 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140,97 | 28 | 134 | 0 | Ongeluk | |
25 | 24 | 54 | Jack Turner | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142,39 | 18 | 131 | 0 | Motor | |
26 | 20 | 89 | Keith Andrews | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142,97 | 13 | 94 | 0 | Transmissie | |
27 | 9 | 5 | Andy Linden | Kurtis Kraft-Offenhauser | 143,05 | 11 | 90 | 0 | Olielek | |
28 | 27 | 12 | Al Herman | Kurtis Kraft-Offenhauser | 141,61 | 23 | 74 | 0 | Ongeluk | |
29 | 17 | 49 | Ray Crawford | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140,88 | 29 | 49 | 0 | Ongeluk | |
30 | 12 | 15 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142,33 | 19 | 35 | 0 | Olielek | |
31 | 11 | 53 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142,48 | 17 | 22 | 3 | Spin | |
32 | 18 | 88 | Johnny Thomson | Kuzma-Offenhauser | 145,54 | 2 | 22 | 0 | Spin | |
33 | 8 | 29 | Paul Russo | Kurtis Kraft-Novi | 143,54 | 10 | 21 | 11 | Ongeluk | 1S |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 1956 |
FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 7e seizoen (1956) |
Volgende race: Grand Prix van België 1956 |
| ||
Vorige race: Indianapolis 500 in 1955 |
Indianapolis 500 | Volgende race: Indianapolis 500 in 1957 |