Noida
Noida ialah sebuah bandar banci ("census town") dalam daerah Gautam Buddha Nagar di negeri Uttar Pradesh, India.
Noida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bandar banci ("census town") | ||||||||
Dari atas: Pemandangan bandar Noida dari Hilton Noida Senarai burung di OBS IT Park, Noida, perlindungan burung Okhla Noida expressway, TGIP Noida | ||||||||
Koordinat: 28°34′N 77°19′E / 28.57°N 77.32°EKoordinat: 28°34′N 77°19′E / 28.57°N 77.32°E | ||||||||
Country | India | |||||||
Negeri | Uttar Pradesh | |||||||
Daerah | Gautam Buddha Nagar | |||||||
bandar banci ("census town") | Noida | |||||||
Penduduk (2001) | ||||||||
• Jumlah | 293,908 | |||||||
• Celik huruf | 199,854 (119,876 lelaki 79,978 perempuan) | |||||||
• Pecahan menurut jantina | 60% lelaki dan 40% perempuan | |||||||
Bahasa | ||||||||
• Rasmi | Hindi | |||||||
Zon waktu | UTC+5:30 (Indian Standard Time - IST) | |||||||
• Musim panas (DST) | GMT | |||||||
Kod kawasan | 0120 | |||||||
Pendaftaran kenderaan | UP-16 | |||||||
bawah 6 tahun | 39915 (2001) |
Demografik 2001
suntingMenurut bancian India pada tahun 2001, Noida memiliki bilangan penduduk seramai 293,908. Dari jumlah tersebut, kaum lelaki membentuk 55% dari jumlah keseluruhan populasi dan wanita seramai 45%.[1]
Pendidikan 2001
suntingMenurut bancian India pada tahun 2001 Noida memiliki kadar pendidikan (kebolehan membaca) 68%, melebihi kadar purata kebangsaan 59.5%; dengan 60% lelaki dan 40% wanita mampu membaca. 14% dari populasi berusia di bawah 6 tahun. (2001)
Rujukan
sunting- ^ Bancian India 2001 (sumber Wikipedia Inggeris) ^ Bancian India 2001: Data dari Bancian 2001, termasuk kampong, pekan, dan bandar (Provisional). Jawatan kuasa Bancian India. Diarkib dari asal 16-06-2004. / “Census of India 2001: Data from the 2001 Census, including cities, villages and towns (Provisional)". Census Commission of India. Archived from the original on 2004-06-16. https://web.archive.org/web/20040616075334/http://www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999. Dicapai 2008-11-01.