Zinasch
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Zinasch Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Pavia | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°08′N 9°03′E / 45.133333°N 9.05°E | ||||
OSM | 44171 | ||||
Voltituden | 84 m s.l.m | ||||
Superfix | 29,74 km² | ||||
Abitants | 3 055 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 102.72 ab./km² | ||||
Confin | Bastida, Carbunèra, Cava, Sëvsèina, Curäna, Duran, Grüpél, Msäna Rabatón, Piev d'Albignö, Sum, Vilanöva e Pancaräna | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0382 | ||||
Codex postal | 27030 | ||||
Sigla autom. | PV | ||||
Codex ISTAT | 018190 | ||||
Codex catastal | M180 | ||||
Sant protetor | Sant Antogn abaa | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Zinasch (nom ufizial: Zinasco) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia.
Al gh'ha 3 262 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 29,5 km² e ona densità de 111 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Bastida, Carbunèra, Cava, Sëvsèina, Curäna, Düran, Grüpél, Msäna Rabatón, Pancaräna, Piev d'Albignö, Sum, Vilanöva.
Evoluzion demografega
L'andament del numer de abitant del comun de Zinasch l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant
Riferiment
- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.