Les Cluses
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Les Cluses Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Les Cluses e L'Écluse | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Pyrénées-Orientales | ||||
Arrondissement | Céret | ||||
Canton | Céret | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Alexandre Puignau (marz 2001) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°29′10″N 2°50′18″E / 42.486111°N 2.838333°E | ||||
OSM | 2768133 | ||||
Voltituden | 103 e 368 m s.l.m | ||||
Superfix | 8,91 km² | ||||
Abitants | 233 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 26.15 ab./km² | ||||
Confin | Montesquieu-des-Albères, L'Albère, Le Perthus e Maureillas-las-Illas | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 66480 | ||||
Codex INSEE | 66063 | ||||
Localizazion | |||||
Les Cluses l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Céret, del circondàre (arrondissement) de Céret e del dipartimènt dei Pirenèi Orientài.
El g'ha 'na popolasiù de 261 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 8,91 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 103 méter a 'na altèsa màsima de 368 méter söl leèl del mar.
Geografia
Evulusiù demogràfica
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Les Cluses l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc