Segonzano
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
Segonzano (Segonzam endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.437 abitàncc, 'na süperfìce de 20 km², per 'na densità de 72 ab./km². El cunfìna coi cümü de Sover, Grumes, Valda, Faver, Cembra, Lona-Lases, Bedollo, Baselga di Pinè.
Segonzano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Segonzano | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
Provinça | Provincia de Trènt | ||||
Capolœg | Scancio | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°11′N 11°16′E / 46.183333°N 11.266667°E | ||||
OSM | 46973 | ||||
Voltituden | 700 m s.l.m | ||||
Superfix | 20,71 km² | ||||
Abitants | 1 369 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 66.1 ab./km² | ||||
Confin | Bedollo, Cembra Lisignago, Lona-Lases, Sover, Altavalle e Baselga di Piné | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0461 | ||||
Codex postal | 38047 | ||||
Sigla autom. | TN | ||||
Codex ISTAT | 022172 | ||||
Codex catastal | I576 | ||||
Sant protetor | Bartromé | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid