Torneo di Wimbledon 2010 - Doppio femminile
Venus Williams e Serena Williams erano le detentrici del titolo, ma sono state eliminate nei quarti di finale da Elena Vesnina e Vera Zvonarëva.
Torneo di Wimbledon 2010 Doppio femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrici | Vania King Jaroslava Švedova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finaliste | Elena Vesnina Vera Zvonarëva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(6), 6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vania King e Jaroslava Švedova hanno sconfitto in finale Elena Vesnina e Vera Zvonarëva col punteggio di 7–6(6), 6-2, è stato il loro primo successo a Wimbledon.
Teste di serie
modifica- 1. Serena Williams / Venus Williams (quarti di finale)
- 2.
Nuria Llagostera Vives/María José Martínez Sánchez(ritirate) - 3. Nadia Petrova / Samantha Stosur (secondo turno)
- 4. Gisela Dulko / Flavia Pennetta (semifinale)
- 5. Liezel Huber / Bethanie Mattek-Sands (semifinale)
- 6. Květa Peschke / Katarina Srebotnik (quarti di finale)
- 7. Lisa Raymond / Rennae Stubbs (quarti di finale)
- 8.
Alisa Klejbanova/Francesca Schiavone(ritirate) - 9. Chan Yung-jan / Zheng Jie (primo turno)
- 10. Marija Kirilenko / Agnieszka Radwańska (secondo turno)
- 11. Cara Black / Daniela Hantuchová (terzo turno)
- 12. Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)
- 13. Vera Duševina / Ekaterina Makarova (secondo turno)
- 14. Monica Niculescu / Shahar Peer (secondo turno)
- 15. Alicja Rosolska / Yan Zi (terzo turno)
- 16. Hsieh Su-wei / Alla Kudrjavceva (secondo turno)
- 17. Chuang Chia-jung / Ol'ga Govorcova (secondo turno)
Coppie che hanno ricevuto una wildcard
modifica- Naomi Broady / Katie O'Brien (primo turno)
- Naomi Cavaday / Anna Smith (primo turno)
- Anne Keothavong / Melanie South (primo turno)
- Sally Peers / Laura Robson (primo turno)
Coppie passate dalle qualificazioni
modifica- Jill Craybas / Marina Eraković (primo turno)
- Eléni Daniilídou / Jasmin Wöhr (primo turno)
- Kaia Kanepi / Shuai Zhang (secondo turno)
- Marija Korytceva / Dar'ja Kustova (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Elena Vesnina Vera Zvonarëva | 3 | 6 | 6 | Elena Vesnina Vera Zvonarëva | 6 | 6 | ||||||||||||||
4 | Gisela Dulko Flavia Pennetta | 6 | 6 | 4 | Gisela Dulko Flavia Pennetta | 3 | 1 | |||||||||||||
Julia Görges Ágnes Szávay | 2 | 2 | Elena Vesnina Vera Zvonarëva | 66 | 2 | |||||||||||||||
6 | Květa Peschke Katarina Srebotnik | 6 | 5 | 3 | Vania King Jaroslava Švedova | 7 | 6 | |||||||||||||
Vania King Jaroslava Švedova | 3 | 7 | 6 | Vania King Jaroslava Švedova | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | Lisa Raymond Rennae Stubbs | 4 | 3 | 5 | Liezel Huber Bethanie Mattek-Sands | 4 | 4 | |||||||||||||
5 | Liezel Huber Bethanie Mattek-Sands | 6 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Ditty R Voráčová | 4 | 2 | 1 | S Williams V Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
T Maria A Petković | 4 | 4 | T Bacsinszky T Garbin | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
T Bacsinszky T Garbin | 6 | 6 | 1 | S Williams V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Cibulková A Pavljučenkova | 4 | 6 | 6 | D Cibulková A Pavljučenkova | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
E Gallovits K Jans-Ignacik | 6 | 2 | 4 | D Cibulková A Pavljučenkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Coin M-È Pelletier | 3 | 2 | 15 | A Rosolska Z Yan | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | A Rosolska Z Yan | 6 | 6 | 1 | S Williams V Williams | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 6 | 5 | 6 | E Vesnina V Zvonarëva | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | E Daniilídou J Wöhr | 2 | 7 | 3 | 12 | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | N Broady K O'Brien | 2 | 3 | A Hlaváčková L Hradecká | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Hlaváčková L Hradecká | 6 | 6 | 12 | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
E Vesnina V Zvonarëva | 7 | 6 | E Vesnina V Zvonarëva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Korytceva D Kustova | 5 | 4 | E Vesnina V Zvonarëva | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
V Azaranka A Čakvetadze | 6 | 62 | 2 | 17 | C-j Chuang O Govorcova | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
17 | C-j Chuang O Govorcova | 3 | 7 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
4 | G Dulko F Pennetta | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
An Rodionova Ar Rodionova | 2 | 6 | 1 | 4 | G Dulko F Pennetta | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Kulikova A Sevastova | 3 | 3 | E Baltacha O Savčuk | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
E Baltacha O Savčuk | 6 | 6 | 4 | G Dulko F Pennetta | w/o | ||||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues İ Şenoğlu | 4 | 2 | J Janković C Scheepers | ||||||||||||||||||||||||
J Janković C Scheepers | 6 | 6 | J Janković C Scheepers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Flipkens Y Wickmayer | 64 | 3 | 13 | V Duševina E Makarova | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | V Duševina E Makarova | 7 | 6 | 4 | G Dulko F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Y-j Chan J Zheng | 3 | 6 | 4 | J Görges Á Szávay | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Amanmuradova K Barrois | 6 | 2 | 6 | A Amanmuradova K Barrois | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Rybáriková K Zakopalová | 6 | 7 | M Rybáriková K Zakopalová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M Czink A Parra Santonja | 3 | 63 | A Amanmuradova K Barrois | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||
J Görges Á Szávay | 4 | 6 | 6 | J Görges Á Szávay | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | N Cavaday A Smith | 6 | 4 | 1 | J Görges Á Szávay | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K Date Krumm T Tanasugarn | 3 | 64 | LL | K-c Chang A Morita | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
LL | K-c Chang A Morita | 6 | 7 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
6 | K Peschke K Srebotnik | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Craybas M Eraković | 2 | 5 | 6 | K Peschke K Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Dzehalevič T Puček | 4 | 5 | V Ruano Pascual M Shaughnessy | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual M Shaughnessy | 6 | 7 | 6 | K Peschke K Srebotnik | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Grandin A Spears | 3 | 3 | S Errani R Vinci | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S Errani R Vinci | 6 | 6 | S Errani R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Arvidsson A Kerber | 4 | 5 | 10 | M Kirilenko A Radwańska | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | M Kirilenko A Radwańska | 6 | 7 | 6 | K Peschke K Srebotnik | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | M Niculescu S Peer | 6 | 6 | V King J Švedova | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bondarenko K Bondarenko | 2 | 2 | 14 | M Niculescu S Peer | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
V King J Švedova | 6 | 6 | V King J Švedova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Brianti A Dulgheru | 1 | 2 | V King J Švedova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Kuznecova A Rezaï | 6 | 4 | 6 | 3 | N Petrova S Stosur | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Dekmeijere P Kvitová | 3 | 6 | 2 | S Kuznecova A Rezaï | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Oudin R Zalameda | 65 | 0 | 3 | N Petrova S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | N Petrova S Stosur | 7 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
7 | L Raymond R Stubbs | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Hercog P Martić | 611 | 6 | 4 | 7 | L Raymond R Stubbs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Rae H Watson | 3 | 6 | 6 | J Rae H Watson | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
C Dellacqua A Molik | 6 | 1 | 4 | 7 | L Raymond R Stubbs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Mirza C Wozniacki | 6 | 6 | 11 | C Black D Hantuchová | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | A Keothavong M South | 4 | 1 | S Mirza C Wozniacki | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Kondrat'eva V Uhlířová | 2 | 6 | 2 | 11 | C Black D Hantuchová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | C Black D Hantuchová | 6 | 2 | 6 | 7 | L Raymond R Stubbs | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | S-w Hsieh A Kudrjavceva | 6 | 6 | 5 | L Huber B Mattek-Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Krajicek P Schnyder | 3 | 2 | 16 | S-w Hsieh A Kudrjavceva | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S Peers L Robson | 2 | 4 | Q | K Kanepi S Zhang | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | K Kanepi S Zhang | 6 | 6 | 16 | S-w Hsieh A Kudrjavceva | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
L Šafářová A Wozniak | 4 | 6 | 6 | 5 | L Huber B Mattek-Sands | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | K Marosi K Wörle | 6 | 4 | 3 | L Šafářová A Wozniak | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
S Borwell R Kops-Jones | 7 | 3 | 5 | 5 | L Huber B Mattek-Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | L Huber B Mattek-Sands | 61 | 6 | 7 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.