[go: up one dir, main page]

Stati per popolazione immigrata

lista di un progetto Wikimedia

Questa è una lista di stati con popolazione immigrata, sulla base del rapporto delle Nazioni Unite World Population Policies 2005. Il numero degli immigrati delle prime 10 nazioni[1]. Dall'undicesima alla cinquantesima posizione i dati sono aggiornati al 2011[senza fonte]. Il totale della popolazione immigrata è stata stimata essere circa 232 milioni nel 2013[2].

Planisfero degli stati in base alla percentuale di popolazione immigrata sul totale della popolazione, aggiornata in base al rapporto ONU del 2005
Pos. Stato Numero di immigrati X Percentuale di numero totale di immigrati nel mondo Gli immigrati come percentuale di popolazione nazionale Note
1 Stati Uniti (bandiera)  Stati Uniti 45.785.090 20,56 14,3
2 Russia (bandiera)  Russia 11.048.000 7,56 7,7
3 Germania (bandiera)  Germania 9.845.244 5,437 11,9
4 Arabia Saudita (bandiera)  Arabia Saudita 9.060.433 3,409 25,25
5 Emirati Arabi Uniti (bandiera)  Emirati Arabi Uniti 7.826.000 3,272 81,24
6 Regno Unito (bandiera)  Regno Unito 7.824.000 3,468 10,18
7 Francia (bandiera)  Francia 7.439.000 2,898 8,982
8 Canada (bandiera)  Canada 7.284.069 2,567 10,79
9 Australia (bandiera)  Australia 6.468.640 3,055 27,7
10 Spagna (bandiera)  Spagna 6.466.605 3,055 13,87
11 Ucraina (bandiera)  Ucraina 5.258.000 2,411 8,2
12 Italia (bandiera)  Italia 5.026.153 3,662 8,3[3]
13 Pakistan (bandiera)  Pakistan 4.234.000 1,744 1,984
14 Kazakistan (bandiera)  Kazakistan 3.079.000 1,341 16,88
15 Hong Kong (bandiera)  Hong Kong 2.999.000 1,607 42,59
16 Giordania (bandiera)  Giordania 2.973.000 1,193 39,01
17 Israele (bandiera)  Israele 2.940.000 1,426 37,87
18 Costa d'Avorio (bandiera)  Costa d'Avorio 2.371.000 1,271 13,06
19 Malaysia (bandiera)  Malaysia 2.358.000 0,8784 6,15
20 Siria (bandiera)  Siria 2.206.000 × 0,5279 5,173
21 Giappone (bandiera)  Giappone 2.176.000 1,098 1,599
22 Iran (bandiera)  Iran 2.129.000 1,05 2,861
23 Kuwait (bandiera)  Kuwait 2.098.000 0,8945 62,11
24 Singapore (bandiera)  Singapore 1.967.000 0,9878 42,6
25 Ghana (bandiera)  Ghana 1.929.000 0,8945 7,548
26 Sudafrica (bandiera)  Sudafrica 1.863.000 0,5928 2,332
27 Paesi Bassi (bandiera)  Paesi Bassi 1.753.000 0,8779 10,05
28 Svizzera (bandiera)  Svizzera 1.763.000 0,8897 22,89
Palestina (bandiera)  Palestina 1.680.000 0,9004 45,38
29 Argentina (bandiera)  Argentina 1.449.000 0,8039 3,871
30 Turchia (bandiera)  Turchia 1.411.000 0,7118 1,814
31 Svezia (bandiera)  Svezia 1.306.000 0,5987 12,3
32 Qatar (bandiera)  Qatar 1.305.000 × < 0,5 75,9
33 Uzbekistan (bandiera)  Uzbekistan 1.176.000 0,6796 4,768
34 Grecia (bandiera)  Grecia 1.133.000 × 0,522 8,662
35 Austria (bandiera)  Austria 1.310.000 0,6614 14,9
36 Thailandia (bandiera)  Thailandia 1.157.000 0,5628 1,635
37 Nigeria (bandiera)  Nigeria 1.128.000 × 0,5204 0,7382
38 Bielorussia (bandiera)  Bielorussia 1.090.000 0,6383 12,21
39 Bangladesh (bandiera)  Bangladesh 1.085.000 0,5531 0,7277
40 Burkina Faso (bandiera)  Burkina Faso 1.043.000 × < 0,5 5,844
41 Venezuela (bandiera)  Venezuela 1.007.000 0,5413 3,776
42 Belgio (bandiera)  Belgio 975.000 < 0,5 6,901
43 Nuova Zelanda (bandiera)  Nuova Zelanda 962.000 < 0,5 15,48
44 Tanzania (bandiera)  Tanzania 962.000 < 0,5 2,066
45 Nepal (bandiera)  Nepal 946.000 × < 0,5 3,018
46 Portogallo (bandiera)  Portogallo 919.000 × < 0,5 7,204
47 Irlanda (bandiera)  Irlanda 899.000 × < 0,5 13,81
48 Polonia (bandiera)  Polonia 827.000 × < 0,5 1,843
49 Oman (bandiera)  Oman 826.000 × < 0,5 24,46
50 Libano (bandiera)  Libano 758.000 × < 0,5 16,96
51 Messico (bandiera)  Messico 726.000 × < 0,5 0,6017
52 Croazia (bandiera)  Croazia 700.000 × < 0,5 14,52
53 Brasile (bandiera)  Brasile 688.000 × < 0,5 0,3439
54 Cina (bandiera)  Cina 686.000 2,064 0,2944 Non sono incluse Hong Kong e Macao (Regioni amministrative speciali della RPC)
55 Libia (bandiera)  Libia 682.000 × < 0,5 10,56
56 Uganda (bandiera)  Uganda 647.000 × < 0,5 1,876
57 Sudan (bandiera)  Sudan 639.000 × < 0,5 1,727
58 Corea del Sud (bandiera)  Corea del Sud 551.000 × < 0,5 1,152
59 Etiopia (bandiera)  Etiopia 548.000 × < 0,5 0,7393
60 Serbia e Montenegro (bandiera)  Serbia e Montenegro 535.000 × < 0,5 4,726 Il report delle Nazioni Unite è stato prodotto prima della separazione tra Montenegro e Serbia del 3 giugno 2006.
61 Zimbabwe (bandiera)  Zimbabwe 511.000 × < 0,5 3,928
62 Rep. Ceca (bandiera)  Rep. Ceca 453.000 × < 0,5 4,413
63 Lettonia (bandiera)  Lettonia 449.000 × < 0,5 19,46
64 RD del Congo (bandiera)  RD del Congo 445.000 × < 0,5 0,9086
65 Costa Rica (bandiera)  Costa Rica 441.000 × < 0,5 10,19
66 Moldavia (bandiera)  Moldavia 440.000 × < 0,5 12,96
67 Ciad (bandiera)  Ciad 437.000 × < 0,5 4,483
68 Mozambico (bandiera)  Mozambico 406.000 × < 0,5 2,051
69 Guinea (bandiera)  Guinea 406.000 × < 0,5 4,318
70 Danimarca (bandiera)  Danimarca 389.000 × < 0,5 7,163
71 Filippine (bandiera)  Filippine 374.000 × < 0,5 0,4503
72 Sri Lanka (bandiera)  Sri Lanka 368.000 × < 0,5 1,774
73 Kenya (bandiera)  Kenya 345.000 × < 0,5 1,007
74 Norvegia (bandiera)  Norvegia 344.000 × < 0,5 7,37
75 Senegal (bandiera)  Senegal 326.000 × < 0,5 2,796
76 Ungheria (bandiera)  Ungheria 316.000 × < 0,5 3,136
77 Tagikistan (bandiera)  Tagikistan 306.000 × < 0,5 4,703
78 Cambogia (bandiera)  Cambogia 304.000 × < 0,5 2,16
79 Bahrein (bandiera)  Bahrein 295.000 × < 0,5 42,22
80 Rep. del Congo (bandiera)  Rep. del Congo 288.000 × < 0,5 7,202
81 Kirghizistan (bandiera)  Kirghizistan 288.000 × < 0,5 5,471
82 Somalia (bandiera)  Somalia 282.000 × < 0,5 3,427
83 Malawi (bandiera)  Malawi 279.000 × < 0,5 2,165
84 Zambia (bandiera)  Zambia 275.000 × < 0,5 2,357
85 Yemen (bandiera)  Yemen 265.000 × < 0,5 1,263
Macao (bandiera)  Macao 257.000 × < 0,5 51,09
86 Gabon (bandiera)  Gabon 245.000 × < 0,5 17,7
87 Algeria (bandiera)  Algeria 242.000 × < 0,5 0,7366
88 Armenia (bandiera)  Armenia 235.000 × < 0,5 7,308
89 Gambia (bandiera)  Gambia 232.000 × < 0,5 15,29
90 Cile (bandiera)  Cile 231.000 × < 0,5 1,406
91 Turkmenistan (bandiera)  Turkmenistan 224.000 × < 0,5 4,634
92 Estonia (bandiera)  Estonia 202.000 × < 0,5 15,19
93 Georgia (bandiera)  Georgia 191.000 × < 0,1 4,269
94 Togo (bandiera)  Togo 183.000 × < 0,1 2,978
95 Azerbaigian (bandiera)  Azerbaigian 182.000 × < 0,1 2,164
96 Benin (bandiera)  Benin 175.000 × < 0,1 2,074
97 Lussemburgo (bandiera)  Lussemburgo 174.000 × < 0,1 37,42
98 Paraguay (bandiera)  Paraguay 168.000 × < 0,1 2,728
99 Slovenia (bandiera)  Slovenia 167.000 × < 0,1 8,332
100 Egitto (bandiera)  Egitto 166.000 × < 0,1 0,2242
101 Lituania (bandiera)  Lituania 165.000 × < 0,1 4,809
102 Indonesia (bandiera)  Indonesia 160.000 × < 0,1 0,0718
103 Finlandia (bandiera)  Finlandia 156.000 × < 0,1 2,962
104 Rep. Dominicana (bandiera)  Rep. Dominicana 156.000 × < 0,1 1,754
105 Namibia (bandiera)  Namibia 143.000 × < 0,1 7,041
106 Camerun (bandiera)  Camerun 137.000 × < 0,1 0,8394
107 Romania (bandiera)  Romania 133.000 × < 0,1 0,596
108 Marocco (bandiera)  Marocco 132.000 × < 0,1 0,4193
109 Brunei (bandiera)  Brunei 124.000 × < 0,1 33,16
110 Slovacchia (bandiera)  Slovacchia 124.000 × < 0,1 2,296
111 Niger (bandiera)  Niger 124.000 × < 0,1 0,8884
112 Colombia (bandiera)  Colombia 123.000 × < 0,1 0,2697
113 Ruanda (bandiera)  Ruanda 121.000 × < 0,1 1,339
114 Macedonia (bandiera)  Macedonia 121.000 × < 0,1 5,949
115 Sierra Leone (bandiera)  Sierra Leone 119.000 × < 0,1 2,154
116 Birmania (bandiera)  Birmania 117.000 × < 0,1 0,2316
117 Cipro (bandiera)  Cipro 116.000 × < 0,1 13,89
118 Bolivia (bandiera)  Bolivia 116.000 × < 0,1 1,263
119 Ecuador (bandiera)  Ecuador 114.000 × < 0,1 0,8618
120 Bulgaria (bandiera)  Bulgaria 104.000 × < 0,1 1,346
121 Panama (bandiera)  Panama 102.000 × < 0,1 3,156
122 Burundi (bandiera)  Burundi 100.000 × < 0,1 1,325
123 Uruguay (bandiera)  Uruguay 84.000 × < 0,1 2,426
124 Albania (bandiera)  Albania 83.000 × < 0,1 2,317
125 Botswana (bandiera)  Botswana 80.000 × < 0,1 4,533
126 Rep. Centrafricana (bandiera)  Rep. Centrafricana 76.000 × < 0,1 1,882
127 Cuba (bandiera)  Cuba 74.000 × < 0,1 0,6501
128 Comore (bandiera)  Comore 67.000 × < 0,1 8,396
129 Mauritania (bandiera)  Mauritania 66.000 × < 0,1 2,151
130 Madagascar (bandiera)  Madagascar 63.000 × < 0,1 0,3386
131 Angola (bandiera)  Angola 56.000 × < 0,1 0,3513
132 Guatemala (bandiera)  Guatemala 53.000 × < 0,1 0,4141
133 Andorra (bandiera)  Andorra 52.000 × < 0,1 77,25
134 Liberia (bandiera)  Liberia 50.000 × < 0,1 1,523
135 Mali (bandiera)  Mali 46.000 × < 0,1 0,3403
136 eSwatini (bandiera)  eSwatini 45.000 × < 0,1 4,36
137 Afghanistan (bandiera)  Afghanistan 43.000 × < 0,1 0,144
138 Perù (bandiera)  Perù 42.000 × < 0,1 0,1502
139 Belize (bandiera)  Belize 41.000 × < 0,1 15,19
140 Bosnia ed Erzegovina (bandiera)  Bosnia ed Erzegovina 41.000 × < 0,1 0,9113
141 Tunisia (bandiera)  Tunisia 38.000 × < 0,1 0,3762
142 Trinidad e Tobago (bandiera)  Trinidad e Tobago 38.000 × < 0,1 2,912
143 Corea del Nord (bandiera)  Corea del Nord 37.000 × < 0,1 0,16
144 Bahamas (bandiera)  Bahamas 32.000 × < 0,1 9,907
145 Haiti (bandiera)  Haiti 30.000 × < 0,1 0,3518
146 Nicaragua (bandiera)  Nicaragua 28.000 × < 0,1 0,5103
147 Iraq (bandiera)  Iraq 28.000 × < 0,1 0,0972
148 Barbados (bandiera)  Barbados 26.000 × < 0,1 9,311
149 Honduras (bandiera)  Honduras 26.000 × < 0,1 0,3609
150 Monaco (bandiera)  Monaco 25.000 × < 0,1 70,11
151 Laos (bandiera)  Laos 25.000 × < 0,1 0,422
152 Papua Nuova Guinea (bandiera)  Papua Nuova Guinea 25.000 × < 0,1 0,4247
153 El Salvador (bandiera)  El Salvador 24.000 × < 0,1 0,3429
154 Islanda (bandiera)  Islanda 23.000 × < 0,1 7,667
155 Mauritius (bandiera)  Mauritius 21.000 × < 0,1 1,687
156 Vietnam (bandiera)  Vietnam 21.000 × < 0,1 0,0249
157 Gibuti (bandiera)  Gibuti 20.000 × < 0,1 2,522
158 Guinea-Bissau (bandiera)  Guinea-Bissau 19.000 × < 0,01 1,198
159 Antigua e Barbuda (bandiera)  Antigua e Barbuda 18.000 × < 0,01 22,09
160 Giamaica (bandiera)  Giamaica 18.000 × < 0,01 0,679
161 Figi (bandiera)  Figi 17.000 × < 0,01 2,005
162 Eritrea (bandiera)  Eritrea 15.000 × < 0,01 0,3408
163 Liechtenstein (bandiera)  Liechtenstein 12.000 × < 0,01 35,31
164 Grenada (bandiera)  Grenada 11.000 × < 0,01 10,68
165 Malta (bandiera)  Malta 11.000 × < 0,01 2,723
166 Capo Verde (bandiera)  Capo Verde 11.000 × < 0,01 2,17
167 Saint Vincent e Grenadine (bandiera)  Saint Vincent e Grenadine 10.000 × < 0,01 8,403
168 Bhutan (bandiera)  Bhutan 10.000 × < 0,01 0,448
169 Saint Lucia (bandiera)  Saint Lucia 9.000 × < 0,01 5,6
170 Samoa (bandiera)  Samoa 9.000 × < 0,01 4,865
171 Mongolia (bandiera)  Mongolia 9.000 × < 0,01 0,3401
172 San Marino (bandiera)  San Marino 9.000 × < 0,01 32,01
173 São Tomé e Príncipe (bandiera)  São Tomé e Príncipe 7.000 × < 0,01 4,459
174 Guinea Equatoriale (bandiera)  Guinea Equatoriale 6.000 × < 0,01 1,19
175 Lesotho (bandiera)  Lesotho 6.000 × < 0,01 0,334
176 Timor Est (bandiera)  Timor Est 6.000 × < 0,01 0,6336
177 Dominica (bandiera)  Dominica 5.000 × < 0,01 7,257
178 Nauru (bandiera)  Nauru 5.000 × < 0,01 38,45
179 Seychelles (bandiera)  Seychelles 5.000 × < 0,01 6,199
180 Suriname (bandiera)  Suriname 5.000 × < 0,01 1,114
181 Micronesia (bandiera)  Micronesia 4.000 × < 0,01 3,687
182 Saint Kitts e Nevis (bandiera)  Saint Kitts e Nevis 4.000 × < 0,01 9,369
183 Palau (bandiera)  Palau 3.000 × < 0,01 15,04
184 Kiribati (bandiera)  Kiribati 3.000 × < 0,01 3,02
Isole Cook (bandiera)  Isole Cook 3.000 × < 0,01 16,04
185 Maldive (bandiera)  Maldive 3.000 × < 0,01 0,9119
186 Isole Salomone (bandiera)  Isole Salomone 3.000 × < 0,01 0,6276
187 Isole Marshall (bandiera)  Isole Marshall 2.000 × < 0,01 3,228
188 Città del Vaticano (bandiera)  Città del Vaticano 1.000 × < 0,01 100
189 Tonga (bandiera)  Tonga 1.000 × < 0,01 0,9804
190 Vanuatu (bandiera)  Vanuatu 1.000 × < 0,01 0,4739
191 Guyana (bandiera)  Guyana 1.000 × < 0,01 0,1332
192 Tuvalu (bandiera)  Tuvalu 300 × < 0,01 2,873
193 Niue (bandiera)  Niue 100 × < 0,01 4,617
   Portale Migrazioni umane: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di migrazioni umane