Ryan Nyambe
calciatore namibiano
Ryan Simasiku Nyambe (Katima Mulilo, 4 dicembre 1997) è un calciatore namibiano, difensore del Derby County e della nazionale namibiana.
Ryan Nyambe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Namibia | ||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||
Squadra | Derby County | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 settembre 2023 | |||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nel Blackburn[1], il 1º luglio 2015 firma il primo contratto professionistico con i Rovers[2], esordendo in prima squadra l'11 agosto, nella partita di Coppa di Lega persa per 1-2 contro lo Shrewsbury Town.[3] Diventato nel corso degli anni un giocatore importante della rosa, prolunga più volte il contratto con il club inglese.[4][5]
Nazionale
modificaNel 2019 viene convocato con la nazionale namibiana per la Coppa d’Africa.[1][6]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 12 giugno 2019.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2015-2016 | Blackburn | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2016-2017 | FLC | 25 | 0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
2017-2018 | FL1 | 29 | 0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | EFLT | 3 | 0 | 35 | 0 | ||
2018-2019 | FLC | 29 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | ||
Totale Blackburn | 83 | 0 | 11 | 0 | - | - | 3 | 0 | 97 | 0 | ||||||
Totale carriera | 83 | 0 | 11 | 0 | - | - | 3 | 0 | 97 | 0 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaNote
modifica- ^ a b Ryan Nyambe: Blackburn defender 'excited' to play for Namibia bbc.com
- ^ Darragh Lenihan: Blackburn Rovers midfielder signs new contract bbc.com
- ^ Blackburn-Shrewsbury Town 1-2 transfermarkt.it
- ^ Ryan Nyambe: Blackburn Rovers defender signs new three-year deal bbc.co
- ^ Ryan Nyambe: Blackburn Rovers defender signs two-year deal bbc.com
- ^ Mannetti names right Warriors for AFCON Archiviato il 13 giugno 2019 in Internet Archive. nfa.org.na
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Ryan Nyambe, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ryan Nyambe, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ryan Nyambe, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ryan Nyambe, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Ryan Nyambe, su soccerbase.com, Racing Post.