Royal Indian Open 2012 - Singolare
È stata la prima edizione del torneo e nella finale Elina Svitolina ha sconfitto Kimiko Date-Krumm per 6-2, 6-3.
Royal Indian Open 2012 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Elina Svitolina | ||||||||||||||||
Finalista | Kimiko Date-Krumm | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Nina Bratčikova (quarti di finale)
- Misaki Doi (quarti di finale)
- Donna Vekić (quarti di finale)
- Eva Birnerová (secondo turno)
- Kimiko Date-Krumm (finale)
- Andrea Petković (semifinale)
- Elina Svitolina (campionessa)
- Tamarine Tanasugarn (semifinale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
6/WC | Andrea Petković | 2 | 5 | ||||||||||
7 | Elina Svitolina | 6 | 7 | 7 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||
8 | Tamarine Tanasugarn | 4 | 7 | 4 | 5 | Kimiko Date-Krumm | 2 | 3 | |||||
5 | Kimiko Date-Krumm | 6 | 5 | 6 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Bratčikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Luangnam | 4 | 3 | 1 | N Bratčikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
O Savčuk | 6 | 6 | O Savčuk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Nara | 2 | 2 | 1 | N Bratčikova | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | P Thombare | 6 | 2 | 4 | 6/WC | A Petkovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Liu | 3 | 6 | 6 | C Liu | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
S Shapatava | 64 | 5 | 6/WC | A Petkovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6/WC | A Petkovic | 7 | 7 | 6/WC | A Petkovic | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | E Birnerová | 6 | 7 | 7 | E Svitolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Bengson | 2 | 5 | 4 | E Birnerová | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
L Kumkhum | 6 | 6 | L Kumkhum | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W-y Chan | 4 | 4 | L Kumkhum | 7 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||
S-r Lee | 6 | 64 | 4 | 7 | E Svitolina | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R Bhosale | 3 | 7 | 6 | WC | R Bhosale | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Klepač | 3 | 2 | 7 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | E Svitolina | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T Tanasugarn | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C-w Chan | 2 | 7 | 1 | 8 | T Tanasugarn | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ç Büyükakçay | 6 | 6 | Ç Büyükakçay | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | N Chilumula | 2 | 1 | 8 | T Tanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | O Kalašnikova | 7 | 6 | 3 | D Vekić | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Adamczak | 5 | 3 | PR | O Kalašnikova | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
V Wongteanchai | 0 | 1 | 3 | D Vekić | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | D Vekić | 6 | 6 | 8 | T Tanasugarn | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K Date-Krumm | 6 | 6 | 5 | K Date-Krumm | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Sunkara | 0 | 3 | 5 | K Date-Krumm | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Xu | 0 | 1 | Y Zhou | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Y Zhou | 6 | 6 | 5 | K Date-Krumm | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Glushko | 3 | 5 | 2 | M Doi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
N Lertcheewakarn | 6 | 7 | N Lertcheewakarn | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | P Bhambri | 0 | 2 | 2 | M Doi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | M Doi | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtatennis.com. URL consultato il 10 novembre 2012 (archiviato dall'url originale il 19 novembre 2012).