Australian Open 2017 - Doppio femminile
Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo ma hanno scelto di partecipare con partner differenti. Hingis ha fatto coppia con Coco Vandeweghe perdendo al secondo turno da Ashleigh Barty e Casey Dellacqua mentre Mirza ha partecipato con Barbora Strýcová perdendo al terzo turno da Eri Hozumi e Miyu Katō.
Australian Open 2017 Doppio femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrici | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finaliste | Andrea Hlaváčková Peng Shuai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6(4)–7, 6–3, 6–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová si sono aggiudicate il titolo sconfiggendo in finale Andrea Hlaváčková e Peng Shuai con il punteggio di 6(4)–7, 6–3, 6–3.
Teste di serie
modifica- Caroline Garcia / Kristina Mladenovic (semifinale)
- Bethanie Mattek-Sands / Lucie Šafářová (campionesse)
- Ekaterina Makarova / Elena Vesnina (quarti di finale)
- Sania Mirza / Barbora Strýcová (terzo turno)
- Martina Hingis / Coco Vandeweghe (secondo turno)
- Chan Hao-ching / Chan Yung-jan (primo turno)
- Julia Görges / Karolína Plíšková (primo turno)
- Vania King / Yaroslava Shvedova (terzo turno)
- Monica Niculescu / Abigail Spears (primo turno)
- Lucie Hradecká / Kateřina Siniaková (primo turno)
- Raquel Atawo / Xu Yifan (quarti di finale)
- Andrea Hlaváčková / Peng Shuai (finale)
- Katarina Srebotnik / Zheng Saisai (terzo turno)
- Kiki Bertens / Johanna Larsson (secondo turno)
-
Serena Williams/Venus Williams(ritirate) - Darija Jurak / Anastasia Rodionova (primo turno)
Wildcard
modifica- Destanee Aiava / Alicia Smith (primo turno)
- Alison Bai / Lizette Cabrera (primo turno)
- Ashleigh Barty / Casey Dellacqua (quarti di finale)
- Kimberly Birrell / Priscilla Hon (primo turno)
- Chan Chin-wei / Junri Namigata (primo turno)
- Jessica Moore / Storm Sanders (primo turno)
- Ellen Perez / Olivia Tjandramulia (primo turno)
Alternate
modifica- Sorana Cîrstea / Carina Witthöft (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Caroline Garcia Kristina Mladenovic | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Ashleigh Barty Casey Dellacqua | 6 | 2 | 1 | 1 | Caroline Garcia Kristina Mladenovic | 6(4) | 2 | ||||||||||||
3 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 5 | 6(5) | 12 | Andrea Hlaváčková Peng Shuai | 7 | 6 | |||||||||||||
12 | Andrea Hlaváčková Peng Shuai | 7 | 7 | 12 | Andrea Hlaváčková Peng Shuai | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni Andrea Petković | 3 | 3 | 2 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | 6(4) | 6 | 6 | |||||||||||||
Eri Hozumi Miyu Katō | 6 | 6 | Eri Hozumi Miyu Katō | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||
11 | Raquel Atawo Xu Yifan | 1 | 1 | 2 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
2 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | 6 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Garcia K Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Bencic A Konjuh | 1 | 2 | 1 | C Garcia K Mladenovic | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A Bai L Cabrera | 6(5) | 1 | A Beck A Sevastova | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Beck A Sevastova | 7 | 6 | 1 | C Garcia K Mladenovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | L Davis M Moulton-Levy | 6 | 6 | 13 | K Srebotnik S Zheng | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | D Aiava A Smith | 4 | 4 | PR | L Davis M Moulton-Levy | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
C McHale A Muhammad | 5 | 6(6) | 13 | K Srebotnik S Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | K Srebotnik S Zheng | 7 | 7 | 1 | C Garcia K Mladenovic | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | L Hradecká K Siniaková | 6(9) | 6 | 1 | WC | A Barty C Dellacqua | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
A-L Grönefeld K Peschke | 7 | 4 | 6 | A-L Grönefeld K Peschke | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Irigoyen İ Soylu | 4 | 6 | 4 | B Krejčíková G Voskoboeva | 3 | 6(5) | |||||||||||||||||||||
B Krejčíková G Voskoboeva | 6 | 4 | 6 | A-L Grönefeld K Peschke | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Kičenok N Kičenok | 2 | 2 | WC | A Barty C Dellacqua | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | A Barty C Dellacqua | 6 | 6 | WC | A Barty C Dellacqua | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J Janković Y Wickmayer | 3 | 4 | 5 | M Hingis C Vandeweghe | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | M Hingis C Vandeweghe | 6 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
3 | E Makarova E Vesnina | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Aoyama M Ninomiya | 4 | 7 | 2 | 3 | E Makarova E Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | L Huber M Sanchez | 7 | 6 | PR | L Huber M Sanchez | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Brengle Ar Rodionova | 6(4) | 2 | 3 | E Makarova E Vesnina | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Golubic Kr Plíšková | 6 | 7 | V Golubic Kr Plíšková | 6(5) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
K Bondarenko J Ostapenko | 3 | 5 | V Golubic Kr Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Rogers T Townsend | 2 | 7 | 4 | 14 | K Bertens J Larsson | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | K Bertens J Larsson | 6 | 5 | 6 | 3 | E Makarova E Vesnina | 5 | 6(5) | |||||||||||||||||||
12 | A Hlaváčková S Peng | 6 | 7 | 12 | A Hlaváčková S Peng | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Doi K Nara | 1 | 6(1) | 12 | A Hlaváčková S Peng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | K Knapp M Minella | 7 | 2 | 7 | PR | K Knapp M Minella | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
N Broady H Watson | 5 | 6 | 6(5) | 12 | A Hlaváčková S Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Dabrowski M Krajicek | 6 | 6 | A Klepač MJ Martínez Sánchez | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
O Kalashnikova A Krunić | 4 | 0 | G Dabrowski M Krajicek | 6(9) | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Klepač MJ Martínez Sánchez | 7 | 4 | 7 | A Klepač MJ Martínez Sánchez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | J Görges Ka Plíšková | 5 | 6 | 6(5) |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
8 | V King Y Shvedova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q Wang V Wongteanchai | 6(5) | 4 | 8 | V King Y Shvedova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Kovinić L Siegemund | 6 | 7 | D Kovinić L Siegemund | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Schuurs R Voráčová | 4 | 5 | 8 | V King Y Shvedova | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
L Arruabarrena I-C Begu | 3 | 4 | M Lučić-Baroni A Petković | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Chirico E Mertens | 6 | 6 | L Chirico E Mertens | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Lučić-Baroni A Petković | 6 | 6 | M Lučić-Baroni A Petković | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | M Niculescu A Spears | 1 | 4 | M Lučić-Baroni A Petković | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | D Jurak An Rodionova | 4 | 6 | 5 | E Hozumi M Kato | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Cornet M Linette | 6 | 3 | 7 | A Cornet M Linette | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
E Hozumi M Kato | 7 | 7 | E Hozumi M Kato | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | E Perez O Tjandramulia | 6(3) | 6(3) | E Hozumi M Kato | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | K Birrell P Hon | 7 | 4 | 4 | 4 | S Mirza B Strýcová | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
S Stosur S Zhang | 6(6) | 6 | 6 | S Stosur S Zhang | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Rae A Smith | 3 | 1 | 4 | S Mirza B Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | S Mirza B Strýcová | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
6 | H-c Chan Y-j Chan | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Liang Z Yang | 7 | 6 | C Liang Z Yang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Hibino A Rosolska | 6 | 6 | N Hibino A Rosolska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Y Putintseva A Riske | 1 | 2 | C Liang Z Yang | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
N Ōsaka M Puig | 2 | 4 | 11 | R Atawo Y Xu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Olaru O Savchuk | 6 | 6 | R Olaru O Savchuk | 6(5) | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | J Moore S Sanders | 4 | 6 | 2 | 11 | R Atawo Y Xu | 7 | 6(4) | 6 | ||||||||||||||||||
11 | R Atawo Y Xu | 6 | 3 | 6 | 11 | R Atawo Y Xu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Alt | S Cîrstea C Witthöft | 4 | 2 | 2 | B Mattek-Sands L Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Babos A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | T Babos A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Maria P Parmentier | 6 | 6 | T Maria P Parmentier | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | C-w Chan J Namigata | 3 | 1 | T Babos A Pavlyuchenkova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
S Errani K Flipkens | 6 | 6 | 2 | B Mattek-Sands L Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Gavrilova D Kasatkina | 2 | 4 | S Errani K Flipkens | ||||||||||||||||||||||||
C-j Chuang N Gibbs | 1 | 5 | 2 | B Mattek-Sands L Šafářová | w/o | ||||||||||||||||||||||
2 | B Mattek-Sands L Šafářová | 6 | 7 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su ausopen.com. URL consultato il 15 gennaio 2017 (archiviato dall'url originale il 15 febbraio 2017).