Paulos Korrea
Aspetto
Paulos Korrea | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Cipro | |||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
Squadra | Volo | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 21 luglio 2024 | ||||||||||||||||||||||
Paulos Korrea (Παύλος Κορρέα; Pafo, 14 luglio 1998) è un calciatore cipriota, difensore del Volo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dell'Anorthōsis, debutta in prima squadra il 30 maggio 2017 in occasione dell'incontro di A' Katīgoria perso 1-0 contro l'AEK Larnaca.
Nel 2024 si trasferisce al Volo, nella prima divisione greca.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale cipriota Under-21.
Nel 2022 ha esordito nella nazionale maggiore cipriota.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 ottobre 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | Anorthōsis | A | 1 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2017-2018 | A | 0 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
2018-2019 | Arīs Limassol | B | 16 | 1 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | |||
2019-gen. 2020 | Anorthōsis | A | 0 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
gen.-giu. 2020 | Ethnikos Achnas | A | 5 | 0 | CC | 3 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
2020-2021 | Anorthōsis | A | 11 | 1 | CC | 3 | 2 | UEL | 0 | 0 | - | - | 14 | 3 | ||
2021-2022 | A | 4 | 0 | CC | 0 | 0 | UEL+UECL | 1[1]+3 | 0 | SC | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
Totale carriera | 37 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Anorthōsis: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Paulos Korrea, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Paulos Korrea, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Paulos Korrea, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Paulos Korrea, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Paulos Korrea, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Paulos Korrea, su BDFutbol.com.