Lista di asteroidi (414001-415000)
Aspetto
Di seguito una lista di asteroidi dal numero 414001 al 415000 con data di scoperta e scopritore.
414001-414100
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Designazione provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
414001 - | 2007 FQ23 | 20 marzo 2007 | Spacewatch |
414002 - | 2007 FP48 | 26 marzo 2007 | Spacewatch |
414003 - | 2007 FC49 | 26 marzo 2007 | Spacewatch |
414004 - | 2007 GP17 | 11 aprile 2007 | Spacewatch |
414005 - | 2007 GR27 | 15 marzo 2007 | Spacewatch |
414006 - | 2007 GO32 | 8 aprile 2007 | Spacewatch |
414007 - | 2007 GJ46 | 14 aprile 2007 | Spacewatch |
414008 - | 2007 GN49 | 15 aprile 2007 | LINEAR |
414009 - | 2007 GR57 | 15 aprile 2007 | Spacewatch |
414010 - | 2007 GJ71 | 14 aprile 2007 | Spacewatch |
414011 - | 2007 GO73 | 15 aprile 2007 | CSS |
414012 - | 2007 GT74 | 14 aprile 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414013 - | 2007 HZ33 | 19 aprile 2007 | Spacewatch |
414014 - | 2007 HB36 | 19 aprile 2007 | Spacewatch |
414015 - | 2007 HN41 | 20 aprile 2007 | Spacewatch |
414016 - | 2007 HZ44 | 13 marzo 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414017 - | 2007 HG64 | 22 aprile 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414018 - | 2007 HP67 | 23 aprile 2007 | Spacewatch |
414019 - | 2007 HT72 | 22 aprile 2007 | Spacewatch |
414020 - | 2007 HA93 | 19 aprile 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414021 - | 2007 HH97 | 22 aprile 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414022 - | 2007 JW44 | 11 maggio 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414023 - | 2007 LA4 | 11 maggio 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414024 - | 2007 LB11 | 9 giugno 2007 | Spacewatch |
414025 - | 2007 LO15 | 7 maggio 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414026 Bochonko | 2007 LX29 | 11 giugno 2007 | Balam, D. D. |
414027 - | 2007 MF13 | 22 giugno 2007 | Spacewatch |
414028 - | 2007 MD27 | 17 giugno 2007 | Spacewatch |
414029 - | 2007 OK1 | 16 luglio 2007 | OAM |
414030 - | 2007 PC5 | 5 agosto 2007 | LINEAR |
414031 - | 2007 PM28 | 13 agosto 2007 | LINEAR |
414032 - | 2007 PJ34 | 8 agosto 2007 | LINEAR |
414033 - | 2007 QT5 | 18 agosto 2007 | PMO NEO Survey Program |
414034 - | 2007 RE28 | 4 settembre 2007 | CSS |
414035 - | 2007 RX36 | 10 agosto 2007 | Spacewatch |
414036 - | 2007 RH56 | 9 settembre 2007 | Spacewatch |
414037 - | 2007 RK64 | 10 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414038 - | 2007 RX86 | 10 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414039 - | 2007 RL104 | 3 settembre 2007 | CSS |
414040 - | 2007 RA105 | 11 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414041 - | 2007 RY118 | 11 settembre 2007 | Spacewatch |
414042 - | 2007 RX133 | 11 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414043 - | 2007 RB146 | 21 agosto 2007 | LONEOS |
414044 - | 2007 RK159 | 12 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414045 - | 2007 RY161 | 13 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414046 - | 2007 RY163 | 9 ottobre 2004 | Spacewatch |
414047 - | 2007 RW197 | 15 ottobre 2004 | Mt. Lemmon Survey |
414048 - | 2007 RD209 | 16 gennaio 2005 | Spacewatch |
414049 - | 2007 RQ210 | 11 settembre 2007 | Spacewatch |
414050 - | 2007 RC211 | 11 settembre 2007 | Spacewatch |
414051 - | 2007 RC213 | 12 settembre 2007 | LONEOS |
414052 - | 2007 RV228 | 11 settembre 2007 | Spacewatch |
414053 - | 2007 RL250 | 9 settembre 2007 | Spacewatch |
414054 - | 2007 RZ264 | 15 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414055 - | 2007 RL270 | 15 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414056 - | 2007 RW270 | 15 settembre 2007 | Spacewatch |
414057 - | 2007 RK284 | 11 settembre 2007 | Spacewatch |
414058 - | 2007 RY285 | 15 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414059 - | 2007 RM295 | 14 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414060 - | 2007 RC302 | 15 settembre 2007 | Spacewatch |
414061 - | 2007 RF318 | 11 settembre 2007 | CSS |
414062 - | 2007 SE17 | 30 settembre 2007 | Spacewatch |
414063 - | 2007 SG17 | 12 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414064 - | 2007 SM19 | 21 settembre 2007 | PMO NEO Survey Program |
414065 - | 2007 SO19 | 24 settembre 2007 | Spacewatch |
414066 - | 2007 SZ20 | 21 settembre 2007 | PMO NEO Survey Program |
414067 - | 2007 SB22 | 21 settembre 2007 | PMO NEO Survey Program |
414068 - | 2007 TX20 | 10 ottobre 2007 | Cordell-Lorenz |
414069 - | 2007 TM30 | 8 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414070 - | 2007 TS33 | 12 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414071 - | 2007 TN54 | 8 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414072 - | 2007 TD57 | 4 ottobre 2007 | Spacewatch |
414073 - | 2007 TJ58 | 4 ottobre 2007 | Spacewatch |
414074 - | 2007 TO64 | 7 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414075 - | 2007 TU69 | 11 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414076 - | 2007 TV77 | 5 ottobre 2007 | Spacewatch |
414077 - | 2007 TA93 | 23 marzo 2006 | Spacewatch |
414078 - | 2007 TH103 | 8 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414079 - | 2007 TU107 | 4 ottobre 2007 | CSS |
414080 - | 2007 TL116 | 24 agosto 2007 | Spacewatch |
414081 - | 2007 TV122 | 6 ottobre 2007 | Spacewatch |
414082 - | 2007 TN123 | 15 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414083 - | 2007 TZ126 | 6 ottobre 2007 | Spacewatch |
414084 - | 2007 TY153 | 9 ottobre 2007 | LINEAR |
414085 - | 2007 TG156 | 9 ottobre 2007 | LINEAR |
414086 - | 2007 TV165 | 4 ottobre 2007 | Spacewatch |
414087 - | 2007 TY166 | 6 ottobre 2007 | LINEAR |
414088 - | 2007 TQ177 | 9 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414089 - | 2007 TL181 | 8 ottobre 2007 | LONEOS |
414090 - | 2007 TS192 | 5 ottobre 2007 | Spacewatch |
414091 - | 2007 TA199 | 16 gennaio 2005 | Spacewatch |
414092 - | 2007 TG212 | 7 ottobre 2007 | Spacewatch |
414093 - | 2007 TD213 | 7 ottobre 2007 | Spacewatch |
414094 - | 2007 TD216 | 7 ottobre 2007 | Spacewatch |
414095 - | 2007 TF222 | 25 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414096 - | 2007 TD229 | 8 ottobre 2007 | Spacewatch |
414097 - | 2007 TH231 | 8 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414098 - | 2007 TT242 | 8 ottobre 2007 | CSS |
414099 - | 2007 TR243 | 8 ottobre 2007 | CSS |
414100 - | 2007 TG268 | 14 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414101-414200
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Designazione provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
414101 - | 2007 TF281 | 19 settembre 2007 | Spacewatch |
414102 - | 2007 TJ298 | 15 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414103 - | 2007 TQ318 | 12 ottobre 2007 | Spacewatch |
414104 - | 2007 TX320 | 14 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414105 - | 2007 TT332 | 9 febbraio 2005 | Mt. Lemmon Survey |
414106 - | 2007 TK385 | 15 ottobre 2007 | CSS |
414107 - | 2007 TS386 | 24 luglio 2003 | CINEOS |
414108 - | 2007 TM401 | 15 ottobre 2007 | CSS |
414109 - | 2007 TZ448 | 9 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414110 - | 2007 UM18 | 17 ottobre 2007 | LONEOS |
414111 - | 2007 UR21 | 10 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414112 - | 2007 UD23 | 8 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414113 - | 2007 UQ29 | 25 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414114 - | 2007 UM33 | 16 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414115 - | 2007 UW34 | 12 ottobre 2007 | LINEAR |
414116 - | 2007 UG35 | 19 ottobre 2007 | CSS |
414117 - | 2007 UE49 | 24 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414118 - | 2007 UZ49 | 24 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414119 - | 2007 UN63 | 30 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414120 - | 2007 UC68 | 30 ottobre 2007 | CSS |
414121 - | 2007 UF68 | 16 marzo 2005 | Mt. Lemmon Survey |
414122 - | 2007 UN68 | 8 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414123 - | 2007 UQ87 | 30 ottobre 2007 | Spacewatch |
414124 - | 2007 UQ131 | 16 ottobre 2007 | Spacewatch |
414125 - | 2007 UP138 | 20 ottobre 2007 | LINEAR |
414126 - | 2007 UR139 | 24 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414127 - | 2007 VR9 | 10 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414128 - | 2007 VS43 | 1º novembre 2007 | Spacewatch |
414129 - | 2007 VL50 | 9 ottobre 2007 | Spacewatch |
414130 - | 2007 VJ51 | 1º novembre 2007 | Spacewatch |
414131 - | 2007 VA57 | 20 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414132 - | 2007 VJ62 | 1º novembre 2007 | Spacewatch |
414133 - | 2007 VG65 | 1º novembre 2007 | Spacewatch |
414134 - | 2007 VQ84 | 6 novembre 2007 | Yeung, W. K. Y. |
414135 - | 2007 VU102 | 3 novembre 2007 | Spacewatch |
414136 - | 2007 VB145 | 4 novembre 2007 | Spacewatch |
414137 - | 2007 VC166 | 5 novembre 2007 | Spacewatch |
414138 - | 2007 VB217 | 9 novembre 2007 | Spacewatch |
414139 - | 2007 VY223 | 13 ottobre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414140 - | 2007 VL239 | 13 novembre 2007 | Spacewatch |
414141 - | 2007 VQ247 | 13 novembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414142 - | 2007 VG256 | 13 novembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414143 - | 2007 VR273 | 8 marzo 2005 | Mt. Lemmon Survey |
414144 - | 2007 VC285 | 5 novembre 2007 | Spacewatch |
414145 - | 2007 VB292 | 15 settembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414146 - | 2007 VU293 | 5 novembre 2007 | Spacewatch |
414147 - | 2007 VH310 | 7 novembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414148 - | 2007 VE313 | 6 novembre 2007 | Spacewatch |
414149 - | 2007 VJ335 | 8 novembre 2007 | Spacewatch |
414150 - | 2007 WK5 | 11 settembre 2007 | Spacewatch |
414151 - | 2007 WG11 | 14 ottobre 2007 | Spacewatch |
414152 - | 2007 WM26 | 10 ottobre 2007 | Spacewatch |
414153 - | 2007 WK28 | 11 ottobre 2007 | Spacewatch |
414154 - | 2007 WC40 | 17 novembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414155 - | 2007 WO43 | 19 novembre 2007 | Spacewatch |
414156 - | 2007 XW5 | 16 novembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414157 - | 2007 XU18 | 11 dicembre 2007 | Tozzi, F. |
414158 - | 2007 XC59 | 14 dicembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414159 - | 2007 YC3 | 2 novembre 2007 | Spacewatch |
414160 - | 2007 YJ12 | 17 dicembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414161 - | 2007 YO45 | 30 dicembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414162 - | 2007 YD70 | 31 dicembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414163 - | 2008 AF13 | 10 gennaio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414164 - | 2008 AW32 | 11 gennaio 2008 | Spacewatch |
414165 - | 2008 AS61 | 11 gennaio 2008 | Spacewatch |
414166 - | 2008 AU67 | 11 gennaio 2008 | Spacewatch |
414167 - | 2008 AX82 | 21 novembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414168 - | 2008 AB89 | 11 novembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414169 - | 2008 AA91 | 13 gennaio 2008 | Spacewatch |
414170 - | 2008 AS97 | 14 gennaio 2008 | Spacewatch |
414171 - | 2008 AG99 | 14 gennaio 2008 | Spacewatch |
414172 - | 2008 AR102 | 13 gennaio 2008 | Spacewatch |
414173 - | 2008 AU128 | 1º gennaio 2008 | Spacewatch |
414174 - | 2008 AK135 | 11 gennaio 2008 | CSS |
414175 - | 2008 BE14 | 19 gennaio 2008 | Spacewatch |
414176 - | 2008 BK32 | 30 gennaio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414177 - | 2008 BE38 | 31 gennaio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414178 - | 2008 CW | 31 dicembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414179 - | 2008 CA4 | 2 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414180 - | 2008 CO6 | 1º febbraio 2008 | Spacewatch |
414181 - | 2008 CJ33 | 2 febbraio 2008 | Spacewatch |
414182 - | 2008 CF39 | 2 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414183 - | 2008 CS65 | 10 gennaio 2008 | Spacewatch |
414184 - | 2008 CR81 | 29 giugno 2005 | Spacewatch |
414185 - | 2008 CE109 | 9 febbraio 2008 | Spacewatch |
414186 - | 2008 CN109 | 9 febbraio 2008 | Spacewatch |
414187 - | 2008 CL137 | 8 febbraio 2008 | Spacewatch |
414188 - | 2008 CZ141 | 8 febbraio 2008 | Spacewatch |
414189 - | 2008 CG159 | 9 febbraio 2008 | Spacewatch |
414190 - | 2008 CC171 | 12 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414191 - | 2008 CS174 | 13 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414192 - | 2008 CU192 | 7 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414193 - | 2008 CZ197 | 10 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414194 - | 2008 CB200 | 7 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414195 - | 2008 CC210 | 1º febbraio 2008 | Spacewatch |
414196 - | 2008 CK210 | 2 febbraio 2008 | Spacewatch |
414197 - | 2008 CD215 | 13 febbraio 2008 | Spacewatch |
414198 - | 2008 DE6 | 18 dicembre 2007 | Mt. Lemmon Survey |
414199 - | 2008 DT15 | 27 febbraio 2008 | LONEOS |
414200 - | 2008 DW15 | 18 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414201-414300
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Designazione provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
414201 - | 2008 DU36 | 27 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414202 - | 2008 DU43 | 28 febbraio 2008 | Spacewatch |
414203 - | 2008 DE66 | 18 gennaio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414204 - | 2008 DF66 | 28 febbraio 2008 | Spacewatch |
414205 - | 2008 DB67 | 29 febbraio 2008 | Spacewatch |
414206 - | 2008 DX77 | 9 febbraio 2008 | Spacewatch |
414207 - | 2008 DQ78 | 28 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414208 - | 2008 ET6 | 2 marzo 2008 | Kocher, P. |
414209 - | 2008 EY15 | 1º marzo 2008 | Spacewatch |
414210 - | 2008 EN16 | 1º marzo 2008 | Spacewatch |
414211 - | 2008 EY19 | 13 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414212 - | 2008 EU22 | 3 marzo 2008 | CSS |
414213 - | 2008 EN42 | 4 marzo 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414214 - | 2008 ES44 | 5 marzo 2008 | Spacewatch |
414215 - | 2008 EF46 | 5 marzo 2008 | Spacewatch |
414216 - | 2008 EE70 | 8 febbraio 2008 | CSS |
414217 - | 2008 EN74 | 7 marzo 2008 | Spacewatch |
414218 - | 2008 EZ82 | 2 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414219 - | 2008 EE126 | 10 marzo 2008 | Spacewatch |
414220 - | 2008 EL152 | 10 marzo 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414221 - | 2008 EP165 | 2 marzo 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414222 - | 2008 FZ6 | 13 marzo 2008 | CSS |
414223 - | 2008 FV7 | 10 febbraio 2008 | Spacewatch |
414224 - | 2008 FA18 | 27 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414225 - | 2008 FS20 | 10 marzo 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414226 - | 2008 FX28 | 28 marzo 2008 | Spacewatch |
414227 - | 2008 FG41 | 28 marzo 2008 | Spacewatch |
414228 - | 2008 FB51 | 9 febbraio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414229 - | 2008 FV54 | 5 marzo 2008 | Spacewatch |
414230 - | 2008 FM69 | 28 marzo 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414231 - | 2008 FF70 | 28 marzo 2008 | Spacewatch |
414232 - | 2008 FL70 | 28 marzo 2008 | Spacewatch |
414233 - | 2008 FS72 | 30 marzo 2008 | Spacewatch |
414234 - | 2008 FA74 | 31 marzo 2008 | Spacewatch |
414235 - | 2008 FO76 | 27 marzo 2008 | Spacewatch |
414236 - | 2008 FW79 | 10 marzo 2008 | Spacewatch |
414237 - | 2008 FX105 | 31 marzo 2008 | Spacewatch |
414238 - | 2008 FC106 | 31 marzo 2008 | Spacewatch |
414239 - | 2008 FH112 | 30 marzo 2008 | Spacewatch |
414240 - | 2008 FZ128 | 29 marzo 2008 | Spacewatch |
414241 - | 2008 FY131 | 15 novembre 2006 | Mt. Lemmon Survey |
414242 - | 2008 FS135 | 31 marzo 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414243 - | 2008 GW17 | 27 marzo 2008 | Spacewatch |
414244 - | 2008 GO21 | 5 marzo 2008 | CSS |
414245 - | 2008 GA24 | 10 marzo 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414246 - | 2008 GN26 | 1º aprile 2008 | Spacewatch |
414247 - | 2008 GS30 | 3 aprile 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414248 - | 2008 GT31 | 26 marzo 2008 | Spacewatch |
414249 - | 2008 GC32 | 3 aprile 2008 | Spacewatch |
414250 - | 2008 GH36 | 3 aprile 2008 | Spacewatch |
414251 - | 2008 GY36 | 3 aprile 2008 | Spacewatch |
414252 - | 2008 GN37 | 3 aprile 2008 | Spacewatch |
414253 - | 2008 GY41 | 29 marzo 2008 | Spacewatch |
414254 - | 2008 GG75 | 3 aprile 2008 | Spacewatch |
414255 - | 2008 GD77 | 7 aprile 2008 | Spacewatch |
414256 - | 2008 GJ77 | 7 aprile 2008 | Spacewatch |
414257 - | 2008 GZ77 | 7 aprile 2008 | Spacewatch |
414258 - | 2008 GD78 | 3 aprile 2008 | Spacewatch |
414259 - | 2008 GH87 | 10 aprile 2008 | Spacewatch |
414260 - | 2008 GQ88 | 31 marzo 2008 | Spacewatch |
414261 - | 2008 GV88 | 6 aprile 2008 | Spacewatch |
414262 - | 2008 GN92 | 6 aprile 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414263 - | 2008 GP105 | 31 marzo 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414264 - | 2008 GN111 | 29 marzo 2008 | Spacewatch |
414265 - | 2008 GC113 | 7 aprile 2008 | CSS |
414266 - | 2008 GW121 | 13 aprile 2008 | Spacewatch |
414267 - | 2008 GW123 | 2 marzo 2008 | Spacewatch |
414268 - | 2008 HP | 10 marzo 2008 | Spacewatch |
414269 - | 2008 HW11 | 4 aprile 2008 | Spacewatch |
414270 - | 2008 HG21 | 26 aprile 2008 | Spacewatch |
414271 - | 2008 HR22 | 27 aprile 2008 | Spacewatch |
414272 - | 2008 HZ32 | 29 marzo 2008 | Spacewatch |
414273 - | 2008 JC4 | 1º maggio 2008 | CSS |
414274 - | 2008 JR8 | 5 maggio 2008 | Bergisch Gladbach |
414275 - | 2008 JO21 | 5 maggio 2008 | Spacewatch |
414276 - | 2008 JF32 | 1º maggio 2008 | Siding Spring Survey |
414277 - | 2008 JU34 | 15 maggio 2008 | Spacewatch |
414278 - | 2008 JW35 | 3 maggio 2008 | Spacewatch |
414279 - | 2008 KB26 | 29 maggio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414280 - | 2008 KD36 | 4 aprile 2008 | Spacewatch |
414281 - | 2008 KA43 | 28 maggio 2008 | Spacewatch |
414282 - | 2008 MN3 | 28 giugno 2008 | Siding Spring Survey |
414283 Lécureuil | 2008 MW4 | 30 giugno 2008 | Ory, M. |
414284 - | 2008 ML5 | 29 giugno 2008 | Siding Spring Survey |
414285 - | 2008 OY | 26 luglio 2008 | OAM |
414286 - | 2008 OC6 | 29 luglio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414287 - | 2008 OB9 | 29 luglio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414288 - | 2008 OD16 | 28 luglio 2008 | OAM |
414289 - | 2008 PU7 | 5 agosto 2008 | OAM |
414290 - | 2008 PY14 | 10 agosto 2008 | OAM |
414291 - | 2008 PF22 | 10 agosto 2008 | Crni Vrh |
414292 - | 2008 QF1 | 30 luglio 2008 | Spacewatch |
414293 - | 2008 QE6 | 25 agosto 2008 | Kugel, F. |
414294 - | 2008 QC12 | 25 agosto 2008 | OAM |
414295 - | 2008 QJ21 | 29 luglio 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414296 - | 2008 QJ44 | 23 agosto 2008 | Siding Spring Survey |
414297 - | 2008 QY45 | 26 agosto 2008 | Crni Vrh |
414298 - | 2008 RT1 | 2 settembre 2008 | Spacewatch |
414299 - | 2008 RV11 | 3 settembre 2008 | Spacewatch |
414300 - | 2008 RQ13 | 24 agosto 2008 | Spacewatch |
414301-414400
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Designazione provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
414301 - | 2008 RS18 | 24 agosto 2008 | Spacewatch |
414302 - | 2008 RC26 | 7 settembre 2008 | Kugel, F. |
414303 - | 2008 RX29 | 2 settembre 2008 | Spacewatch |
414304 - | 2008 RA33 | 2 settembre 2008 | Spacewatch |
414305 - | 2008 RC43 | 2 settembre 2008 | Spacewatch |
414306 - | 2008 RR45 | 2 settembre 2008 | Spacewatch |
414307 - | 2008 RQ53 | 3 settembre 2008 | Spacewatch |
414308 - | 2008 RJ76 | 6 agosto 2008 | Siding Spring Survey |
414309 - | 2008 RF79 | 8 settembre 2008 | Schwab, E., Kling, R. |
414310 - | 2008 RM85 | 5 settembre 2008 | Spacewatch |
414311 - | 2008 RV89 | 5 settembre 2008 | Spacewatch |
414312 - | 2008 RU99 | 2 settembre 2008 | Spacewatch |
414313 - | 2008 RQ109 | 2 settembre 2008 | Spacewatch |
414314 - | 2008 RC114 | 6 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414315 - | 2008 RP115 | 7 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414316 - | 2008 RX117 | 9 settembre 2008 | Spacewatch |
414317 - | 2008 RJ124 | 6 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414318 - | 2008 RQ127 | 6 settembre 2008 | Spacewatch |
414319 - | 2008 RF128 | 9 giugno 2007 | Spacewatch |
414320 - | 2008 RO140 | 9 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414321 - | 2008 RA141 | 3 settembre 2008 | OAM |
414322 - | 2008 RP141 | 6 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414323 - | 2008 RD146 | 5 settembre 2008 | Spacewatch |
414324 - | 2008 SS8 | 21 agosto 2008 | Spacewatch |
414325 - | 2008 SG25 | 3 settembre 2008 | Spacewatch |
414326 - | 2008 SU28 | 19 settembre 2008 | Spacewatch |
414327 - | 2008 SC64 | 21 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414328 - | 2008 SH77 | 23 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414329 - | 2008 SD90 | 21 settembre 2008 | Spacewatch |
414330 - | 2008 SR97 | 21 settembre 2008 | Spacewatch |
414331 - | 2008 SY113 | 22 settembre 2008 | Spacewatch |
414332 - | 2008 SY133 | 29 ottobre 2003 | Spacewatch |
414333 - | 2008 SN151 | 29 settembre 2008 | Kugel, F. |
414334 - | 2008 SC170 | 5 settembre 2008 | Spacewatch |
414335 - | 2008 SB192 | 25 settembre 2008 | Spacewatch |
414336 - | 2008 SX214 | 6 settembre 2008 | Spacewatch |
414337 - | 2008 SC218 | 29 settembre 2008 | OAM |
414338 - | 2008 SD219 | 20 settembre 2008 | CSS |
414339 - | 2008 SK223 | 25 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414340 - | 2008 SH245 | 29 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414341 - | 2008 SQ252 | 20 settembre 2008 | Spacewatch |
414342 - | 2008 SB253 | 21 settembre 2008 | Spacewatch |
414343 - | 2008 SK278 | 20 settembre 2008 | Spacewatch |
414344 - | 2008 SX282 | 28 settembre 2008 | CSS |
414345 - | 2008 SW286 | 23 settembre 2008 | CSS |
414346 - | 2008 SV287 | 23 settembre 2008 | Spacewatch |
414347 - | 2008 SD303 | 24 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414348 - | 2008 SK308 | 30 settembre 2008 | CSS |
414349 - | 2008 TQ8 | 5 ottobre 2008 | OAM |
414350 - | 2008 TJ18 | 1º ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414351 - | 2008 TD31 | 1º ottobre 2008 | Spacewatch |
414352 - | 2008 TB32 | 24 settembre 2008 | Spacewatch |
414353 - | 2008 TO44 | 1º ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414354 - | 2008 TP50 | 7 settembre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414355 - | 2008 TO56 | 24 settembre 2008 | Spacewatch |
414356 - | 2008 TB75 | 2 ottobre 2008 | Spacewatch |
414357 - | 2008 TL79 | 2 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414358 - | 2008 TL95 | 6 ottobre 2008 | Spacewatch |
414359 - | 2008 TW106 | 6 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414360 - | 2008 TH112 | 6 ottobre 2008 | CSS |
414361 - | 2008 TE126 | 8 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414362 - | 2008 TF128 | 8 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414363 - | 2008 TU149 | 4 settembre 2008 | Spacewatch |
414364 - | 2008 TZ149 | 3 settembre 2008 | Spacewatch |
414365 - | 2008 TC191 | 9 febbraio 1999 | Spacewatch |
414366 - | 2008 UG9 | 24 settembre 2008 | Spacewatch |
414367 - | 2008 UO15 | 18 ottobre 2008 | Spacewatch |
414368 - | 2008 UN68 | 21 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414369 - | 2008 UM92 | 29 settembre 2008 | CSS |
414370 - | 2008 UU113 | 9 ottobre 2008 | Spacewatch |
414371 - | 2008 UD134 | 2 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414372 - | 2008 UP204 | 19 ottobre 2008 | Kocher, P. |
414373 - | 2008 UB236 | 9 ottobre 2008 | Spacewatch |
414374 - | 2008 UO249 | 27 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414375 - | 2008 UQ251 | 27 ottobre 2008 | Spacewatch |
414376 - | 2008 UB253 | 27 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414377 - | 2008 UW290 | 22 ottobre 2008 | Spacewatch |
414378 - | 2008 UV309 | 8 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414379 - | 2008 UR338 | 21 ottobre 2008 | Spacewatch |
414380 - | 2008 UH346 | 24 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
414381 - | 2008 US361 | 9 ottobre 2008 | Mt. Lemmon Survey |
