Juan Iglesias
Aspetto
Juan Iglesias | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | ||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
Squadra | Getafe | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º gennaio 2022 | |||||||||||||||||||
Juan Antonio Iglesias Sánchez, noto semplicemente come Juan Iglesias (Valladolid, 3 luglio 1998), è un calciatore spagnolo, difensore del Getafe.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino destro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Real Valladolid, trascorre i primi anni di carriera a cavallo fra Segunda División B e Tercera División con Real Valladolid B, UD Logroñés B, UD Logroñés e Getafe B; proprio con il club madrileno nel dicembre 2020 viene aggregato in prima squadra, dove debutta in occasione dell'incontro di Coppa del Re vinto 2-1 contro l'Anaitasuna;[1] due settimane più tardi esordisce anche nella Liga, giocando da titolare contro l'Atlético Madrid.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 aprile 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2015-2016 | Real Valladolid B | SDB | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
2016-2017 | SDB | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |||||
2017-2018 | UD Logroñés B | TD | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | ||||
2018-2019 | TD | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||
2017-2018 | UD Logroñés | SDB | 2 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
2018-2019 | SDB | 37 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 39 | 0 | ||||
2019-2020 | Getafe B | SDB | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | ||||
2020-2021 | SDB | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||
2020-2021 | Getafe | PD | 5 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
Totale carriera | 123 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | 127 | 5 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (ES) Ángel salva al Getafe ante un bravo Anaitasuna, su as.com, 17 dicembre 2020.
- ^ (ES) Primero Suárez, luego a sufrir, su as.com, 30 dicembre 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Juan Iglesias, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Juan Iglesias, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, CA) Juan Iglesias, su BDFutbol.com.